Resultados 2003

III Open Villa de Gijón 2003

Gijón, 2003-08-09 – 2003-08-10
Fotos
Clasificación Final

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 DAMLJANOVIC, BRANKO YUG 2589 8 49.0 53.5 41.5
2 JUAN ROLDAN, JOSE LUIS ESP 2274 7.5 48.0 51.5 36.5
3 VELICKA, PETR CZE 2442 7 50.0 54.0 37.0
4 AGUERA NAREDO, JAVIER ESP 2357 7 46.0 49.5 38.0
5 GARCIA MARTINEZ, SILVINO CUB 2380 6.5 51.5 56.0 38.5
6 KOVACEVIC, SLOBODAN YUG 2387 6.5 49.0 53.5 36.5
7 LLANEZA VEGA, MARCOS ESP 2247 6.5 48.5 52.0 33.5
8 VIGIL ALVAREZ, LUIS ESP 2324 6.5 47.5 51.5 34.0
9 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO ESP 2412 6.5 46.0 50.0 34.5
10 GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO ESP 2471 6.5 45.5 50.0 32.5
11 BERZINSH, ROLAND LAT 2444 6.5 45.5 49.0 32.5
12 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER ESP 2051 6.5 41.5 44.0 29.0
13 FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS ESP 2466 6 53.0 57.5 36.5
14 RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO ESP 2348 6 48.0 51.5 33.0
15 HOFFMAN, ALEJANDRO ARG 2496 6 46.0 50.0 35.0
16 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO ESP 2261 6 45.5 49.5 32.5
17 LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR ESP 2076 6 44.0 48.0 29.0
18 ACEBAL MUNIZ, ANTONIO ESP 2243 6 42.5 45.0 30.5
19 MOLINA VIÑAS, MARCOS ESP 2132 6 42.5 44.0 31.0
20 ANDRES GONZALEZ, IVAN ESP 2251 6 42.0 44.5 30.0
21 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE ESP 2132 6 40.5 44.5 29.0
22 CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN ESP 2276 5.5 44.5 48.0 32.0
23 ARGUELLES GARCIA, PABLO ESP 2254 5.5 44.5 47.5 32.0
24 MELERO MORALES, JAVIER ANTONI ESP 2127 5.5 43.0 46.0 28.5
25 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO AST 5.5 42.0 45.5 27.0
26 GARCIA DEL REY, SENEN ESP 2199 5.5 41.0 44.5 29.0
27 MARTINEZ NAVA, JORGE ESP 2161 5.5 40.5 44.0 29.0
28 MENENDEZ REY, JAVIER ESP 2220 5.5 39.5 42.0 29.0
29 ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON AST 2108 5.5 39.0 41.5 27.0
30 BOMBIN PINERA, DIONISIO ESP 2060 5.5 39.0 41.5 26.0
31 SUAREZ REAL, ALBERTO ESP 2229 5 49.0 53.0 33.0
32 GUERRERO OLMOS, SERGIO ESP 2119 5 44.0 48.0 28.5
33 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL ESP 2179 5 41.5 45.0 28.0
34 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA AST 1820 5 41.0 44.0 24.0
35 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO ESP 2129 5 41.0 43.5 27.5
36 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE ESP 2116 5 40.5 42.0 28.0
37 MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 2217 5 40.5 41.0 26.0
38 MENENDEZ VILLAR, JESUS ESP 1904 5 40.0 42.5 25.5
39 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO M. AST 1997 5 39.5 42.0 27.5
40 ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, A. ESP 2109 5 39.5 41.5 25.0
41 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN R. ESP 2211 5 38.5 41.5 27.0
42 CUETO ALLER, FRANCISCO A. AST 1910 5 38.0 40.5 22.0
43 AHMED ARJOUR, ARABI AST 1990 5 38.0 40.5 21.0
44 FERNANDEZ RIESGO, MANUEL AST 5 37.5 40.0 21.0
45 MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE AST 1948 5 37.0 38.5 24.0
46 PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL AST 1841 5 33.0 36.0 20.0
47 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER ESP 2153 4.5 41.0 44.5 25.0
48 MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO AST 1831 4.5 40.5 43.5 24.0
49 GONZALEZ BERDASCO, ANGEL AST 4.5 40.0 43.5 22.5
50 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO AST 4.5 39.0 41.5 22.5
51 SOUTO FERNANDEZ, ESTELA GAL 1884 4.5 38.5 41.0 21.5
52 ALVAREZ SOLIS, DANIEL AST 1955 4.5 37.5 40.0 22.5
53 RODRIGUEZ PARRA, JUAN ANTONIO AST 1932 4.5 37.5 40.0 22.0
54 BERNAL TINAJERO, JULIO ESP 2145 4.5 37.0 40.5 21.5
55 PRIETO BUSTO, LUIS AST 2021 4.5 36.5 39.0 24.5
56 BUSTO CAMPA, JORGE AST 1895 4.5 34.0 36.0 19.5
57 ALVAREZ ALVAREZ, FRANCISCO AST 4.5 31.5 34.0 19.5
58 MARQUES MORENO, FERNANDO ESP 2050 4 41.0 44.0 23.0
59 MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL AST 1916 4 40.5 43.0 21.0
60 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA ESP 1881 4 39.0 42.0 22.5
61 MONTES VAZQUEZ, SERGIO AST 1867 4 38.5 41.5 21.0
62 YAÑEZ ARCA, MARCOS GAL 4 36.5 39.0 20.0
63 AGUILAR CAÑETE, EMILIO ESP 1867 4 35.5 38.0 23.5
64 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO ESP 2032 4 35.0 38.0 21.0
65 GOMEZ FERNANDEZ, ANGEL AST 1921 4 34.0 35.5 19.0
66 PIAY GARCIA, ALBA ESP 2005 4 33.5 35.5 19.0
67 CANTELI MARTINEZ, DANIEL ESP 2054 4 32.5 35.0 22.0
68 FERNANDEZ ALVAREZ, DIEGO AST 4 32.5 35.0 16.0
69 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS AST 1804 4 32.0 34.5 18.0
70 GARCIA GARCIA, RICARDO AST 4 32.0 34.5 17.0
71 JUAN RODRIGUEZ, ROBERTO AST 4 31.0 33.5 16.5
72 MENENDEZ PIÑERA, FRANCISCO AST 4 30.5 32.5 13.0
73 MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 3.5 38.5 40.0 20.5
74 MORAN LLERA, JOSE ANGEL AST 1923 3.5 35.5 38.0 18.0
75 GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 1741 3.5 35.0 37.5 17.5
76 GARCIA PAÑEDA, ALEJANDRO AST 3.5 34.0 36.5 18.0
77 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS AST 1773 3.5 32.5 35.5 16.5
78 COHEN GONZALEZ, JUAN USA 3.5 32.0 34.5 16.5
79 GUERRERO OLMOS, ALICIA AST 1745 3.5 31.5 33.0 17.0
80 BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL AST 1884 3 36.5 38.5 18.0
81 MARCOS LORENZO, RAUL CTL 3 33.5 34.0 14.0
82 PICO RUIZ, ALEJANDRO AST 3 32.0 33.5 14.0
83 VELAZQUEZ DE LUCAS, SERGIO AST 3 31.5 33.0 14.0
84 ALBA OBAYA, ANTONIO ESP 2054 3 31.0 34.5 15.0
85 SERRANO ARCE, ELOY AST 3 30.5 33.0 14.0
86 VALLINA ESTRADA, ELOY AST 3 29.5 31.0 13.0
87 SALCEDO SANZ, PEDRO AST 3 28.5 30.0 13.5
88 INFANZON FERNANDEZ, GONZALO AST 3 27.0 27.5 11.0
89 LORINCZI RETEK, PEDRO AST 1749 2.5 37.0 37.5 16.5
90 UBIAÑO MARTINEZ, JAIRO AST 2.5 29.0 30.5 11.5
91 HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO AST 2.5 26.5 27.0 10.0
92 PICO RUIZ, JAVIER AST 2.5 25.5 26.0 10.0
93 GONZALEZ BERDASCO, DAVID AST 2 28.5 30.0 8.0
94 MAESTRE HOLGADO, NARCISO AST 2 28.5 29.0 9.0
95 JUNQUERA ALVAREZ, ENOL AST 2 26.5 27.0 7.0
96 SUAREZ VEGA, SERGIO AST 1 24.5 26.0 2.0
97 RODRIGUEZ MENENDEZ, FLORENTINO AST 1 17.5 20.5 4.0
98 RODRIGUEZ AMADO, DANIEL AST 0 14.5 16.0 0.0
99 ACCATATTO MARTIN, MARIO ESP 2045 0 4.5 7.5 0.0
100 ACCATTATO, MARIO ARA 0 4.5 7.0 0.0
MILLARA GONZALEZ, ARTURO AST 1771 0 4.5 7.0 0.0
102 RODRIGUEZ ALONSO, RUBEN AST 0 4.5 4.5 0.0
VARAS, CARLOS CHI 2254 0 4.5 4.5 0.0
104 GARCIA PAZOS, OLGA AST 0 4.0 8.0 0.0
105 BLAZQUEZ LOPEZ, BERNA ESP 2090 0 4.0 6.5 0.0
KUZEV, JORDAN BUL 2369 0 4.0 6.5 0.0
107 RENDUELES CAMACHO, FRANCISCO J. AST 0 3.5 7.0 0.0
TRIGO URQUIJO, SERGIO EUS 1996 0 3.5 7.0 0.0
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ACCATATTO MARTIN, MARIO ESP 2045 87:- 23:- : : : : : : :
2. ACCATTATO, MARIO ARA 99:- 105:- : : : : : : :
3. ACEBAL MUNIZ, ANTONIO ESP 2243 35:W 17:W 106:D 94:L 74:W 22:D 59:L 24:W 58:W
4. AGUERA NAREDO, JAVIER ESP 2357 98:W 7:W 66:W 29:L 67:W 99:W 49:W 39:W 25:L
5. AGUILAR CAÑETE, EMILIO ESP 1867 97:W 99:L 91:W 93:D 90:L 8:W 67:L 44:L 89:D
6. AHMED ARJOUR, ARABI AST 25:L 40:W 89:W 36:L 63:L 31:L 62:W 23:W 52:W
7. ALBA OBAYA, ANTONIO ESP 2054 71:W 4:L 47:W 13:L 98:W 42:- 24:- : :
8. ALVAREZ ALVAREZ, FRANCISCO AST 72:L 18:+ 33:D 14:L 102:W 5:L 79:L 60:W 40:W
9. ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE ESP 2116 54:W 55:L 81:W 66:W 12:L 78:W 99:L 31:W 59:L
10. ALVAREZ SOLIS, DANIEL AST 49:L 41:+ 97:W 67:L 66:W 50:L 78:D 90:L 47:W
11. ANDRES GONZALEZ, ALBERTO ESP 2412 69:W 80:W 99:L 19:W 58:W 77:W 29:D 53:L 49:W
12. ANDRES GONZALEZ, IVAN ESP 2251 60:W 85:W 29:L 64:D 9:W 38:D 77:L 68:W 80:W
13. ARGUELLES GARCIA, PABLO ESP 2254 73:W 64:W 49:L 7:W 46:W 106:L 38:W 63:D 55:L
14. BERNAL TINAJERO, JULIO ESP 2145 41:+ 49:L 20:D 8:W 64:L 85:L 31:L 35:W 66:W
15. BERZINSH, ROLAND LAT 2444 79:W 46:L 69:W 59:W 36:W 53:L 58:W 57:W 42:D
16. BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS AST 94:L 91:L 73:W 84:W 33:L 108:L 71:W 17:W 64:L
17. BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL AST 56:+ 3:L 77:L 89:L 61:W 37:W 21:L 16:L 92:L
18. BLAZQUEZ LOPEZ, BERNA ESP 2090 62:- 8:- : : : : : : :
19. BOMBIN PINERA, DIONISIO ESP 2060 66:L 27:W 60:W 11:L 24:W 36:D 64:W 22:L 85:W
20. BUSTO CAMPA, JORGE AST 39:L 61:W 14:D 32:L 40:L 102:W 60:W 74:L 79:W
21. CANTELI MARTINEZ, DANIEL ESP 2054 83:W 95:L 35:L 23:W 78:L 44:W 17:W 58:L 68:L
22. CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN ESP 2276 75:W 65:W 28:W 55:L 38:D 3:D 70:D 19:W 57:L
23. COHEN GONZALEZ, JUAN USA 90:L 1:+ 65:L 21:L 96:W 69:L 97:W 6:L 73:D
24. CUETO ALLER, FRANCISCO A. AST 55:L 83:W 38:L 62:W 19:L 27:W 7:+ 3:L 65:W
25. DAMLJANOVIC, BRANKO YUG 2589 6:W 93:W 53:W 95:W 99:W 29:D 39:D 55:W 4:W
26. ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON AST 102:W 90:D 50:L 44:W 93:W 57:L 46:L 78:W 98:W
27. FERNANDEZ ALVAREZ, DIEGO AST 36:L 19:L 71:W 92:L 97:W 24:L 105:W 65:L 84:W
28. FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO M. AST 105:W 58:W 22:L 38:L 35:W 67:D 93:W 36:L 90:D
29. FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS ESP 2466 92:W 77:W 12:W 4:W 39:D 25:D 11:D 106:L 94:D
30. FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO ESP 2032 88:W 94:D 90:D 58:L 34:L 47:D 44:L 37:W 78:D
31. FERNANDEZ RIESGO, MANUEL AST 58:L 82:W 64:L 80:L 62:W 6:W 14:W 9:L 69:W
32. FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER ESP 2051 84:W 107:D 94:L 20:W 57:L 60:W 92:W 70:W 63:W
33. FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA ESP 1881 96:W 53:L 8:D 63:D 16:W 72:L 75:L 73:W 81:L
34. GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA AST 53:L 84:W 59:L 91:+ 30:W 93:L 82:W 38:W 77:L
35. GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 3:L 103:W 21:W 70:L 28:L 43:L 66:D 14:L 102:W
36. GARCIA DEL REY, SENEN ESP 2199 27:W 66:L 79:W 6:W 15:L 19:D 74:W 28:W 107:L
37. GARCIA GARCIA, RICARDO AST 67:L 101:+ 85:L 82:L 71:W 17:L 103:W 30:L 96:W
38. GARCIA GONZALEZ, FERNANDO ESP 2129 48:W 42:L 24:W 28:W 22:D 12:D 13:L 34:L 82:W
39. GARCIA MARTINEZ, SILVINO CUB 2380 20:W 59:W 46:W 49:W 29:D 55:W 25:D 4:L 106:D
40. GARCIA PAÑEDA, ALEJANDRO AST 93:L 6:L 83:W 79:D 20:W 74:L 47:W 82:L 8:L
41. GARCIA PAZOS, OLGA AST 14:- 10:- : : : : : : :
42. GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO ESP 2471 68:W 38:W 57:D 99:L 50:D 7:+ 72:W 77:W 15:D
43. GOMEZ FERNANDEZ, ANGEL AST 106:L 54:W 93:L 51:W 80:L 35:W 89:L 52:L 105:W
44. GONZALEZ BERDASCO, ANGEL AST 50:D 56:+ 107:L 26:L 79:W 21:L 30:W 5:W 72:L
45. GONZALEZ BERDASCO, DAVID AST 77:L 68:L 84:L 102:L 88:+ 96:L 54:W 66:L 62:L
46. GUERRERO OLMOS, SERGIO ESP 2119 52:W 15:W 39:L 75:W 13:L 92:D 26:W 94:L 74:D
47. GUERRERO OLMOS, ALICIA AST 57:L 102:W 7:L 108:L 54:W 30:D 40:L 83:W 10:L
48. HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO AST 38:L 79:L 88:W 69:L 84:L 83:D 51:L 105:L 100:W
49. HOFFMAN, ALEJANDRO ARG 2496 10:W 14:W 13:W 39:L 72:W 107:W 4:L 99:W 11:L
50. IGLESIAS VALLE, ENRIQUE ESP 2132 44:D 89:W 26:W 107:L 42:D 10:W 95:L 69:W 99:W
51. INFANZON FERNANDEZ, GONZALO AST 70:L 92:L 100:W 43:L 103:L 97:L 48:W 96:L 61:W
52. JUAN RODRIGUEZ, ROBERTO AST 46:L 69:L 102:D 73:D 105:W 98:L 96:W 43:W 6:L
53. JUAN ROLDAN, JOSE LUIS ESP 2274 34:W 33:W 25:L 65:W 70:W 15:W 106:D 11:W 95:W
54. JUNQUERA ALVAREZ, ENOL AST 9:L 43:L 103:L 100:W 47:L 105:L 45:L 102:L :W
55. KOVACEVIC, SLOBODAN YUG 2387 24:W 9:W 72:W 22:W 106:D 39:L 94:W 25:L 13:W
56. KUZEV, JORDAN BUL 2369 17:- 44:- : : : : : : :
57. LLANEZA VEGA, MARCOS ESP 2247 47:W 74:W 42:D 106:L 32:W 26:W 107:W 15:L 22:W
58. LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL ESP 2179 31:W 28:L 92:W 30:W 11:L 65:W 15:L 21:W 3:L
59. LOPEZ RODRIGUEZ, HECTOR ESP 2076 63:W 39:L 34:W 15:L 69:W 75:W 3:W 95:L 9:W
60. LORINCZI RETEK, PEDRO AST 12:L 100:W 19:L 105:W 85:D 32:L 20:L 8:L 108:L
61. MAESTRE HOLGADO, NARCISO AST 80:L 20:L 82:L 83:W 17:L 71:L 100:W 84:L 51:L
62. MARCOS LORENZO, RAUL CTL 18:+ 72:L 74:L 24:L 31:L 100:W 6:L 97:L 45:W
63. MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO AST 59:L 98:D 108:W 33:D 6:W 80:+ 90:W 13:D 32:L
64. MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 100:W 13:L 31:W 12:D 14:W 95:L 19:L 75:D 16:W
65. MARQUES MORENO, FERNANDO ESP 2050 86:+ 22:L 23:W 53:L 81:W 58:L 98:L 27:W 24:L
66. MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 19:W 36:W 4:L 9:L 10:L 82:L 35:D 45:W 14:L
67. MARTINEZ NAVA, JORGE ESP 2161 37:W 108:W 95:L 10:W 4:L 28:D 5:W 107:L 75:W
68. MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE AST 42:L 45:W 105:W 77:L 89:W 70:L 73:W 12:L 21:W
69. MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL AST 11:L 52:W 15:L 48:W 59:L 23:W 108:W 50:L 31:L
70. MELERO MORALES, JAVIER ANTONI ESP 2127 51:W 106:L 78:W 35:W 53:L 68:W 22:D 32:L 93:W
71. MENENDEZ PIÑERA, FRANCISCO AST 7:L 81:L 27:L 88:+ 37:L 61:W 16:L 103:W 97:W
72. MENENDEZ REY, JAVIER ESP 2220 8:W 62:W 55:L 85:W 49:L 33:W 42:L 98:D 44:W
73. MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS AST 13:L 96:D 16:L 52:D 91:+ 84:W 68:L 33:L 23:D
74. MENENDEZ VILLAR, JESUS ESP 1904 91:W 57:L 62:W 90:D 3:L 40:W 36:L 20:W 46:D
75. MENENDEZ VILLAR, SANTIAGO AST 22:L 88:W 80:W 46:L 82:W 59:L 33:W 64:D 67:L
76. MILLARA GONZALEZ, ARTURO AST 104:- 97:- : : : : : : :
77. MOLINA VIÑAS, MARCOS ESP 2132 45:W 29:L 17:W 68:W 95:W 11:L 12:W 42:L 34:W
78. MONTES VAZQUEZ, SERGIO AST 95:L 86:+ 70:L 96:W 21:W 9:L 10:D 26:L 30:D
79. MORAN LLERA, JOSE ANGEL AST 15:L 48:W 36:L 40:D 44:L 103:W 8:W 85:L 20:L
80. ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, A. ESP 2109 61:W 11:L 75:L 31:W 43:W 63:- 85:W 89:W 12:L
81. PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL AST 107:L 71:W 9:L 103:W 65:L 89:- 84:W 108:W 33:W
82. PIAY GARCIA, ALBA ESP 2005 89:L 31:L 61:W 37:W 75:L 66:W 34:L 40:W 38:L
83. PICO RUIZ, JAVIER AST 21:L 24:L 40:L 61:L 100:W 48:D 102:W 47:L 103:L
84. PICO RUIZ, ALEJANDRO AST 32:L 34:L 45:W 16:L 48:W 73:L 81:L 61:W 27:L
85. PRIETO BUSTO, LUIS AST 103:W 12:L 37:W 72:L 60:D 14:W 80:L 79:W 19:L
86. RENDUELES CAMACHO, FRANCISCO J. AST 65:- 78:- : : : : : : :
87. RODRIGUEZ ALONSO, RUBEN AST 1:- : : : : : : : :
88. RODRIGUEZ AMADO, DANIEL AST 30:L 75:L 48:L 71:- 45:- : : : :
89. RODRIGUEZ CUENDE, MARIO AST 82:W 50:L 6:L 17:W 68:L 81:+ 43:W 80:L 5:D
90. RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN R. ESP 2211 23:W 26:D 30:D 74:D 5:W 94:L 63:L 10:W 28:D
91. RODRIGUEZ MENENDEZ, FLORENTINO AST 74:L 16:W 5:L 34:- 73:- : : : :
92. RODRIGUEZ PARRA, JUAN ANTONIO AST 29:L 51:W 58:L 27:W 108:W 46:D 32:L 93:L 17:W
93. RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER ESP 2153 40:W 25:L 43:W 5:D 26:L 34:W 28:L 92:W 70:L
94. RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO ESP 2261 16:W 30:D 32:W 3:W 107:L 90:W 55:L 46:W 29:D
95. RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO ESP 2348 78:W 21:W 67:W 25:L 77:L 64:W 50:W 59:W 53:L
96. SALCEDO SANZ, PEDRO AST 33:L 73:D 98:D 78:L 23:L 45:W 52:L 51:W 37:L
97. SERRANO ARCE, ELOY AST 5:L 76:+ 10:L 98:L 27:L 51:W 23:L 62:W 71:L
98. SOUTO FERNANDEZ, ESTELA GAL 4:L 63:D 96:D 97:W 7:L 52:W 65:W 72:D 26:L
99. SUAREZ REAL, ALBERTO ESP 2229 2:+ 5:W 11:W 42:W 25:L 4:L 9:W 49:L 50:L
100. SUAREZ VEGA, SERGIO AST 64:L 60:L 51:L 54:L 83:L 62:L 61:L :W 48:L
101. TRIGO URQUIJO, SERGIO EUS 108:- 37:- : : : : : : :
102. UBIAÑO MARTINEZ, JAIRO AST 26:L 47:L 52:D 45:W 8:L 20:L 83:L 54:W 35:L
103. VALLINA ESTRADA, ELOY AST 85:L 35:L 54:W 81:L 51:W 79:L 37:L 71:L 83:W
104. VARAS, CARLOS CHI 2254 76:- : : : : : : : :
105. VELAZQUEZ DE LUCAS, SERGIO AST 28:L 2:+ 68:L 60:L 52:L 54:W 27:L 48:W 43:L
106. VELICKA, PETR CZE 2442 43:W 70:W 3:D 57:W 55:D 13:W 53:D 29:W 39:D
107. VIGIL ALVAREZ, LUIS ESP 2324 81:W 32:D 44:W 50:W 94:W 49:L 57:L 67:W 36:W
108. YAÑEZ ARCA, MARCOS GAL 101:+ 67:L 63:L 47:W 92:L 16:W 69:L 81:L 60:W

Deja un comentario