Resultados 2005

V Open Villa de Gijón 2005

Gijón, 2005-08-20 – 2005-08-21
Fotos
Clasificación Final

Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 MIRZOEV, AZER AZE 2550 7.5 49.5 54.0 36.0
2 PAUNOVIC, DRAGAN SCG 2503 7.5 43.5 47.0 35.0
3 ZLOTNIK, BORIS A RUS 2434 7 49.0 52.5 38.0
4 ROMERO HOLMES, ALFONSO ESP 2503 7 48.0 52.0 38.5
5 STRIKOVIC, ALEKSA SCG 2498 7 43.5 47.0 34.0
6 DEL REY SANTOS, DIEGO ARG 2387 2409 6.5 51.0 55.0 40.0
7 AGUERA NAREDO, JAVIER ESP 2354 6.5 49.0 53.0 39.0
8 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO ESP 2241 6.5 47.5 52.5 34.5
9 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO ESP 2413 6.5 46.5 50.5 35.5
10 VIGIL ALVAREZ, LUIS ESP 2300 6.5 44.0 48.0 33.0
11 LLANEZA VEGA, MARCOS ESP S18 2351 6.5 44.0 47.5 34.5
12 GUERRERO OLMOS, SERGIO ESP S18 2279 6.5 43.0 46.5 33.5
13 SUAREZ REAL, ALBERTO ESP 2355 6 52.0 55.5 36.0
14 MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 2224 6 46.0 50.5 32.0
15 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO ESP 2291 6 45.0 48.0 34.5
16 GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO ESP 2467 6 43.5 47.5 31.5
17 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE ESP 2226 6 43.0 46.5 33.0
18 PEREZ, RODNEY CUB 2442 6 42.5 47.0 29.0
19 DEL BARRIO GOMEZ, JESUS M. ESP 2238 6 41.5 45.0 31.5
20 SIERRA CANOSA, FRANCISCO ESP 2075 6 40.5 44.5 28.5
21 IGLESIAS LEON, FRANCISCO J. ESP 2131 6 40.0 41.5 30.5
22 FERNANDEZ TORRE, IVAN ESP 2187 6 38.0 41.5 27.5
23 BOUDY BUENO, JULIO CUB 2194 2196 5.5 48.5 53.0 31.0
24 QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO ESP 2149 5.5 43.0 46.5 29.5
25 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER ESP 2128 5.5 42.5 45.0 28.5
26 MONTES GUTIERREZ, IGNACIO ESP S18 2114 2042 5.5 41.5 45.0 28.5
27 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE ESP 2101 5.5 40.5 44.5 27.5
28 PRIETO BUSTO, LUIS ESP 2072 5.5 38.5 40.5 25.5
29 SANTOS FOLCH, ADOLFO ESP 2052 5.5 36.0 38.5 25.5
30 ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, A. ESP 2142 5.5 35.5 39.0 26.5
31 MELERO MORALES, JAVIER ANTONIO ESP 2091 5.5 34.5 37.5 24.5
32 PENILLAS MENDEZ, ISMAEL ESP 2152 5 45.5 46.0 30.0
33 HERMIDA GONZALEZ, PEDRO PABLO ESP 2248 5 45.0 49.0 29.0
34 IGLESIAS VALLE, JULIAN ESP 2125 5 44.0 46.5 28.0
35 VEGA VIEJO, MARCELINO ESP 2180 5 43.5 47.0 30.0
36 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR AST 1845 5 43.5 46.0 26.0
37 ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON ESP 2114 2098 5 40.5 43.5 26.0
38 MONTES VAZQUEZ, SERGIO ESP S16 1907 5 39.5 43.0 24.0
39 MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL ESP 2041 5 39.0 41.5 26.0
40 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO ESP 2159 5 38.5 42.0 29.0
41 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO ESP 2033 5 38.5 42.0 26.0
42 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO ESP 2071 5 37.5 39.5 24.0
43 AHMED HARJOUR, ARABI AST 2028 5 36.0 38.0 26.0
44 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO ESP 1896 5 36.0 38.0 22.0
45 PEREZ DIAZ, MANUEL AMADOR ESP 1933 4.5 45.5 49.0 24.5
46 GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNA ESP 2012 4.5 44.0 46.5 25.5
47 COHEN, JOHN USA S18 4.5 42.5 46.0 25.0
48 MENENDEZ ALBA, JOSE MANUEL AST 1884 4.5 41.0 44.5 25.0
49 LOPEZ DE LERMA RUIZ, JESUS AST 1930 4.5 41.0 44.5 22.5
50 ALBA OBAYA, ANTONIO ESP 2092 4.5 40.5 44.0 24.0
51 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA ESP 1927 1858 4.5 39.5 43.0 23.5
52 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO ESP 2067 4.5 39.5 42.0 24.0
53 MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 1825 4.5 38.5 40.0 22.5
54 QUEVEDO GOMEZ, LORENA ESP 2019 2002 4.5 38.0 40.0 25.0
55 CANTELI MARTINEZ, DANIEL ESP 2046 4.5 36.0 38.5 18.5
56 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS ESP 2021 4.5 34.0 35.5 23.0
57 LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO AST 1821 4.5 33.0 34.5 17.5
58 SUAREZ GARCIA, PERFECTO ESP 1996 4 43.5 46.0 19.0
59 MARTINEZ PELAEZ, DAVID ESP 2001 4 40.0 41.5 22.5
60 CHAKHOYAN, KONSTANTIN ARM 2066 4 39.5 40.0 24.0
61 MOLINA VINAS, MARCOS ESP 2135 4 37.5 40.0 26.0
62 PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL AST 1789 4 36.5 39.5 18.5
63 MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE ESP 1927 1903 4 36.5 37.0 20.0
64 LLORENTE ALVAREZ, JOSE LUIS MAD 1933 4 36.0 38.5 19.0
65 MENDEZ CASTEDO, PEDRO AST 1803 4 35.5 37.5 18.0
66 CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL ESP 1831 4 35.0 37.5 18.0
LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO AST 1768 4 35.0 37.5 18.0
68 LORINCZI RETEK, PEDRO AST 1675 4 34.0 35.5 18.0
69 ALVAREZ GARCIA, RAMON AST 4 33.5 35.5 18.0
70 GARRALON MORENO, JESUS AST 1762 4 33.0 35.5 17.0
71 MEGIAS ORTIZ, MARIA AMPARO CTM 1850 4 33.0 35.0 20.0
72 FERNANDEZ FERNANDEZ, LAUREANO JOSE 4 31.0 32.5 12.0
73 KRUG CORTEGOSO, MARTIN AND 1954 3.5 38.0 40.0 19.5
74 CUETO ALLER, FRANCISCO A. AST 1883 3.5 35.0 37.5 18.0
75 LOPEZ ALFONSO, ARMANDO AST 1812 3.5 34.0 37.0 17.0
76 BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL AST 1837 3.5 33.0 36.0 16.5
77 MARCHENA ALONSO, ANTONIO 3.5 33.0 34.5 17.0
78 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS ESP 2019 1792 3.5 31.0 33.5 16.5
79 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO AST S14 3.5 30.0 32.5 14.0
80 PICO RUIZ, ALEJANDRO AST S16 3.5 26.5 27.0 12.5
81 GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 1650 3 34.0 36.5 16.0
82 FERNANDEZ MENENDEZ, JOSE AST 3 33.0 36.0 15.0
83 ALDERETE DIEZ, JESUS MAD 1863 3 32.0 34.0 17.0
84 ALONSO GARCIA, PEDRO AST 1724 3 31.5 33.5 14.5
85 MENENDEZ VILLAR, INES AST S14 3 31.0 31.5 14.0
86 MICKOS KAMINSKI, JORGE AST 3 29.5 31.0 8.0
87 LUEJE BELTRAN, CARLOS AST 3 28.5 30.0 11.0
88 GARRALON TORRES, JULIO AST S10 3 28.0 28.5 13.0
89 MILLARA GONZALEZ, ARTURO ESP 1780 3 26.0 28.0 10.0
90 HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO AST S16 1532 2.5 32.0 34.0 13.5
91 VIEJO MARCOS, PABLO AST S16 2 31.0 32.5 12.0
92 RODRIGUEZ BUZNEGO, FRANCISCO AST S14 2 29.0 30.5 7.0
93 GARCIA TRAPIELLO, RAMON AST 1935 2 27.5 30.0 9.0
94 LAIGLESIA, NIETO ANGEL ESP 1853 2 27.0 29.5 9.0
95 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO S12 2 24.5 25.0 6.0
96 PISTONO FAVERO, JORGE AST 2 24.0 24.5 6.0
97 VALLINA CAMPILLO, LUIS AST 2 23.0 26.5 10.0
98 VALLINA CAMPILLO, MIGUEL ANGEL AST 1835 2 22.5 24.0 10.0
99 LLORENTE GONZALEZ, JOSE L. MAD S10 1787 1 28.0 30.0 8.0
100 SEVILLA GARCIA, ANGEL MAD 1 20.5 22.5 5.0
101 DANILOV, ILIE VLADIMIR ROM 2363 0 5.5 9.0 0.0
102 BURON VARELA, GUILLERMO AST S10 0 5.0 9.5 0.0
103 CINZA LOPEZ, JAVIER GAL 0 5.0 8.5 0.0
104 MANOLACHE, MARIUS ROM 2462 0 4.5 8.0 0.0
105 NANU, CIPRIAN-COSTICA ROM 2434 0 4.5 5.0 0.0
106 GONZALEZ LASO, ADRIAN 0 3.5 6.5 0.0
107 BUSTO PRENDES, ABEL ESP 2043 0 2.5 5.0 0.0
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. MIRZOEV, AZER AZE 2550 53:W 32:W 20:L 34:W 16:W 17:D 7:W 4:W 10:W
2. ROMERO HOLMES, ALFONSO ESP 2503 54:W 33:W 23:W 27:W 13:L 18:W 11:W 14:D 9:D
3. PAUNOVIC, DRAGAN SCG 2503 55:- 45:W 55:W 37:W 23:W 13:W 15:W 11:D 14:W
4. STRIKOVIC, ALEKSA SCG 2498 56:- 79:W 57:W 44:W 25:W 19:W 13:W 1:L 11:W
5. GOMEZ ESTEBAN, JUAN MARIO ESP 2467 57:W 34:W 22:L 36:D 42:W 53:W 14:L 28:W 20:D
6. MANOLACHE, MARIUS ROM 2462 58:- 80:- : : : : : : :
7. PEREZ, RODNEY CUB 2442 59:W 35:L 60:W 40:W 28:L 37:W 1:L 41:W 27:W
8. NANU, CIPRIAN-COSTICA ROM 2434 60:- 81:- : : : : : : :
9. ZLOTNIK, BORIS A RUS 2434 61:W 36:W 25:W 18:W 14:L 20:W 10:D 13:W 2:D
10. ANDRES GONZALEZ, ALBERTO ESP 2413 62:W 39:W 27:L 47:W 30:W 22:W 9:D 21:W 1:L
11. DEL REY SANTOS, DIEGO ARG 2387 63:W 38:W 30:W 20:W 17:W 14:W 2:L 3:D 4:L
12. DANILOV, ILIE VLADIMIR ROM 2363 64:- 82:- : : : : : : :
13. SUAREZ REAL, ALBERTO ESP 2355 65:W 40:W 31:W 22:W 2:W 3:L 4:L 9:L 33:W
14. AGUERA NAREDO, JAVIER ESP 2354 66:W 41:W 56:W 64:W 9:W 11:L 5:W 2:D 3:L
15. LLANEZA VEGA, MARCOS ESP 2351 67:W 42:W 35:L 43:W 32:W 28:W 3:L 26:W 16:D
16. VIGIL ALVAREZ, LUIS ESP 2300 68:D 51:W 91:W 29:W 1:L 33:D 27:W 64:W 15:D
17. BAJO GUTIERREZ, IGNACIO ESP 2291 70:W 43:W 48:W 35:W 11:L 1:D 21:L 32:W 22:D
18. GUERRERO OLMOS, SERGIO ESP 2279 71:W 47:W 58:W 9:L 27:W 2:L 28:D 91:W 23:W
19. HERMIDA GONZALEZ, PEDRO PABLO ESP 2248 72:W 44:W 64:L 49:W 35:W 4:L 31:L 39:L 76:W
20. RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO ESP 2241 73:W 49:W 1:W 11:L 64:W 9:L 33:W 25:W 5:D
21. DEL BARRIO GOMEZ, JESUS M. ESP 2238 74:W 48:L 63:W 42:D 50:W 36:W 17:W 10:L 31:D
22. ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE ESP 2226 75:W 55:W 5:W 13:L 73:W 10:L 32:D 69:W 17:D
23. BOUDY BUENO, JULIO CUB 2194 76:W 50:W 2:L 48:W 3:L 40:W 39:W 31:D 18:L
24. FERNANDEZ TORRE, IVAN ESP 2187 77:W 56:L 59:D 53:D 58:W 47:W 64:L 49:W 34:W
25. VEGA VIEJO, MARCELINO ESP 2180 78:W 52:W 9:L 51:W 4:L 43:W 49:W 20:L 39:L
26. GARCIA GONZALEZ, FERNANDO ESP 2159 79:W 58:L 61:W 54:D 59:W 39:D 73:W 15:L 64:L
27. PENILLAS MENDEZ, ISMAEL ESP 2152 81:W 60:W 10:W 2:L 18:L 48:W 16:L 43:W 7:L
28. QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO ESP 2149 82:W 64:L 65:W 56:W 7:W 15:L 18:D 5:L 47:W
29. ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, A. ESP 2142 83:W 91:D 99:W 16:L 53:L 69:D 56:D 54:W 42:W
30. MOLINA VINAS, MARCOS ESP 2135 84:W 100:W 11:L 58:W 10:L 49:L 57:W 47:L 60:L
31. IGLESIAS LEON, FRANCISCO J. ESP 2131 85:W 107:W 13:L 73:L 62:W 51:W 19:W 23:D 21:D
32. RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER ESP 2128 86:W 1:L 66:W 69:W 15:L 56:W 22:D 17:L 53:W
33. IGLESIAS VALLE, JULIAN ESP 2125 87:W 2:L 67:W 50:D 76:W 16:D 20:L 48:W 13:L
34. ESTEVEZ JACOME, JOSE RAMON ESP 2114 88:W 5:L 70:W 1:L 65:W 64:L 54:W 59:W 24:L
35. MONTES GUTIERREZ, IGNACIO ESP 2114 89:+ 7:W 15:W 17:L 19:L 73:L 58:D 56:W 51:W
36. CABELLO AGUILAR, ENRIQUE ESP 2101 90:+ 9:L 72:W 5:D 54:W 21:L 59:D 51:D 68:W
37. ALBA OBAYA, ANTONIO ESP 2092 91:L 83:W 74:W 3:L 60:W 7:L 62:W 53:D 44:L
38. MELERO MORALES, JAVIER ANTONIO ESP 2091 92:W 11:L 73:L 77:W 70:D 55:W 91:L 65:W 69:W
39. SIERRA CANOSA, FRANCISCO ESP 2075 93:W 10:L 76:D 80:W 68:W 26:D 23:L 19:W 25:W
40. PRIETO BUSTO, LUIS ESP 2072 94:W 13:L 75:W 7:L 72:W 23:L 65:D 73:W 91:W
41. FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO ESP 2071 95:W 14:L 80:D 76:L 78:W 67:W 53:D 7:L 85:W
42. FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO ESP 2067 96:W 15:L 77:W 21:D 5:L 59:L 86:W 58:W 29:L
43. CHAKHOYAN, KONSTANTIN ARM 2066 97:+ 17:L 81:W 15:L 75:W 25:L 72:W 27:L 59:L
44. SANTOS FOLCH, ADOLFO ESP 2052 98:W 19:L 82:W 4:L 67:D 68:W 69:L 78:W 37:W
45. CANTELI MARTINEZ, DANIEL ESP 2046 99:D 3:L 68:L 93:W 80:L 84:W 74:W 76:L 83:W
46. BUSTO PRENDES, ABEL ESP 2043 100:- 84:- : : : : : : :
47. MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL ESP 2041 101:W 18:L 84:W 10:L 79:W 24:L 60:W 30:W 28:L
48. PRIETO GALLARDO, FRANCISCO ESP 2033 102:W 21:W 17:L 23:L 88:W 27:L 79:W 33:L 72:W
49. AHMED HARJOUR, ARABI AST 2028 103:W 20:L 87:W 19:L 82:W 30:W 25:L 24:L 88:W
50. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS ESP 2021 104:W 23:L 100:W 33:D 21:L 91:L 70:W 68:L 65:W
51. QUEVEDO GOMEZ, LORENA ESP 2019 105:W 16:L 95:W 25:L 85:W 31:L 71:W 36:D 35:L
52. MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS ESP 2019 106:W 25:L 69:L 79:L 91:L 98:W 87:D 92:W 77:L
53. GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNA ESP 2012 1:L 86:W 106:W 24:D 29:W 5:L 41:D 37:D 32:L
54. MARTINEZ PELAEZ, DAVID ESP 2001 2:L 85:W 107:W 26:D 36:L 76:W 34:L 29:L 67:D
55. SUAREZ GARCIA, PERFECTO ESP 1996 3:+ 22:L 3:L 78:D 99:W 38:L 76:L 80:D 84:W
56. PEREZ DIAZ, MANUEL AMADOR ESP 1933 4:+ 24:W 14:L 28:L 106:W 32:L 29:D 35:L 74:W
57. MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE ESP 1927 5:L 88:W 4:L 81:W 69:L 70:W 30:L 82:W 73:L
58. GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA ESP 1927 6:+ 26:W 18:L 30:L 24:L 75:+ 35:D 42:L 78:W
59. MONTES VAZQUEZ, SERGIO ESP 1907 7:L 89:+ 24:D 99:W 26:L 42:W 36:D 34:L 43:W
60. RODRIGUEZ CUENDE, MARIO ESP 1896 8:+ 27:L 7:L 86:W 37:L 77:W 47:L 95:W 30:W
61. LAIGLESIA, NIETO ANGEL ESP 1853 9:L 90:+ 26:L 82:L 87:W 79:- 88:- : :
62. CRESPO ARCE, MIGUEL ANGEL ESP 1831 10:L 87:L 93:W 83:W 31:L 82:W 37:L 85:L 86:W
63. MILLARA GONZALEZ, ARTURO ESP 1780 11:L 92:W 21:L 88:L 95:W 86:- 93:+ : :
64. MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 12:+ 28:W 19:W 14:L 20:L 34:W 24:W 16:L 26:W
65. KRUG CORTEGOSO, MARTIN AND 13:L 94:W 28:L 84:W 34:L 83:W 40:D 38:L 50:L
66. GARCIA TRAPIELLO, RAMON AST 14:L 93:W 32:L 85:L 98:W 106:- 92:- : :
67. LLORENTE ALVAREZ, JOSE LUIS MAD 15:L 96:W 33:L 100:W 44:D 41:L 78:L 102:W 54:D
68. LOPEZ DE LERMA RUIZ, JESUS AST 16:D 99:L 45:W 91:W 39:L 44:L 80:+ 50:W 36:L
69. MENENDEZ ALBA, JOSE MANUEL AST : :W 52:W 32:L 57:W 29:D 44:W 22:L 38:L
70. CUETO ALLER, FRANCISCO A. AST 17:L 97:+ 34:L 87:W 38:D 57:L 50:L 84:D 92:D
71. ALDERETE DIEZ, JESUS MAD 18:L 95:L 94:W 105:W :L 88:W 51:L 83:L 93:L
72. MEGIAS ORTIZ, MARIA AMPARO CTM 19:L 98:W 36:L 95:W 40:L 85:W 43:L 86:W 48:L
73. FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR AST 20:L 101:W 38:W 31:W 22:L 35:W 26:L 40:L 57:W
74. BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL AST 21:L 102:W 37:L 106:L 92:D 96:W 45:L 99:W 56:L
75. VALLINA CAMPILLO, MIGUEL ANGEL AST 22:L 103:W 40:L 107:W 43:L 58:- 95:- : :
76. MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 23:L 104:W 39:D 41:W 33:L 54:L 55:W 45:W 19:L
77. LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO AST 24:L 105:W 42:L 38:L 107:W 60:L 99:D 87:W 52:W
78. LOPEZ ALFONSO, ARMANDO AST 25:L 106:L 96:W 55:D 41:L 102:W 67:W 44:L 58:L
79. MENDEZ CASTEDO, PEDRO AST 26:L 4:L 98:W 52:W 47:L 61:+ 48:L 88:L 95:W
80. PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL AST : 6:+ 41:D 39:L 45:W :L 68:- 55:D 96:W
81. LLORENTE GONZALEZ, JOSE L. MAD 27:L 8:+ 43:L 57:L 96:L 100:L 102:L 94:L 103:L
82. LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO AST 28:L 12:+ 44:L 61:W 49:L 62:L 96:W 57:L 98:W
83. GARRALON MORENO, JESUS AST 29:L 37:L 102:W 62:L 100:W 65:L 106:+ 71:W 45:L
84. ALONSO GARCIA, PEDRO AST 30:L 46:+ 47:L 65:L 102:D 45:L 103:W 70:D 55:L
85. LORINCZI RETEK, PEDRO AST 31:L 54:L 104:W 66:W 51:L 72:L 100:W 62:W 41:L
86. GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 32:L 53:L 101:W 60:L 105:W 63:+ 42:L 72:L 62:L
87. HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO AST 33:L 62:W 49:L 70:L 61:L 103:W 52:D 77:L 102:L
88. ALVAREZ GARCIA, RAMON AST 34:L 57:L 103:W 63:W 48:L 71:L 61:+ 79:W 49:L
89. BURON VARELA, GUILLERMO AST 35:- 59:- : : : : : : :
90. CINZA LOPEZ, JAVIER GAL 36:- 61:- : : : : : : :
91. COHEN, JOHN USA 37:W 29:D 16:L 68:L 52:W 50:W 38:W 18:L 40:L
92. DEL VALLE ROSAS, ALFONSO AST 38:L 63:L 105:L 101:W 74:D 99:D 66:+ 52:L 70:D
93. FERNANDEZ FERNANDEZ, LAUREANO JOSE 39:L 66:L 62:L 45:L 101:W 104:W 63:- 100:W 71:W
94. FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO 40:L 65:L 71:L 102:L 103:L 107:W 101:L 81:W 100:L
95. FERNANDEZ MENENDEZ, JOSE AST 41:L 71:W 51:L 72:L 63:L 105:+ 75:+ 60:L 79:L
96. GARRALON TORRES, JULIO AST 42:L 67:L 78:L 103:W 81:W 74:L 82:L 101:W 80:L
97. GONZALEZ LASO, ADRIAN 43:- 70:- : : : : : : :
98. LUEJE BELTRAN, CARLOS AST 44:L 72:L 79:L 104:W 66:L 52:L 105:+ 107:W 82:L
99. MARCHENA ALONSO, ANTONIO 45:D 68:W 29:L 59:L 55:L 92:D 77:D 74:L 107:W
100. MENENDEZ VILLAR, INES AST 46:+ 30:L 50:L 67:L 83:L 81:W 85:L 93:L 94:W
101. MICKOS KAMINSKI, JORGE AST 47:L 73:L 86:L 92:L 93:L :W 94:W 96:L 104:W
102. PICO RUIZ, ALEJANDRO AST 48:L 74:L 83:L 94:W 84:D 78:L 81:W 67:L 87:W
103. PISTONO FAVERO, JORGE AST 49:L 75:L 88:L 96:L 94:W 87:L 84:L 104:L 81:W
104. RODRIGUEZ BUZNEGO, FRANCISCO AST 50:L 76:L 85:L 98:L :W 93:L 107:L 103:W 101:L
105. SEVILLA GARCIA, ANGEL MAD 51:L 77:L 92:W 71:L 86:L 95:- 98:- : :
106. VALLINA CAMPILLO, LUIS AST 52:L 78:W 53:L 74:W 56:L 66:- 83:- : :
107. VIEJO MARCOS, PABLO AST :W 31:L 54:L 75:L 77:L 94:L 104:W 98:L 99:L

Deja un comentario