VI Open Villa de Gijón 2006
Gijón, 2006-08-26 – 2006-08-27
Fotos
Clasificación Final
Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SUAREZ REAL, ALBERTO AST 2368 2334 8.5 50.0 54.5 42.0
2 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL AND 2514 2522 7.5 51.0 54.5 41.0
3 PEREZ RODRIGUEZ, LUIS MANUEL CUB 2414 7 51.0 55.0 37.0
4 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO AST 2417 2420 7 50.0 53.5 37.0
5 QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO AST 2199 2160 7 41.0 44.5 33.0
6 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN AST 2411 2390 6.5 49.0 53.0 37.0
7 BOUDY BUENO, JULIO LEONARDO CUB 2172 2227 6.5 46.5 51.0 31.5
8 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO AST 2289 2259 6.5 42.0 45.5 31.5
9 GARCIA DEL REY, SENEN AST 2278 2232 6 50.5 54.0 35.0
10 ANDRES GONZALEZ, IVAN AST 2362 2304 6 50.0 53.5 34.5
11 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE AST 2267 2233 6 49.5 54.0 35.0
12 RECUERO GUERRA, JAVIER AST 2262 2242 6 45.5 50.0 33.0
13 HERNANDEZ, HOLDEN CUB 2525 6 45.0 48.5 32.0
14 GONZALEZ GONZALEZ, ALFONSO AST 2054 1810 6 42.0 46.0 28.0
15 ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, ALEJANDRO AST 2175 2158 6 41.5 46.0 30.0
16 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON AST 2174 2095 6 41.5 45.0 30.0
17 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO AST 2131 2059 6 40.0 43.0 29.5
18 ROIZ BAZTAN, DAVID AST 2272 2267 6 38.0 40.5 29.0
19 GUERRERO OLMOS, SERGIO AST SUB-18 2334 2275 5.5 48.0 52.5 34.0
20 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER AST 2324 2279 5.5 47.5 51.0 31.5
21 MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 2067 2223 5.5 44.0 47.5 30.0
22 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER AST 2251 2222 5.5 42.5 46.0 31.0
23 AGÜERA NAREDO, JAVIER AST 2376 2354 5.5 42.5 45.5 31.0
24 CANTELI MARTINEZ, DANIEL AST 2056 2024 5.5 41.5 44.5 28.0
25 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO AST 2023 1989 5.5 37.5 41.0 25.5
26 ESCOFET MARTINS, DAVID CAT SUB-18 2014 1977 5.5 36.5 39.5 22.0
27 RUIZ URETA, ERNESTO CTL 2200 5.5 36.0 38.5 21.0
28 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVI AST 2045 2001 5 44.5 48.0 25.0
29 MORENO TORRERO, JAVIER MAD 2060 2146 5 43.5 47.0 28.0
30 MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL AST 2015 1912 5 43.5 46.0 27.0
31 MOLINA VIÑA, MARCOS AST 2090 2000 5 42.5 46.0 28.0
32 CRIADO DE DIEGO, PEDRO MAD 2123 2195 5 41.5 44.5 27.0
33 HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO AST SUB-18 1759 5 40.0 44.0 25.5
34 FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE AST SUB-14 2051 1886 5 40.0 43.0 26.0
35 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS AST 2035 2012 5 38.5 40.5 24.5
36 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO AST 1956 1918 5 38.5 40.0 25.5
37 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER AST 2134 2109 5 38.0 41.5 25.0
38 MENDEZ CASTEDO, PEDRO AST 1961 1898 5 38.0 40.5 23.0
39 FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL AST 1999 1990 5 37.5 40.0 26.0
40 MARQUES MORENO, FERNANDO VAL 2021 2029 5 37.5 40.0 24.0
41 GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNAN AST 2009 1933 5 37.5 39.5 24.5
42 GRACE COLETES, ANGELA AST SUB-14 1811 1669 5 35.0 37.5 20.0
43 GARCIA GARCIA, JESUS AST 1894 5 33.0 35.5 20.5
44 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO AST 2284 2247 4.5 44.5 48.5 31.0
45 SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES AST 1990 1935 4.5 40.5 42.0 25.0
46 ALBA OBAYA, ANTONIO AST 2130 2099 4.5 37.5 40.0 27.0
47 LLORENTE FERNANDEZ, CARLOS CTL 1974 4.5 37.5 39.5 22.0
48 BOMBIN PIÑERA, DIONISIO AST 2051 2034 4.5 35.5 38.0 25.5
49 MORAN LLERA, JOSE ANGEL AST 2004 1859 4.5 33.5 35.0 18.0
50 MEJIAS ORTIZ, AMPARO CTM 1850 4 40.5 42.0 24.0
51 LLORENTE ALVAREZ, JOSE LUIS MAD 1933 4 40.0 43.0 19.0
52 PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL AST 1853 1815 4 39.5 42.5 21.0
53 SANCHEZ VERGARA, ALBERTO AST 1931 4 39.5 41.0 20.5
54 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER AST 2175 2159 4 38.0 41.5 25.0
55 COHEN, JOHN USA 4 38.0 41.0 21.0
56 MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 1916 1847 4 36.5 39.5 19.5
57 LORINCZI RETEK, PEDRO AST 1799 1689 4 36.0 39.0 17.5
58 BUSTO CAMPA, JORGE AST 1895 4 35.0 38.0 20.0
59 ESTEBAN FONT, CRISTIAN AST SUB-14 1601 4 33.5 37.0 18.0
60 GARRALON MORENO, JESUS AST 1893 1749 4 32.5 35.0 14.5
61 GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 1675 4 32.5 34.5 16.0
62 ALDERETE DIEZ, JESUS AST 1791 4 32.5 33.0 15.5
63 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS AST 2004 1781 4 32.0 34.5 22.0
64 LAIGLESIA NIETO, ANGEL AST 1849 1727 4 31.0 33.0 17.0
65 LUEJE BELTRAN, CARLOS AST 1670 4 30.5 32.0 14.5
66 ALONSO GORRIN, JAVIER AST SUB-10 1788 1688 4 29.0 29.5 17.0
67 GONZALEZ LASO, ADRIAN CNT SUB-14 3.5 38.0 41.5 21.5
68 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA AST 1918 1854 3.5 37.0 40.0 18.5
69 MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE AST 1937 1889 3.5 35.0 37.5 17.5
70 LACRUZ MARTIN, MIGUEL AND 1951 1902 3.5 33.0 36.0 16.0
71 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO AST 1809 1779 3.5 32.5 34.0 17.5
72 GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSE AST SUB-14 1660 1351 3.5 32.5 33.0 13.5
73 LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO AST 1755 3.5 32.0 33.5 16.0
74 BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS AST SUB-16 1867 1869 3 37.5 41.0 17.5
75 LLORENTE GONZALEZ, JOSE LUIS MAD SUB-12 1787 3 32.0 34.0 15.0
76 MARTINEZ RODRIGUEZ, GUZMAN AST 3 31.5 34.0 17.0
77 BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL AST 1780 3 31.5 33.0 16.0
78 GALAN AVELLA, LUIS 3 30.5 33.0 14.0
79 CALVO FERNANDEZ, ISABEL CNT SUB-12 3 30.5 31.0 12.0
80 GRACE WILSON, DANIEL AST 1632 3 30.0 31.5 13.0
81 MENENDEZ VILLAR, Mª INES AST SUB-16 3 29.0 30.5 10.0
82 SANTOS FOLCH, ADOLFO AST 2052 1983 3 27.5 31.0 15.0
83 GUERRERO OLMOS, ALICIA AST SUB-12 1655 1632 2.5 33.5 34.0 11.5
84 PICO RUIZ, ALEJANDRO AST SUB-18 2.5 31.5 34.0 11.0
85 GARRALON TORRES, JULIO AST SUB-10 2.5 31.5 33.5 8.5
86 CIFUENTES BARQUIN, ALBERTO AST SUB-12 2.5 28.0 29.5 7.5
87 ROIZ DEL VALLE, DAVID AST SUB-10 2 28.0 28.5 9.0
88 BUSTO PRENDES, ABEL AST 2022 1997 2 26.5 27.0 12.0
89 RODRIGUEZ ALONSO, RUBEN AST 1617 2 22.0 22.5 7.0
90 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO AST SUB-14 1.5 24.0 25.5 5.5
91 DE LA PEÑA GARCIA, BLANCA AST SUB-10 1 29.0 30.5 4.0
92 SERRANO ARCE, ELOY AST SUB-16 1 5.5 6.5 2.0
93 GARCIA GARCIA, RICARDO AST SUB-16 0 5.0 5.0 0.0
94 CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER MAD 0 4.5 4.5 0.0
PICO RUIZ, JAVIER AST SUB-16 0 4.5 4.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. HERNANDEZ, HOLDEN CUB 2525 48:W 28:W 13:L 23:W 22:W 16:L 26:W 18:L 27:W
2. DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL AND 2514 49:W 27:W 15:W 7:D 9:W 5:W 3:W 8:W 4:L
3. ANDRES GONZALEZ, ALBERTO AST 2417 50:W 30:W 16:W 8:D 13:W 4:D 2:L 69:W 15:W
4. PEREZ RODRIGUEZ, LUIS MANUEL CUB 2414 51:W 29:W 21:W 9:D 17:W 3:D 7:L 16:W 2:W
5. GONZALEZ MENENDEZ, IVAN AST 2411 52:W 32:W 18:W 12:D 8:W 2:L 6:W 9:W 7:L
6. AGÜERA NAREDO, JAVIER AST 2376 53:W 31:W 23:D 17:L 45:W 29:W 5:L 21:D 36:D
7. SUAREZ REAL, ALBERTO AST 2368 54:W 34:W 22:W 2:D 10:W 13:W 4:W 15:W 5:W
8. ANDRES GONZALEZ, IVAN AST 2362 55:W 33:W 24:W 3:D 5:L 20:W 11:W 2:L 14:D
9. GUERRERO OLMOS, SERGIO AST 2334 56:W 36:W 25:W 4:D 2:L 14:W 12:W 5:L 22:L
10. VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER AST 2324 57:W 35:D 73:W 20:W 7:L 17:D 22:D 25:W 11:L
11. BAJO GUTIERREZ, IGNACIO AST 2289 58:D 64:W 26:W 13:L 34:W 24:W 8:L 30:W 10:W
12. RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO AST 2284 59:W 37:W 39:W 5:D 15:L 73:W 9:L 22:L 69:L
13. GARCIA DEL REY, SENEN AST 2278 60:W 38:W 1:W 11:W 3:L 7:L 29:W 17:W 18:L
14. ROIZ BAZTAN, DAVID AST 2272 61:W 39:L 53:D 64:W 47:W 9:L 45:W 33:W 8:D
15. ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE AST 2267 62:W 40:W 2:L 31:W 12:W 28:W 16:W 7:L 3:L
16. RECUERO GUERRA, JAVIER AST 2262 63:W 41:W 3:L 33:W 27:W 1:W 15:L 4:L 26:W
17. MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER AST 2251 64:D 58:W 44:W 6:W 4:L 10:D 27:W 13:L 28:D
18. QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO AST 2199 65:W 45:W 5:L 37:W 29:L 39:W 68:W 1:W 13:W
19. IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER AST 2175 66:L 70:W 48:W 32:W 28:L 44:W 69:L 38:L 56:L
20. ORTIZ FERNANDEZ-VEGA, ALEJANDRO AST 2175 67:W 44:D 35:W 10:L 30:W 8:L 34:W 28:D 38:W
21. RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON AST 2174 68:W 46:W 4:L 34:D 26:D 36:W 28:D 6:D 35:W
22. BOUDY BUENO, JULIO LEONARDO CUB 2172 69:W 47:W 7:L 39:W 1:L 41:W 10:D 12:W 9:W
23. RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER AST 2134 70:W 66:W 6:D 1:L 44:L 69:L 65:D 64:W 58:W
24. GARCIA GONZALEZ, FERNANDO AST 2131 71:W 95:+ 8:L 45:D 51:W 11:L 47:D 32:W 39:W
25. ALBA OBAYA, ANTONIO AST 2130 72:W 90:W 9:L 47:D 73:L 51:W 63:W 10:L 40:L
26. CRIADO DE DIEGO, PEDRO MAD 2123 73:D 89:W 11:L 53:W 21:D 43:W 1:L 41:W 16:L
27. MOLINA VIÑA, MARCOS AST 2090 74:W 2:L 50:W 65:W 16:L 54:+ 17:L 47:W 1:L
28. MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 2067 75:+ 1:L 57:W 69:W 19:W 15:L 21:D 20:D 17:D
29. MORENO TORRERO, JAVIER MAD 2060 76:W 4:L 54:W 68:W 18:W 6:L 13:L 39:L 65:W
30. CANTELI MARTINEZ, DANIEL AST 2056 77:W 3:L 59:W 83:W 20:L 63:D 73:W 11:L 45:W
31. SANTOS FOLCH, ADOLFO AST 2052 78:W 6:L 56:W 15:L 49:W 68:- 43:- : :
32. BOMBIN PIÑERA, DIONISIO AST 2051 79:W 5:L 61:W 19:L 57:D 53:W 89:W 24:L 62:L
33. FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE AST 2051 80:W 8:L 62:W 16:L 50:D 57:W 44:W 14:L 46:D
34. PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVI AST 2045 81:+ 7:L 63:W 21:D 11:L 79:W 20:L 67:D 68:W
35. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS AST 2035 82:W 10:D 20:L 73:L 83:D 56:W 49:W 68:W 21:L
36. FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO AST 2023 83:W 9:L 65:L 60:W 59:W 21:L 54:+ 43:W 6:D
37. BUSTO PRENDES, ABEL AST 2022 84:W 12:L 66:W 18:L 54:L 72:- 70:- : :
38. MARQUES MORENO, FERNANDO VAL 2021 85:W 13:L 69:L 61:W 63:L 59:W 55:W 19:W 20:L
39. MARTINEZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL AST 2015 86:W 14:W 12:L 22:L 56:W 18:L 66:W 29:W 24:L
40. ESCOFET MARTINS, DAVID CAT 2014 87:+ 15:L 83:L 62:D 64:L 90:W 74:W 63:W 25:W
41. GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO FERNAN AST 2009 88:W 16:L 67:D 46:D 65:W 22:L 71:W 26:L 66:W
42. MORAN LLERA, JOSE ANGEL AST 2004 89:L 69:L 76:W 66:W 68:L 74:D 62:L 92:W 50:W
43. MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS AST 2004 90:L 72:W 68:L 74:W 86:W 26:L 31:+ 36:L 67:L
44. FERNANDEZ PONCE, LUIS MIGUEL AST 1999 91:W 20:D 17:L 89:W 23:W 19:L 33:L 73:D 70:W
45. SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES AST 1990 92:W 18:L 74:W 24:D 6:L 64:W 14:L 89:W 30:L
46. MENDEZ CASTEDO, PEDRO AST 1961 93:+ 21:L 89:D 41:D 69:L 65:D 72:W 79:W 33:D
47. RODRIGUEZ CUENDE, MARIO AST 1956 94:W 22:L 80:W 25:D 14:L 83:W 24:D 27:L 75:W
48. LACRUZ MARTIN, MIGUEL AND 1951 1:L 71:W 19:L 63:L 75:W 66:L 77:D 53:D 83:D
49. MARTINEZ RODRIGUEZ, ONOFRE AST 1937 2:L 74:L 78:W 72:W 31:L 86:W 35:L 65:L 60:D
50. GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA AST 1918 3:L 75:W 27:L 77:W 33:D 89:L 67:L 57:W 42:L
51. MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 1916 4:L 76:D 90:W 67:W 24:L 25:L 64:D 66:L 71:W
52. GARRALON MORENO, JESUS AST 1893 5:L 73:L 79:D 76:D 77:W 71:L 75:L 61:W 72:W
53. BLANCO ESTEBANEZ, CARLOS AST 1867 6:L 78:W 14:D 26:L 67:W 32:L 83:L 48:D 64:L
54. PEREZ SUAREZ, JUAN MANUEL AST 1853 7:L 77:W 29:L 75:W 37:W 27:- 36:- 71:W 73:L
55. LAIGLESIA NIETO, ANGEL AST 1849 8:L 80:L 82:W 86:L 76:W 78:+ 38:L 70:L 90:W
56. GRACE COLETES, ANGELA AST 1811 9:L 79:W 31:L 80:W 39:L 35:L 60:W 72:W 19:W
57. LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO AST 1809 10:L 82:W 28:L 90:W 32:D 33:L 79:L 50:L 92:W
58. LORINCZI RETEK, PEDRO AST 1799 11:D 17:L 64:L 85:W 79:L 70:D 78:+ 90:W 23:L
59. ALONSO GORRIN, JAVIER AST 1788 12:L 84:W 30:L 94:W 36:L 38:L 90:L 91:W 88:W
60. GUERRERO MIGUEL, DIEGO JOSE AST 1660 13:L 83:L 84:W 36:L 78:L 91:W 56:L 86:W 49:D
61. GUERRERO OLMOS, ALICIA AST 1655 14:L 86:W 32:L 38:L 90:L 62:L 84:W 52:L 77:D
62. RUIZ URETA, ERNESTO CTL 15:L 85:W 33:L 40:D 89:L 61:W 42:W 83:W 32:W
63. LLORENTE FERNANDEZ, CARLOS CTL 16:L 88:W 34:L 48:W 38:W 30:D 25:L 40:L 89:W
64. LLORENTE ALVAREZ, JOSE LUIS MAD 17:D 11:L 58:W 14:L 40:W 45:L 51:D 23:L 53:W
65. SANCHEZ VERGARA, ALBERTO AST 18:L 92:W 36:W 27:L 41:L 46:D 23:D 49:W 29:L
66. BUSTO CAMPA, JORGE AST 19:W 23:L 37:L 42:L 80:W 48:W 39:L 51:W 41:L
67. GARCIA GARCIA, JESUS AST 20:L 91:W 41:D 51:L 53:L 85:+ 50:W 34:D 43:W
68. MEJIAS ORTIZ, AMPARO CTM 21:L 94:W 43:W 29:L 42:W 31:+ 18:L 35:L 34:L
69. GONZALEZ GONZALEZ, ALFONSO AST 2054 22:L 42:W 38:W 28:L 46:W 23:W 19:W 3:L 12:W
70. ALDERETE DIEZ, JESUS AST 23:L 19:L 85:D 79:L 84:W 58:D 37:+ 55:W 44:L
71. LLORENTE GONZALEZ, JOSE LUIS MAD 24:L 48:L 86:L 88:W 91:W 52:W 41:L 54:L 51:L
72. BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL AST 25:L 43:L 91:W 49:L 92:W 37:+ 46:L 56:L 52:L
73. HEREDIA GUTIERREZ, GUILLERMO AST 26:D 52:W 10:L 35:W 25:W 12:L 30:L 44:D 54:W
74. LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO AST 27:L 49:W 45:L 43:L 94:W 42:D 40:L 75:L 82:W
75. GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 28:- 50:L 88:W 54:L 48:L 80:W 52:W 74:W 47:L
76. LUEJE BELTRAN, CARLOS AST 29:L 51:D 42:L 52:D 55:L 92:D 86:W 77:W 79:D
77. GRACE WILSON, DANIEL AST 30:L 54:L 92:W 50:L 52:L 88:W 48:D 76:L 61:D
78. RODRIGUEZ ALONSO, RUBEN AST 31:L 53:L 49:L 84:W 60:W 55:- 58:- : :
79. ESTEBAN FONT, CRISTIAN AST 32:L 56:L 52:D 70:W 58:W 34:L 57:W 46:L 76:D
80. CALVO FERNANDEZ, ISABEL CNT 33:L 55:W 47:L 56:L 66:L 75:L 94:W 88:L 84:W
81. CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER MAD 34:- : : : : : : : :
82. CIFUENTES BARQUIN, ALBERTO AST 35:L 57:L 55:L 91:L 85:L 94:W 88:D :W 74:L
83. COHEN, JOHN USA 36:L 60:W 40:W 30:L 35:D 47:L 53:W 62:L 48:D
84. DE LA PEÑA GARCIA, BLANCA AST 37:L 59:L 60:L 78:L 70:L :W 61:L 94:L 80:L
85. DEL VALLE ROSAS, ALFONSO AST 38:L 62:L 70:D 58:L 82:W 67:- 92:- : :
86. GALAN AVELLA, LUIS 39:L 61:L 71:W 55:W 43:L 49:L 76:L 60:L :W
87. GARCIA GARCIA, RICARDO AST 40:- : : : : : : : :
88. GARRALON TORRES, JULIO AST 41:L 63:L 75:L 71:L :W 77:L 82:D 80:W 59:L
89. GONZALEZ LASO, ADRIAN CNT 42:W 26:L 46:D 44:L 62:W 50:W 32:L 45:L 63:L
90. MARTINEZ RODRIGUEZ, GUZMAN AST 43:W 25:L 51:L 57:L 61:W 40:L 59:W 58:L 55:L
91. MENENDEZ VILLAR, Mª INES AST 44:L 67:L 72:L 82:W 71:L 60:L :W 59:L 94:W
92. PICO RUIZ, ALEJANDRO AST 45:L 65:L 77:L :W 72:L 76:D 85:+ 42:L 57:L
93. PICO RUIZ, JAVIER AST 46:- : : : : : : : :
94. ROIZ DEL VALLE, DAVID AST 47:L 68:L :W 59:L 74:L 82:L 80:L 84:W 91:L
95. SERRANO ARCE, ELOY AST :W 24:- : : : : : : :