Resultados 2008

VIII Open Villa de Gijón 2008

Gijón, 2008-08-03
Fotos
Clasificación Final

Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO EUS 2465 7.5 53.5 57.5 42.0
2 SANTOS SANTOS, PABLO CTL 2327 7 50.5 54.0 39.0
3 ANDRES GONZALEZ, IVAN AST 2314 7 50.0 54.5 39.5
4 MORENO RUIZ, JAVIER MAD 2470 7 50.0 54.0 38.0
5 POZO VERA, SANDRO CUB 2454 7 49.5 53.5 37.5
6 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER AST 2284 7 49.0 53.0 37.0
7 AGÜERA NAREDO, JAVIER AST 2381 7 47.0 51.5 35.0
8 RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS CNT 2238 7 46.5 49.5 36.0
9 RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO CNT 2363 7 46.0 50.0 36.0
10 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL AND 2526 6.5 46.5 51.0 33.0
11 RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO CNT 2164 6.5 45.0 49.0 32.5
12 SANTOS FOLCH, ADOLFO AST 2079 6 47.5 50.5 30.0
13 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA AST 2091 6 46.5 51.0 32.5
14 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER AST 2291 6 45.0 49.0 32.0
MATE ADAN, CARLOS CNT 2262 6 45.0 49.0 32.0
16 QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO AST 2220 6 44.0 47.5 32.0
17 MARTIN FUENTES, ALBERTO CNT SUB-16 2124 6 43.5 46.0 32.0
18 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE AST 2358 6 42.5 46.0 33.0
19 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER AST 2145 6 42.0 46.0 30.0
20 GONZALEZ LASO, ADRIAN CNT SUB-16 1927 6 41.0 44.0 28.0
21 CHAKHOYAN, KONSTANTIN AST 2047 6 40.5 43.0 30.0
22 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER AST 2222 5.5 49.0 52.5 32.5
23 FERRER MORENO, JOSE VAL 2230 5.5 45.0 48.0 31.0
24 CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN AST 2306 5.5 44.0 47.0 30.5
25 ACEBAL MUÑIZ, ANTONIO AST 2158 5.5 43.5 47.5 32.0
26 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO CAT 2068 5.5 43.5 46.0 29.5
27 BLAZQUEZ LOPEZ, BERNA AST 2116 5.5 42.5 44.0 29.5
28 OLEA PEREZ, MARIO AST 2217 5.5 42.0 45.5 28.5
29 COHEN, JOHN USA 5.5 41.5 45.0 26.5
30 MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE AST 2091 5.5 41.0 44.0 29.5
31 BOUDY BUENO, JULIO LEONARDO CUB VETERANO 2251 5.5 39.5 43.0 27.5
32 TEJEDOR FUENTE, ENRIQUE CNT SUB-14 2039 5.5 37.0 40.5 22.5
33 MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO CNT SUB-16 1721 5.5 37.0 39.0 24.5
34 MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 1935 5.5 33.5 35.5 26.0
35 FERNANDEZ TORRE, IVAN AST 2169 5 46.0 50.5 29.0
36 MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 2160 5 44.5 48.5 29.0
37 POZUETA ALEGRIA, ADRIAN CNT SUB-16 2016 5 42.5 45.5 27.0
38 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL AST 2092 5 41.5 44.5 26.5
39 GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO AST 2001 5 41.0 44.0 25.0
40 BUSTO CAMPA, JORGE AST 2022 5 40.0 42.5 26.0
41 GUTIERREZ BOLADO, JUAN A. CNT 1909 5 39.5 43.0 26.0
42 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS AST 2003 5 38.5 41.5 26.0
43 SUAREZ GARCIA, CARLOS AST SUB-12 1932 5 38.5 41.0 24.0
44 MONGE GARCIA, CARLOS AST 1983 5 37.5 40.5 24.0
45 GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA AST 1869 5 37.5 40.0 22.0
46 BUSTO PRENDES, ABEL AST 2021 5 37.0 39.0 25.5
47 ALMIRANTE OLAY, RUBEN AST 1963 5 36.5 39.0 24.5
48 MEGIAS ORTIZ, AMPARO AST 1964 5 35.5 37.0 25.0
49 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO AST 1971 5 35.0 37.5 24.0
50 LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO AST 1964 5 34.5 38.0 23.0
51 IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER AST 2232 4.5 44.0 48.0 29.5
52 MONTES VAZQUEZ, SERGIO AST 2039 4.5 41.5 42.0 24.0
53 PEREZ CAMESELLE, FRANCISCO MAD VETERANO 2017 4.5 37.5 40.0 23.5
54 ESTEBAN FONT, CRISTIAN AST SUB-16 1776 4.5 37.5 38.0 18.5
55 GONZALEZ BALBUENA, PABLO AST SUB-14 1708 4.5 37.0 39.0 22.0
56 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO AST 2033 4.5 37.0 37.5 23.0
57 MORAN LLERA, JOSE ANGEL AST 1929 4.5 36.0 39.0 21.5
58 CARRANCHO DOSAL, MANUEL CNT SUB-10 1676 4.5 35.0 37.0 19.0
59 SUAREZ GARCIA, IVAN AST SUB-18 1661 4 41.0 45.0 24.0
60 SERRANO CAMPO, CARLOS AST SUB-14 1596 4 39.5 43.0 20.0
61 SANZ SANZ, CLEMENTE AST VETERANO 1802 4 39.0 41.5 21.0
62 ARROYO FIGUERO, FERNANDO 1879 4 38.5 41.5 20.0
63 FERNANDEZ LOPEZ, MARCOS AST 1836 4 38.5 39.0 21.0
64 FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO AST 2026 4 38.0 41.5 22.0
65 GARCIA GONZALEZ, FERNANDO AST 2112 4 38.0 41.0 23.0
66 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS AST 1905 4 38.0 40.5 19.0
67 AHMED HARJOUR, ARABI AST VETERANO 2021 4 37.5 40.5 23.0
68 LLOVERAS HER NANZ, JOSE ANTONIO AST 1886 4 37.5 38.0 19.0
69 GALLINAR, DAVID AST 4 34.5 37.0 18.0
70 ALONSO GORRIN, JAVIER CAT SUB-12 1736 4 32.0 34.5 16.0
71 MARTINEZ GONZALEZ, ENRIQUE CNT SUB-12 1682 4 32.0 33.5 17.0
72 BERNARDO JIMENEZ, FERNANDO AST VETERANO 4 31.5 34.0 17.0
73 YANES CRESPO, JAVIER AST SUB-10 4 31.5 33.5 17.0
74 FERNANDEZ FERNANDEZ, ULPIANO AST 1355 4 31.0 33.0 16.0
75 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO AST SUB-16 1734 4 29.5 30.0 12.0
76 MENDEZ SABATER, IVAN SUB-16 4 27.5 28.0 13.0
77 GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 1653 3.5 38.0 41.5 19.0
78 JIMENEZ BAYON, DIMAS AST 3.5 37.5 40.0 18.5
79 MENENDEZ RODRIGUEZ, HIGINIO AST 1831 3.5 36.5 38.5 19.5
80 LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO AST VETERANO 1654 3.5 36.5 38.5 18.5
81 LLORENTE GONZALEZ, JOSE LUIS MAD SUB-14 1572 3.5 34.0 36.5 18.5
82 LORENZO GONZALEZ, ALBERTO MEX 3.5 32.0 34.5 17.5
83 MARTIN PALACIOS, SERGIO EXT 3.5 29.5 31.5 13.5
84 SANTAMARIA SEOANE, ALEJANDRO AST SUB-14 3.5 28.0 30.5 13.5
85 MOLINA VIÑA, MARCOS AST 2101 3.5 20.5 23.0 12.5
86 DE LA PASCUA MOLINA, MANUEL MAD 3 36.0 38.5 17.0
87 GARRALON MORENO, JESUS AST VETERANO 1819 3 35.0 37.5 18.0
88 LLORENTE ALVAREZ, JOSE LUIS MAD 1774 3 35.0 36.5 19.0
89 MENDEZ FERNANDEZ, JESUS 3 33.5 36.0 15.0
90 CARRANCHO DOSAL, RUBEN CNT SUB-10 1567 3 32.5 35.0 12.0
91 GARRALON TORRES, JULIO AST SUB-10 1683 3 32.0 34.0 15.0
92 YANES CRESPO, CRISTINA AST SUB-12 3 31.5 33.0 13.0
93 GARCIA DE LA VEGA, JOSE MANUEL CTL 1656 3 31.0 33.5 16.0
94 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA AST SUB-12 3 29.0 30.5 12.0
95 MENENDEZ VILLAR, INES AST SUB-18 3 28.5 30.5 14.0
96 GARCIA ZURDO, JUAN CARLOS EUS 2.5 32.5 35.0 12.5
97 SANTAMARIA FERNANDEZ, JOSE ANGEL 2.5 30.0 30.5 11.5
98 LORENZO MARTINEZ, JAVIER MEX SUB-14 2.5 28.5 29.0 9.5
99 MARTIN LABRADA, CARMEN MAD SUB-10 2.5 28.0 28.5 6.0
100 VEGA PINEDA, SERGIO AST SUB-10 2.5 27.5 28.0 10.5
101 SOMOZA BERISTAIN, RAFAEL AST SUB-12 2.5 25.0 25.5 8.0
102 CENTRON ANTUÑA, DANIEL AST SUB-10 2.5 25.0 25.5 7.5
103 VILLEMUR TAMARIT, JUAN AST SUB-10 2 32.0 32.5 12.0
104 PEREZ MENDEZ, PEDRO ANTONIO CTL SUB-12 2 31.5 33.5 12.0
105 LLORENTE GONZALEZ, BEGOÑA MAD SUB-10 1 29.0 31.5 4.0
106 GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO AST SUB-10 1 26.5 28.5 3.0
107 BOO MARTIN, CESAR AST 1946 0 6.0 6.0 0.0
108 COUTADO PEREZ, CHRISTIAN AST SUB-10 0 5.5 5.5 0.0
109 RUSEV, KRASIMIR BUL 2508 0 4.5 4.5 0.0
ALVAREZ RODRIGUEZ, RUBEN AST 1966 0 4.5 4.5 0.0
QUINDOS GONZALEZ, ENOL AST SUB-10 0 4.5 4.5 0.0
112 CIFUENTES PARADA, ROBERTO EUS 2529 0 4.0 4.0 0.0
113 MANSO CORTINA, CELIA AST SUB-10 0 3.5 3.5 0.0
114 MILCHEV, NICOLAY BUL 2356 0 2.5 2.5 0.0
115 QUEVEDO GOMEZ, LORENA AST 2000 0 1.5 1.5 0.0
Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. CIFUENTES PARADA, ROBERTO EUS 2529 58:- : : : : : : : :
2. DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL AND 2526 59:W 34:W 19:W 12:L 6:L 46:W 31:W 20:D 27:W
3. RUSEV, KRASIMIR BUL 2508 60:- : : : : : : : :
4. MORENO RUIZ, JAVIER MAD 2470 61:W 37:W 21:W 14:W 11:D 7:L 34:W 9:W 5:D
5. ANDRES GONZALEZ, ALBERTO EUS 2465 62:W 36:W 20:W 18:W 8:W 12:W 6:D 11:D 4:D
6. POZO VERA, SANDRO CUB 2454 63:W 39:W 23:D 32:W 2:W 11:D 5:D 27:W 12:D
7. AGÜERA NAREDO, JAVIER AST 2381 64:W 38:W 25:L 39:W 24:W 4:W 15:L 21:W 16:W
8. RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO CNT 2363 65:W 41:W 24:W 25:W 5:L 21:L 36:W 22:W 29:W
9. ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE AST 2358 66:W 42:W 26:L 41:W 25:D 33:W 35:W 4:L 34:D
10. MILCHEV, NICOLAY BUL 2356 67:- : : : : : : : :
11. SANTOS SANTOS, PABLO CTL 2327 68:W 44:W 28:W 26:W 4:D 6:D 18:W 5:D 15:D
12. ANDRES GONZALEZ, IVAN AST 2314 69:W 43:W 29:W 2:W 30:W 5:L 21:W 15:D 6:D
13. CEÑAL GUTIERREZ, RUBEN AST 2306 70:L 40:W 61:W 43:W 26:W 27:D 22:D 34:D 18:L
14. VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER AST 2291 71:W 45:W 31:W 4:L 27:L 47:W 37:W 29:L 35:W
15. FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER AST 2284 72:W 46:W 30:D 22:D 28:W 36:W 7:W 12:D 11:D
16. MATE ADAN, CARLOS CNT 2262 73:W 47:L 63:W 53:W 29:W 34:L 45:W 38:W 7:L
17. BOUDY BUENO, JULIO LEONARDO CUB 2251 74:W 48:W 32:L 44:W 36:L 49:L 54:D 46:W 39:W
18. RODRIGUEZ FONTECHA, MARCOS CNT 2238 75:W 49:W 47:W 5:L 31:W 37:W 11:L 59:W 13:W
19. IGLESIAS LEON, FRANCISCO JAVIER AST 2232 76:W 51:W 2:L 46:W 32:D 30:W 27:L 25:L 56:L
20. FERRER MORENO, JOSE VAL 2230 77:W 53:W 5:L 47:W 34:L 57:W 60:W 2:D 25:L
21. MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER AST 2222 78:W 52:W 4:L 48:W 38:W 8:W 12:L 7:L 40:D
22. QUIDIELLO PRADO, MANUEL ROGELIO AST 2220 79:W 55:D 97:W 15:D 35:D 90:W 13:D 8:L 43:W
23. OLEA PEREZ, MARIO AST 2217 80:W 54:W 6:D 30:L 37:L 58:W 33:W 35:L 41:W
24. FERNANDEZ TORRE, IVAN AST 2169 81:+ 56:W 8:L 51:W 7:L 48:W 38:L 90:W 59:L
25. RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO CNT 2164 82:+ 57:W 7:W 8:L 9:D 35:L 76:W 19:W 20:W
26. MARINO BRAVO, MIGUEL ANGEL AST 2160 83:W 58:W 9:W 11:L 13:L 59:L 57:W 49:W 38:L
27. ACEBAL MUÑIZ, ANTONIO AST 2158 84:W :L 65:W 57:W 14:W 13:D 19:W 6:L 2:L
28. RODRIGUEZ PEREZ, JOSE JAVIER AST 2145 85:W 60:W 11:L 58:W 15:L 62:W 59:L 64:W 48:W
29. MARTIN FUENTES, ALBERTO CNT 2124 86:W 67:W 12:L 52:W 16:L 51:W 49:W 14:W 8:L
30. BLAZQUEZ LOPEZ, BERNA AST 2116 87:W 107:W 15:D 23:W 12:L 19:L 90:L 69:W 74:W
31. GARCIA GONZALEZ, FERNANDO AST 2112 88:W 70:W 14:L 54:W 18:L 52:W 2:L 48:- :
32. MOLINA VIÑA, MARCOS AST 2101 89:W 115:W 17:W 6:L 19:D : : : :
33. CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL AST 2092 90:D 92:W 55:D 56:D 39:W 9:L 23:L 84:W 45:D
34. FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA AST 2091 91:+ 2:L 64:W 55:W 20:W 16:W 4:L 13:D 9:D
35. MARTINEZ NAVA, JOSE JORGE AST 2091 92:L 85:W 66:W 76:W 22:D 25:W 9:L 23:W 14:L
36. SANTOS FOLCH, ADOLFO AST 2079 93:W 5:L 69:W 59:W 17:W 15:L 8:L 54:W 47:W
37. FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO CAT 2068 94:W 4:L 67:W 78:W 23:W 18:L 14:L 55:W 73:D
38. CHAKHOYAN, KONSTANTIN AST 2047 95:W 7:L 71:W 60:W 21:L 65:W 24:W 16:L 26:W
39. MONTES VAZQUEZ, SERGIO AST 2039 96:W 6:L 68:W 7:L 33:L 78:W 61:W 56:D 17:L
40. TEJEDOR FUENTE, ENRIQUE CNT 2039 97:D 13:L 90:L 72:W 69:D 80:W 62:W 60:W 21:D
41. FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO AST 2033 98:W 8:L 70:W 9:L 62:L 84:D 80:W 66:W 23:L
42. FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO AST 2026 99:W 9:L 73:L 97:W 63:W 60:L 64:L 71:W 90:L
43. BUSTO CAMPA, JORGE AST 2022 100:W 12:L 74:W 13:L 64:W 76:L 63:W 68:W 22:L
44. AHMED HARJOUR, ARABI AST 2021 101:+ 11:L 77:W 17:L 65:L 75:W 70:W 73:L 64:L
45. BUSTO PRENDES, ABEL AST 2021 102:W 14:L 76:L 83:W 66:W 85:W 16:L 74:D 33:D
46. PEREZ CAMESELLE, FRANCISCO MAD 2017 103:W 15:L 79:W 19:L 67:W 2:L 66:D 17:L 80:W
47. POZUETA ALEGRIA, ADRIAN CNT 2016 104:W 16:W 18:L 20:L 68:W 14:L 85:W 76:W 36:L
48. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS AST 2003 105:W 17:L 83:W 21:L 70:W 24:L 65:W 31:+ 28:L
49. GOMEZ ALVAREZ, FRANCISCO AST 2001 106:W 18:L 78:L 84:W 73:W 17:W 29:L 26:L 61:W
50. QUEVEDO GOMEZ, LORENA AST 2000 107:- : : : : : : : :
51. MONGE GARCIA, CARLOS AST 1983 108:+ 19:L 87:W 24:L 74:W 29:L 73:L 75:W 65:W
52. RODRIGUEZ CUENDE, MARIO AST 1971 109:W 21:L 99:W 29:L 77:W 31:L 74:L 79:W 76:W
53. LLANEZA VEGA, JUAN ALBERTO AST 1964 110:W 20:L 80:W 16:L 76:L 88:W 68:L 78:W 63:W
54. MEGIAS ORTIZ, AMPARO AST 1964 111:W 23:L 107:W 31:L 79:D 97:W 17:D 36:L 85:W
55. ALMIRANTE OLAY, RUBEN AST 1963 112:W 22:D 33:D 34:L 85:L 77:W 79:W 37:L 94:W
56. MARTIN FERNANDEZ, JORGE AST 1935 113:W 24:L 114:W 33:D 90:L 79:D 99:W 39:D 19:W
57. SUAREZ GARCIA, CARLOS AST 1932 114:W 25:L 84:W 27:L 78:W 20:L 26:L 83:W 68:W
58. MORAN LLERA, JOSE ANGEL AST 1929 1:+ 26:L 92:W 28:L 80:D 23:L 84:L 97:W 110:W
59. GONZALEZ LASO, ADRIAN CNT 1927 2:L 86:W 104:W 36:L 92:W 26:W 28:W 18:L 24:W
60. GUTIERREZ BOLADO, JUAN A. CNT 1909 3:+ 28:L 115:W 38:L 94:W 42:W 20:L 40:L 88:W
61. MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS AST 1905 4:L 88:W 13:L 85:L 100:W 83:W 39:L 87:W 49:L
62. LLOVERAS HER NANZ, JOSE ANTONIO AST 1886 5:L 87:L 98:W 93:W 41:W 28:L 40:L 85:L 92:W
63. ARROYO FIGUERO, FERNANDO 1879 6:L 94:W 16:L 87:W 42:L 92:W 43:L 99:W 53:L
64. GARCIA ALVAREZ, JUAN BAUTISTA AST 1869 7:L 89:W 34:L 95:W 43:L 94:W 42:W 28:L 44:W
65. FERNANDEZ LOPEZ, MARCOS AST 1836 8:L 96:W 27:L 88:W 44:W 38:L 48:L 86:W 51:L
66. MENENDEZ RODRIGUEZ, HIGINIO AST 1831 9:L 93:W 35:L 99:W 45:L 113:W 46:D 41:L 69:L
67. GARRALON MORENO, JESUS AST 1819 10:+ 29:L 37:L 100:W 46:L 99:L 92:W 94:L 87:L
68. SANZ SANZ, CLEMENTE AST 1802 11:L 95:W 39:L 105:W 47:L 115:W 53:W 43:L 57:L
69. ESTEBAN FONT, CRISTIAN AST 1776 12:L 98:W 36:L 92:L 40:D 110:W 97:W 30:L 66:W
70. LLORENTE ALVAREZ, JOSE LUIS MAD 1774 13:W 31:L 41:L 107:W 48:L 103:W 44:L 88:L 84:L
71. ALONSO GORRIN, JAVIER CAT 1736 14:L 100:W 38:L 94:L 103:L 95:W 104:W 42:L 86:W
72. DEL VALLE ROSAS, ALFONSO AST 1734 15:L 99:L 100:L 40:L 96:W 107:W 94:L 109:W 93:W
73. MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO CNT 1721 16:L 102:W 42:W 90:L 49:L 104:W 51:W 44:W 37:D
74. GONZALEZ BALBUENA, PABLO AST 1708 17:L 103:W 43:L 113:W 51:L 106:W 52:W 45:D 30:L
75. GARRALON TORRES, JULIO AST 1683 18:L 104:L 102:W 106:L 105:W 44:L 103:W 51:L 115:L
76. SUAREZ GARCIA, IVAN AST 1661 19:L 105:W 45:W 35:L 53:W 43:W 25:L 47:L 52:L
77. GARCIA DE LA VEGA, JOSE MANUEL CTL 1656 20:L 106:W 44:L 104:W 52:L 55:L 109:D 110:L 100:D
78. LAMELAS SUAREZ, FRANCISCO AST 1654 21:L 109:W 49:W 37:L 57:L 39:L 113:W 53:L 99:D
79. GARCIA ARIAS, FRANCISCO AST 1653 22:L 110:W 46:L 115:W 54:D 56:D 55:L 52:L 103:D
80. LLORENTE GONZALEZ, JOSE LUIS MAD 1572 23:L 111:W 53:L 114:W 58:D 40:L 41:L 95:W 46:L
81. ALVAREZ RODRIGUEZ, RUBEN AST 24:- : : : : : : : :
82. BOO MARTIN, CESAR AST 25:- : : : : : : : :
83. MARTINEZ GONZALEZ, ENRIQUE CNT 26:L 112:W 48:L 45:L 107:W 61:L 106:W 57:L 104:W
84. CARRANCHO DOSAL, MANUEL CNT 27:L 113:W 57:L 49:L 109:W 41:D 58:W 33:L 70:W
85. SERRANO CAMPO, CARLOS AST 28:L 35:L 103:W 61:W 55:W 45:L 47:L 62:W 54:L
86. CARRANCHO DOSAL, RUBEN CNT 29:L 59:L 105:L 103:L 111:W 100:W 114:W 65:L 71:L
87. FERNANDEZ FERNANDEZ, ULPIANO AST 30:L 62:W 51:L 63:L 113:L 105:W 112:W 61:L 67:W
88. BERNARDO JIMENEZ, FERNANDO AST 31:L 61:L 109:W 65:L 114:W 53:L 115:W 70:W 60:L
89. CENTRON ANTUÑA, DANIEL AST 32:L 64:L 106:L 110:L 98:W 109:L 95:L 96:W 112:D
90. COHEN, JOHN USA 33:D 97:L 40:W 73:W 56:W 22:L 30:W 24:L 42:W
91. COUTADO PEREZ, CHRISTIAN AST 34:- : : : : : : : :
92. DE LA PASCUA MOLINA, MANUEL MAD 35:W 33:L 58:L 69:W 59:L 63:L 67:L 106:W 62:L
93. FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA AST 36:L 66:L 110:W 62:L 104:L 112:L 100:W 107:W 72:L
94. GALLINAR, DAVID AST 37:L 63:L 111:W 71:W 60:L 64:L 72:W 67:W 55:L
95. GARCIA ZURDO, JUAN CARLOS EUS 38:L 68:L 112:W 64:L 110:D 71:L 89:W 80:L 105:L
96. GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO AST 39:L 65:L 113:L 109:L 72:L 111:L :W 89:L 102:L
97. JIMENEZ BAYON, DIMAS AST 40:D 90:W 22:L 42:L 106:W 54:L 69:L 58:L 109:W
98. LLORENTE GONZALEZ, BEGOÑA MAD 41:L 69:L 62:L 112:L 89:L :W 105:L 100:L 111:L
99. LORENZO GONZALEZ, ALBERTO MEX 42:L 72:W 52:L 66:L 112:W 67:W 56:L 63:L 78:D
100. LORENZO MARTINEZ, JAVIER MEX 43:L 71:L 72:W 67:L 61:L 86:L 93:L 98:W 77:D
101. MANSO CORTINA, CELIA AST 44:- : : : : : : : :
102. MARTIN LABRADA, CARMEN MAD 45:L 73:L 75:L 111:D 115:L 114:L 107:L :W 96:W
103. MARTIN PALACIOS, SERGIO EXT 46:L 74:L 85:L 86:W 71:W 70:L 75:L 113:W 79:D
104. MENDEZ FERNANDEZ, JESUS 47:L 75:W 59:L 77:L 93:W 73:L 71:L 112:W 83:L
105. MENDEZ SABATER, IVAN 48:L 76:L 86:W 68:L 75:L 87:L 98:W 114:W 95:W
106. MENENDEZ VILLAR, INES AST 49:L 77:L 89:W 75:W 97:L 74:L 83:L 92:L 113:W
107. PEREZ MENDEZ, PEDRO ANTONIO CTL 50:+ 30:L 54:L 70:L 83:L 72:L 102:W 93:L 114:L
108. QUINDOS GONZALEZ, ENOL AST 51:- : : : : : : : :
109. SANTAMARIA FERNANDEZ, JOSE ANGEL 52:L 78:L 88:L 96:W 84:L 89:W 77:D 72:L 97:L
110. SANTAMARIA SEOANE, ALEJANDRO AST 53:L 79:L 93:L 89:W 95:D 69:L 111:W 77:W 58:L
111. SOMOZA BERISTAIN, RAFAEL AST 54:L 80:L 94:L 102:D 86:L 96:W 110:L 115:L 98:W
112. VEGA PINEDA, SERGIO AST 55:L 83:L 95:L 98:W 99:L 93:W 87:L 104:L 89:D
113. VILLEMUR TAMARIT, JUAN AST 56:L 84:L 96:W 74:L 87:W 66:L 78:L 103:L 106:L
114. YANES CRESPO, CRISTINA AST 57:L :W 56:L 80:L 88:L 102:W 86:L 105:L 107:W
115. YANES CRESPO, JAVIER AST :W 32:L 60:L 79:L 102:W 68:L 88:L 111:W 75:W

Deja un comentario