Índice
IX Open Villa de Gijón – Torneo A
Gijón, 2009-07-31 – 2009-08-02
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2485 | 2475 | 4,5 | 12,0 | 12,5 | 10,50 | |
2 | 20 | Baragano Campa David | ESP | 2090 | 2071 | CTD Naranco | 4,0 | 13,5 | 15,0 | 11,00 | |
3 | 11 | Rodriguez Fernandez Juan R | ESP | 2193 | 2156 | Oviedo 93 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 10,50 | |
4 | 2 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2370 | 2337 | Grupo Covadonga | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 10,00 |
5 | 8 | Navarro Alonso Jorge | ESP | 2227 | 2226 | Satran – Aragon | 3,5 | 11,5 | 13,0 | 8,75 | |
6 | 4 | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2298 | 2260 | Grupo Covadonga | 3,5 | 11,0 | 11,5 | 7,00 | |
7 | 10 | Lozoya Rodriguez Alberto | ESP | 2217 | 2134 | Barakaldo | 3,5 | 8,0 | 9,0 | 5,75 | |
8 | 7 | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2244 | 2242 | Solvay | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 6,50 | |
9 | 3 | FM | Escandell Juan C | ESP | 2301 | 2274 | Cerdanyola | 3,0 | 13,0 | 15,5 | 8,25 |
10 | 19 | Arias Torio Sergio | ESP | 2107 | 2067 | C. Asturiano Aviles | 3,0 | 11,5 | 13,0 | 6,25 | |
11 | 6 | Vega Viejo Marcelino | ESP | 2263 | 2199 | Oviedo 93 | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 5,50 | |
12 | 30 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 2017 | 1998 | Torre Gauzon | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
13 | 13 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2180 | 2144 | Grupo 64 | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
14 | 32 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 2001 | 1949 | Ateneo Obrero | 2,5 | 12,5 | 14,0 | 7,00 | |
15 | 27 | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 2022 | 2066 | Solvay | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 5,25 | |
16 | 9 | Iglesias Leon Francisco J | ESP | 2224 | 2209 | Grupo 64 | 2,5 | 11,0 | 13,0 | 5,25 | |
17 | 14 | Montes Gutierrez Ignacio | ESP | 2177 | 2144 | Univ. Oviedo | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 4,50 | |
18 | 15 | Marino Bravo Miguel A | ESP | 2175 | 2220 | Grupo Covadonga | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 3,75 | |
19 | 29 | Carasa Del Portillo Mikel | ESP | 2020 | 1980 | Barakaldo | 2,5 | 10,0 | 10,5 | 4,25 | |
20 | 26 | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 2050 | 1922 | Alekine – Vigo | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 5,50 | |
21 | 22 | Alba Obaya Antonio | ESP | 2076 | 2034 | Ateneo Obrero | 2,0 | 12,0 | 13,0 | 3,50 | |
22 | 24 | Torres Samper Rafael | ESP | 2061 | 2052 | Lucena – Madrid | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 3,25 | |
23 | 25 | Canteli Martinez Daniel | ESP | 2060 | 2005 | Oviedo 93 | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 2,75 | |
24 | 21 | Fernandez Martinez Jorge | ESP | 2083 | 2015 | Ateneo 1881 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,25 | |
25 | 28 | Montes Vazquez Sergio | ESP | 2022 | 1991 | Grupo 64 | 1,5 | 12,5 | 14,5 | 3,75 | |
26 | 5 | IM | Boudy Bueno Julio Leonardo | CUB | 2263 | 2250 | Grupo Covadonga | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 3,25 |
27 | 23 | Fernandez Diez Antonio M | ESP | 2069 | 2041 | Antonio Rico | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 2,00 | |
28 | 12 | Ortiz Fernandez-Vega Alejandro | ESP | 2181 | 2156 | Grupo Covadonga | 1,5 | 7,5 | 8,5 | 2,00 | |
29 | 18 | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2121 | 2089 | Antonio Rico | 1,0 | 13,0 | 15,0 | 4,00 | |
30 | 31 | Fernandez Ferrero Alejandro | ESP | 2014 | 1994 | Barakaldo | 1,0 | 8,0 | 8,5 | 0,50 | |
31 | 17 | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2122 | 2089 | CTD Naranco | 0,5 | 12,0 | 13,0 | 1,00 | |
32 | 16 | Molina Vinas Marcos | ESP | 2124 | 2067 | Grupo 64 | 0,5 | 11,5 | 13,5 | 1,25 |
IX Open Villa de Gijón – Torneo B
Gijón, 2009-07-31 – 2009-08-02
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Lanza Garcia Miguel Angel | ESP | 1950 | 1894 | Ensidesa | 5,0 | 11,0 | 12,5 | 12,50 | |
2 | 3 | Menendez Villar Santiago | ESP | 1974 | 1941 | Ateneo Obrero | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 11,00 | |
3 | 29 | Martinez Otero Daniel | ESP | 1791 | 1748 | CTD Naranco | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 11,50 | |
4 | 25 | Alonso Gorrin Javier | ESP | 1797 | 1750 | Antonio Rico | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 11,00 | |
5 | 12 | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1893 | 1834 | Grupo Covadonga | 3,5 | 15,5 | 18,0 | 11,25 | |
6 | 1 | Gomez Alvarez Fco Fernando | ESP | 1993 | 1936 | Alfil – Gijon | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 8,00 | |
7 | 6 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 1957 | 1924 | Grupo Covadonga | 3,5 | 11,5 | 12,5 | 6,75 | |
8 | 8 | Patallo Bermudez Andres | ESP | 1950 | 1883 | CTD Naranco | 3,0 | 14,0 | 16,0 | 7,75 | |
9 | 9 | Escandell Miguel | ARG | 1950 | 0 | 3,0 | 14,0 | 15,5 | 7,50 | ||
10 | 4 | Monge Garcia Carlos Eloy A | ESP | 1970 | 1935 | Alfil – Gijon | 3,0 | 13,5 | 15,5 | 7,50 | |
11 | 34 | Gonzalez Balbuena Pablo | ESP | 1771 | 1720 | Oviedo 93 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 7,00 | |
12 | 5 | Salvador Cabo Cesar | ESP | 1970 | 1924 | Ateneo Obrero | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 7,75 | |
13 | 37 | Garcia Perez Javier | ESP | 1754 | 1894 | Solvay | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 7,75 | |
14 | 32 | Patallo Bermudez David | ESP | 1780 | 1654 | CTD Naranco | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 7,00 | |
15 | 19 | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 1837 | 1787 | Alfil | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 6,00 | |
16 | 15 | Gonzalez Cuervo Eloy | ESP | 1856 | 1790 | CAH Gijon | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 6,75 | |
17 | 2 | Chans Farina Juan Francisco | ESP | 1989 | 1948 | Ateneo Obrero | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 7,75 | |
18 | 18 | Carreras Fernandez Victor | ESP | 1843 | 1753 | Universidad Oviedo | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 6,50 | |
19 | 36 | Suarez Garcia Ivan | ESP | 1755 | 1719 | Alfil | 3,0 | 9,5 | 10,5 | 5,25 | |
20 | 30 | Resch Lopez Angel Federico | ESP | 1787 | 1748 | Ateneo Obrero | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 5,00 | |
21 | 10 | Perez Diaz Manuel Amador | ESP | 1938 | 1888 | Ensidesa | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | |
22 | 24 | Prieto Redondo Guillermo | ESP | 1803 | 1732 | Padre Isla – Leon | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | |
23 | 13 | Menendez Solar Jose Carlos | ESP | 1892 | 1877 | ONCE | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 4,00 | |
24 | 22 | Sanz Sanz Clemente | ESP | 1809 | 1800 | Ateneo Obrero | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 5,00 | |
25 | 42 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | 1709 | 1676 | Ensidesa | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 4,50 | |
26 | 11 | Arroyo Figuero Fernando | ESP | 1905 | 1810 | Pablo Moran | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 4,00 | |
27 | 39 | Cantero Landa Begona | ESP | 1742 | 1615 | Barakaldo | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 3,00 | |
28 | 20 | Fernandez Lopez Marcos | ESP | 1819 | 1860 | Grupo 64 | 2,0 | 10,5 | 11,5 | 3,00 | |
29 | 23 | Serrano Campo Carlos | ESP | 1805 | 1690 | Llanera | 2,0 | 10,0 | 11,5 | 3,50 | |
30 | 31 | De Arriba Gonzalez Hector | ESP | 1787 | 1710 | C.A.H. Aviles | 2,0 | 8,5 | 10,0 | 3,75 | |
31 | 33 | Gallinar Canedo David | ESP | 1774 | 1643 | Oviedo 93 | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 2,75 | |
32 | 35 | Llorente Alvarez Jose Luis | ESP | 1768 | 1860 | Lucena – Madrid | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 2,50 | |
33 | 40 | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1721 | 1608 | Llanera | 2,0 | 7,5 | 8,5 | 2,25 | |
34 | 28 | Grace Coletes Angela | ESP | 1792 | 1693 | Grupo Covadonga | 2,0 | 7,5 | 8,5 | 2,00 | |
35 | 38 | Garcia Sanchez Ivan | ESP | 1745 | 1692 | Candas | 1,5 | 12,0 | 13,0 | 2,50 | |
36 | 16 | Cividanes Diez Miguel | ESP | 1850 | 1780 | Antonio Rico | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 3,25 | |
37 | 41 | Alvarez Fernandez Jose Manuel | ESP | 1717 | 1736 | ONCE | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 2,75 | |
38 | 27 | Alvarez Aguirrezabala Luis | ESP | 1793 | 1711 | CAH Gijon | 1,0 | 12,0 | 13,0 | 1,50 | |
39 | 26 | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1795 | 1666 | Ateneo Obrero | 1,0 | 10,5 | 12,5 | 2,00 | |
40 | 21 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1817 | 1725 | Grupo Covadonga | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 2,25 | |
41 | 14 | Garcia Alvarez Javier | ESP | 1873 | 1805 | Oviedo 93 | 1,0 | 9,5 | 11,0 | 1,75 | |
42 | 17 | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1847 | 1805 | Antonio Rico | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 0,00 |
IX Open Villa de Gijón – Torneo C
Gijón, 2009-07-31 – 2009-08-02
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Garcia Arias Francisco | ESP | 1688 | 1645 | Candas | 4,5 | 15,0 | 17,5 | 15,25 | |
2 | 1 | Martinez Gonzalez Francisco | ESP | 1692 | 1869 | Cantabria | 4,5 | 14,5 | 17,0 | 14,75 | |
3 | 31 | Menendez Menendez Mario | ESP | 0 | 0 | Ensidesa | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 11,50 | |
4 | 13 | Martinez Gonzalez Enrique | ESP | 0 | 1744 | Cantabria | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 10,00 | |
5 | 15 | Pardo Gomez Jose Ramon | ESP | 0 | 1477 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 9,00 | ||
6 | 8 | Vinuela Diaz Saul | ESP | 1672 | 1542 | Alfil – Gijon | 3,5 | 12,0 | 13,5 | 8,00 | |
7 | 9 | Llorente Gonzalez Jose L | ESP | 1626 | 1679 | Lucena – Madrid | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 7,75 | |
8 | 11 | Sagrado Crespo Alvaro | ESP | 1575 | 1531 | Alfil – Gijon | 3,5 | 10,5 | 11,0 | 6,50 | |
9 | 12 | Pelaez Murias Eduardo | ESP | 1534 | 1472 | 3,0 | 14,5 | 16,5 | 8,00 | ||
10 | 2 | Lopez Cadenas Nestor | ESP | 1692 | 1397 | Alfil – Gijon | 3,0 | 12,5 | 14,5 | 7,50 | |
11 | 14 | Lorenzo Gonzalez Alberto | ESP | 0 | 1636 | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 5,50 | ||
12 | 6 | Juanes Garcia Olaya | ESP | 1687 | 1618 | Llanera | 3,0 | 12,5 | 12,5 | 5,25 | |
13 | 16 | Pardo Gomez Juan Carlos | ESP | 0 | 1345 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 6,00 | ||
14 | 5 | Del Barrio Gonzalez Luis David | ESP | 1688 | 1637 | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 5,50 | ||
15 | 19 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 0 | 0 | Grupo 64 | 2,5 | 13,0 | 14,5 | 5,25 | |
16 | 18 | Almansa Martin Miguel A | ESP | 0 | 0 | Barakaldo | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
17 | 22 | Centron Antuna Daniel | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 | 13,0 | 3,50 | ||
18 | 27 | Gomez Pinera Pablo | ESP | 0 | 0 | CAH Gijon | 2,5 | 12,0 | 14,0 | 6,25 | |
19 | 35 | Villemur Tamaritz Juan | ESP | 0 | 0 | Ateneo Obrero | 2,5 | 11,5 | 11,5 | 3,00 | |
20 | 7 | Guerrero Olmos Alicia | ESP | 1672 | 1578 | Grupo Covadonga | 2,5 | 11,0 | 13,0 | 5,50 | |
21 | 10 | Mieres Folledo Ramiro | ESP | 1617 | 1565 | Ensidesa | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | |
22 | 23 | Chaos Fraiz Jose Manuel | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 5,00 | ||
23 | 37 | Yanes Crespo Javier | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 4,50 | |
24 | 33 | Runza Rodriguez David | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 11,5 | 11,5 | 2,00 | ||
25 | 25 | De La Pena Garcia Blanca | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,50 | |
26 | 17 | Acebal Muniz Nela | ESP | 0 | 0 | C. Asturiano Oviedo | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 3,25 | |
27 | 30 | Martinez Rivera Gines | ESP | 0 | 0 | Llanera | 2,0 | 9,5 | 10,5 | 3,50 | |
28 | 36 | Yanes Crespo Cristina | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 0,50 | |
29 | 32 | Ordiz Lera Eloy | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 10,0 | 11,0 | 2,25 | ||
30 | 38 | Del Prado Fernandez Jose Anton | ESP | 0 | 0 | Grupo 64 | 1,5 | 8,5 | 8,5 | 0,75 | |
31 | 29 | Llorente Gonzalez Begona | ESP | 0 | 0 | Lucena – Madrid | 1,0 | 10,5 | 11,5 | 2,50 | |
32 | 3 | Valle Abraldes Jose Maria | ESP | 1690 | 1680 | Valdesva | 1,0 | 9,5 | 10,5 | 1,00 | |
33 | 21 | Arteaga Garcia Alejandro | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 1,0 | 7,5 | 8,0 | 0,50 | |
34 | 26 | Escandell Miguel | ARG | 0 | 0 | Cerdanyola | 0,0 | 10,5 | 13,0 | 0,00 | |
35 | 20 | Andres Garcia Jose Enrique | ESP | 0 | 0 | Grupo 64 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 0,00 | |
36 | 34 | Taboas Viaño Jose Manuel | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | ||
37 | 28 | Gonzalez Sousa Jesus Manuel | ESP | 0 | 0 | Aviles | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 0,00 | |
38 | 24 | Coutado Perez Cristian | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 0,00 |