Índice
X OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO A
Gijón, 2010-08-20 – 2010-08-22
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2485 | 2475 | 4,5 | 12,0 | 12,5 | 10,50 | |
2 | 20 | Baragano Campa David | ESP | 2090 | 2071 | CTD Naranco | 4,0 | 13,5 | 15,0 | 11,00 | |
3 | 11 | Rodriguez Fernandez Juan R | ESP | 2193 | 2156 | Oviedo 93 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 10,50 | |
4 | 2 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2370 | 2337 | Grupo Covadonga | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 10,00 |
5 | 8 | Navarro Alonso Jorge | ESP | 2227 | 2226 | Satran – Aragon | 3,5 | 11,5 | 13,0 | 8,75 | |
6 | 4 | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2298 | 2260 | Grupo Covadonga | 3,5 | 11,0 | 11,5 | 7,00 | |
7 | 10 | Lozoya Rodriguez Alberto | ESP | 2217 | 2134 | Barakaldo | 3,5 | 8,0 | 9,0 | 5,75 | |
8 | 7 | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2244 | 2242 | Solvay | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 6,50 | |
9 | 3 | FM | Escandell Juan C | ESP | 2301 | 2274 | Cerdanyola | 3,0 | 13,0 | 15,5 | 8,25 |
10 | 19 | Arias Torio Sergio | ESP | 2107 | 2067 | C. Asturiano Aviles | 3,0 | 11,5 | 13,0 | 6,25 | |
11 | 6 | Vega Viejo Marcelino | ESP | 2263 | 2199 | Oviedo 93 | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 5,50 | |
12 | 30 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 2017 | 1998 | Torre Gauzon | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
13 | 13 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2180 | 2144 | Grupo 64 | 2,5 | 12,5 | 14,5 | 6,00 | |
14 | 32 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 2001 | 1949 | Ateneo Obrero | 2,5 | 12,5 | 14,0 | 7,00 | |
15 | 27 | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 2022 | 2066 | Solvay | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 5,25 | |
16 | 9 | Iglesias Leon Francisco J | ESP | 2224 | 2209 | Grupo 64 | 2,5 | 11,0 | 13,0 | 5,25 | |
17 | 14 | Montes Gutierrez Ignacio | ESP | 2177 | 2144 | Univ. Oviedo | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 4,50 | |
18 | 15 | Marino Bravo Miguel A | ESP | 2175 | 2220 | Grupo Covadonga | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 3,75 | |
19 | 29 | Carasa Del Portillo Mikel | ESP | 2020 | 1980 | Barakaldo | 2,5 | 10,0 | 10,5 | 4,25 | |
20 | 26 | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 2050 | 1922 | Alekine – Vigo | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 5,50 | |
21 | 22 | Alba Obaya Antonio | ESP | 2076 | 2034 | Ateneo Obrero | 2,0 | 12,0 | 13,0 | 3,50 | |
22 | 24 | Torres Samper Rafael | ESP | 2061 | 2052 | Lucena – Madrid | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 3,25 | |
23 | 25 | Canteli Martinez Daniel | ESP | 2060 | 2005 | Oviedo 93 | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 2,75 | |
24 | 21 | Fernandez Martinez Jorge | ESP | 2083 | 2015 | Ateneo 1881 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,25 | |
25 | 28 | Montes Vazquez Sergio | ESP | 2022 | 1991 | Grupo 64 | 1,5 | 12,5 | 14,5 | 3,75 | |
26 | 5 | IM | Boudy Bueno Julio Leonardo | CUB | 2263 | 2250 | Grupo Covadonga | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 3,25 |
27 | 23 | Fernandez Diez Antonio M | ESP | 2069 | 2041 | Antonio Rico | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 2,00 | |
28 | 12 | Ortiz Fernandez-Vega Alejandro | ESP | 2181 | 2156 | Grupo Covadonga | 1,5 | 7,5 | 8,5 | 2,00 | |
29 | 18 | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2121 | 2089 | Antonio Rico | 1,0 | 13,0 | 15,0 | 4,00 | |
30 | 31 | Fernandez Ferrero Alejandro | ESP | 2014 | 1994 | Barakaldo | 1,0 | 8,0 | 8,5 | 0,50 | |
31 | 17 | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2122 | 2089 | CTD Naranco | 0,5 | 12,0 | 13,0 | 1,00 | |
32 | 16 | Molina Vinas Marcos | ESP | 2124 | 2067 | Grupo 64 | 0,5 | 11,5 | 13,5 | 1,25 |
X OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO B
Gijón, 2010-08-20 – 2010-08-22
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Menendez Villar Santiago | ESP | 1973 | 4,5 | 11,5 | 13,0 | 12,25 | |
2 | 3 | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 1994 | 4,5 | 11,0 | 12,5 | 11,25 | |
3 | 11 | Wallerand Konrad | FRA | 1944 | 4,0 | 12,5 | 13,5 | 10,25 | |
4 | 21 | Garcia Perez Javier | ESP | 1849 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 10,00 | |
5 | 18 | Martinez Otero Daniel | ESP | 1866 | 4,0 | 11,5 | 12,5 | 9,00 | |
6 | 6 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 1973 | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 11,25 | |
7 | 19 | Romero Haro Florentino | ESP | 1863 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 9,00 | |
8 | 14 | Menendez Menendez Mario | ESP | 1914 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 8,75 | |
9 | 20 | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1862 | 3,5 | 9,5 | 11,0 | 6,75 | |
10 | 25 | Fuertes Romo Jose Manuel | ESP | 1837 | 3,5 | 9,5 | 10,5 | 6,75 | |
11 | 26 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1821 | 3,0 | 12,0 | 14,0 | 7,50 | |
12 | 36 | Alvarez Aguirrezabala Luis | ESP | 1775 | 3,0 | 12,0 | 14,0 | 7,00 | |
13 | 2 | Fernandez Rodriguez Hector | ESP | 1996 | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 5,50 | |
14 | 22 | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1849 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 6,00 | |
15 | 13 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1937 | 2,5 | 13,0 | 15,0 | 5,75 | |
16 | 1 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 1999 | 2,5 | 12,5 | 15,0 | 7,50 | |
17 | 23 | Reno Chanca Javier | ESP | 1848 | 2,5 | 12,5 | 15,0 | 6,25 | |
18 | 39 | Gonzalez Santamartina Jorge | ESP | 1750 | 2,5 | 12,5 | 13,5 | 4,25 | |
19 | 27 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1819 | 2,5 | 12,0 | 14,0 | 7,00 | |
20 | 41 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | ESP | 1743 | 2,5 | 12,0 | 13,0 | 4,75 | |
21 | 16 | Alonso Gorrin Javier | ESP | 1884 | 2,5 | 11,5 | 13,5 | 6,00 | |
22 | 8 | Chans Farina Juan Francisco | ESP | 1972 | 2,5 | 10,5 | 12,5 | 6,25 | |
23 | 37 | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1763 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 4,75 | |
24 | 45 | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1716 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 4,00 | |
25 | 15 | Mendez Castedo Pedro | ESP | 1888 | 2,5 | 10,0 | 12,0 | 6,00 | |
26 | 4 | Miguelez Garcia Erlantz | ESP | 1979 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 4,75 | |
27 | 47 | Gonzalez Rico Manuel | ESP | 1707 | 2,5 | 10,0 | 11,0 | 3,75 | |
28 | 40 | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1744 | 2,5 | 8,0 | 9,0 | 3,75 | |
29 | 31 | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1787 | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 4,75 | |
30 | 5 | Alcoz Coll Gonzalo | ESP | 1973 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 4,50 | |
31 | 48 | Blanco Fernandez Miguel | ESP | 1706 | 2,0 | 11,5 | 12,5 | 3,00 | |
32 | 44 | Lopez Cadenas Nestor | ESP | 1722 | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 3,25 | |
33 | 12 | Busto Campa Jorge | ESP | 1942 | 2,0 | 9,5 | 11,5 | 4,25 | |
34 | 24 | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 1841 | 2,0 | 9,5 | 11,0 | 4,25 | |
35 | 43 | Vinuela Diaz Saul | ESP | 1722 | 2,0 | 7,5 | 8,5 | 2,75 | |
36 | 34 | Alcoz Coll Luis | ESP | 1781 | 1,5 | 11,0 | 13,0 | 4,00 | |
37 | 28 | Fernandez Lopez Marcos | ESP | 1815 | 1,5 | 11,0 | 13,0 | 3,50 | |
38 | 9 | Busto Prendes Abel | ESP | 1967 | 1,5 | 11,0 | 12,5 | 3,25 | |
39 | 32 | Esteban Font Cristian | ESP | 1786 | 1,5 | 10,5 | 13,0 | 4,00 | |
40 | 10 | Ruiz De Alegria Madariaga Carl | ESP | 1955 | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 2,75 | |
41 | 46 | Lorenzo Gonzalez Alberto | ESP | 1712 | 1,5 | 9,5 | 10,5 | 2,50 | |
42 | 17 | Hernandez Iglesias Francisco | ESP | 1874 | 1,5 | 9,0 | 10,0 | 2,00 | |
43 | 29 | Rey Farina Angel | ESP | 1807 | 1,5 | 9,0 | 10,0 | 1,75 | |
44 | 33 | Jimenez Bayon Dimas | ESP | 1785 | 1,5 | 8,5 | 9,5 | 1,50 | |
45 | 35 | Sanz Sanz Clemente | ESP | 1778 | 1,0 | 11,0 | 12,5 | 2,00 | |
46 | 42 | Valle Abraldes Jose Maria | ESP | 1735 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,00 | |
47 | 30 | Llorente Alvarez Jose Luis | ESP | 1790 | 0,0 | 9,5 | 11,5 | 0,00 | |
38 | Alvarez Fernandez Jose Manuel | ESP | 1754 | 0,0 | 9,5 | 11,5 | 0,00 |
X OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO C
Gijón, 2010-08-20 – 2010-08-22
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 17 | Monsalve Rodilla Javier | ESP | 1742 | 4,5 | 13,0 | 15,0 | 13,00 | |
2 | 2 | Gonzalez Fernandez Jorge | ESP | 1666 | 4,0 | 14,0 | 15,5 | 11,00 | |
3 | 1 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | 1692 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 11,50 | |
4 | 5 | Mieres Folledo Ramiro | ESP | 1647 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 11,00 | |
5 | 24 | Bayo Milagro Alvaro | ESP | 0 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 10,25 | |
6 | 14 | Rojo Valentin | FRA | 1497 | 4,0 | 11,0 | 12,5 | 8,50 | |
7 | 10 | Llorente Gonzalez Jose L | ESP | 1608 | 3,5 | 13,5 | 15,0 | 9,00 | |
8 | 9 | Candano Gonzalez Alvaro | ESP | 1615 | 3,5 | 10,5 | 11,5 | 7,00 | |
9 | 38 | Sanchez Moreno Mario | ESP | 0 | 3,5 | 9,0 | 10,0 | 6,75 | |
10 | 11 | Lorinczi Retek Pedro | ESP | 1604 | 3,0 | 14,0 | 16,0 | 8,00 | |
11 | 16 | Centron Antuna Daniel | ESP | 1416 | 3,0 | 13,0 | 13,5 | 6,25 | |
12 | 19 | Hernamperez Manso Jose Maria | ESP | 1526 | 3,0 | 10,5 | 11,5 | 5,00 | |
13 | 7 | Reno Vazquez Jose Manuel | ESP | 1634 | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 7,00 | |
14 | 27 | Coutado Perez Cristian | ESP | 0 | 3,0 | 10,0 | 10,5 | 4,50 | |
15 | 28 | Hernansanz Lorenzo Iker | ESP | 0 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 5,25 | |
16 | 31 | Lopez Vega Anibal | ESP | 0 | 3,0 | 8,5 | 9,5 | 4,50 | |
17 | 4 | Rodriguez Sierra Antonio | ESP | 1648 | 2,5 | 15,0 | 17,5 | 7,50 | |
18 | 33 | Martinez Fajardo Julio Enrique | ESP | 0 | 2,5 | 14,5 | 16,5 | 7,50 | |
19 | 6 | Giraldez Camus Jose | ESP | 1640 | 2,5 | 14,0 | 16,5 | 6,75 | |
20 | 8 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1619 | 2,5 | 13,5 | 15,0 | 5,75 | |
21 | 12 | Rojo Pablo | FRA | 1571 | 2,5 | 12,0 | 13,5 | 5,00 | |
22 | 15 | Fuller Nicolas | ESP | 1487 | 2,5 | 10,5 | 11,0 | 3,75 | |
23 | 40 | Yanes Crespo Javier | ESP | 0 | 2,5 | 9,5 | 11,0 | 4,25 | |
24 | 26 | Blazquez Lafuente Daniel | ESP | 0 | 2,5 | 8,5 | 9,0 | 3,25 | |
25 | 18 | Villemur Tamaritz Juan | ESP | 1622 | 2,0 | 13,5 | 16,5 | 6,50 | |
26 | 32 | Marcos Boto Ruben | ESP | 0 | 2,0 | 11,5 | 13,0 | 3,50 | |
27 | 37 | Runza Rodriguez David | ESP | 0 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 4,00 | |
28 | 21 | Hernanz Iglesias Ivan | ESP | 1444 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,25 | |
29 | 13 | Rosa Flores Carlos | ESP | 1549 | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 4,00 | |
30 | 25 | Bayo Moreno Miguel Angel | ESP | 0 | 2,0 | 11,0 | 11,5 | 2,25 | |
31 | 20 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1498 | 1,5 | 11,5 | 12,0 | 1,50 | |
32 | 22 | Alvarez Cuevas Luis | ESP | 0 | 1,5 | 11,0 | 11,5 | 1,50 | |
33 | 34 | Perez Torres Samuel | ESP | 0 | 1,5 | 10,5 | 12,0 | 2,75 | |
34 | 23 | Alvarez Marino Guillermo | ESP | 0 | 1,5 | 8,0 | 9,5 | 2,25 | |
35 | 30 | Lopez De Bustamante Ramos Jorg | ESP | 0 | 1,5 | 8,0 | 9,0 | 1,50 | |
36 | 3 | Laiglesia Nieto Angel | ESP | 1654 | 1,0 | 11,0 | 12,5 | 1,50 | |
37 | 39 | Villemur Benito Juan Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 10,5 | 11,0 | 1,00 | |
38 | 29 | Llorente Gonzalez Begona | ESP | 0 | 1,0 | 10,5 | 11,0 | 0,50 | |
39 | 35 | Riisman Arias Savva | ESP | 0 | 1,0 | 8,5 | 9,0 | 0,50 | |
40 | 36 | Rojo Mathilde | FRA | 0 | 0,5 | 7,5 | 8,5 | 0,50 |