Índice
XII OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO A
Gijón, 2012-08-17 – 2012-08-19
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2476 | 4,0 | 11,5 | 13,0 | 11,00 |
2 | 4 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | ESP | 2300 | 4,0 | 11,0 | 12,5 | 10,00 |
3 | 1 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2521 | 3,5 | 13,5 | 15,0 | 9,75 |
4 | 5 | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2285 | 3,5 | 11,0 | 13,0 | 8,25 | |
5 | 12 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2189 | 3,5 | 11,0 | 12,5 | 8,00 | |
6 | 23 | Garcia Del Campo Luis Alberto | ESP | 2068 | 3,0 | 14,0 | 16,0 | 8,00 | |
7 | 21 | Gonzalez Laso Adrian | ESP | 2078 | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 7,75 | |
8 | 15 | Pozueta Alegria Adrian | ESP | 2132 | 3,0 | 12,0 | 14,0 | 8,00 | |
9 | 11 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | ESP | 2190 | 3,0 | 12,0 | 12,5 | 6,25 | |
10 | 20 | Fernandez Palacios Eduardo | ESP | 2098 | 3,0 | 11,5 | 13,5 | 7,25 | |
11 | 13 | Marino Bravo Miguel Angel | ESP | 2185 | 3,0 | 11,0 | 11,5 | 6,00 | |
12 | 17 | Blanco Gutierrez Pedro | ESP | 2128 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 5,50 | |
13 | 7 | Montes Gutierrez Ignacio | ESP | 2252 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 5,00 | |
14 | 19 | Canteli Martinez Daniel | ESP | 2115 | 2,5 | 9,5 | 11,5 | 5,00 | |
15 | 16 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 2130 | 2,0 | 12,5 | 14,5 | 4,75 | |
16 | 6 | FM | Ceñal Gutierrez Ruben | ESP | 2270 | 2,0 | 10,0 | 11,5 | 3,50 |
17 | 9 | Marcos Pinto Luis | ESP | 2202 | 2,0 | 10,0 | 10,5 | 2,50 | |
18 | 29 | Sacristan Latorre Alberto | ESP | 2011 | 2,0 | 9,0 | 9,5 | 2,75 | |
19 | 22 | Rodriguez Melendez Juan Humber | PER | 2078 | 1,5 | 13,5 | 15,5 | 4,00 | |
20 | 18 | Verdaguer Muntanya Marc | ESP | 2117 | 1,5 | 13,0 | 14,5 | 3,50 | |
21 | 28 | Garcia Perez Javier | ESP | 2024 | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 3,75 | |
22 | 26 | Fernandez Martinez Jorge | ESP | 2032 | 1,5 | 11,0 | 13,0 | 3,75 | |
23 | 24 | Jimenez Almeida Luis David | ESP | 2036 | 1,0 | 10,0 | 12,5 | 2,50 | |
24 | 25 | Alba Obaya Antonio | ESP | 2033 | 1,0 | 9,0 | 9,5 | 0,50 | |
25 | 27 | Germes Bernard | FRA | 2030 | 1,0 | 7,5 | 9,0 | 1,50 | |
26 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2509 | 0,5 | 10,0 | 12,0 | 1,00 |
14 | Baragaño Campa David | ESP | 2167 | 0,5 | 10,0 | 12,0 | 1,00 | ||
28 | 10 | Fernandez Lledo Javier | ESP | 2197 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | |
29 | 8 | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2238 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 0,00 |
XII OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO B
Gijón, 2012-08-17 – 2012-08-19
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | Martinez Otero Daniel | ESP | 1914 | Ast | 4,5 | 12,5 | 14,0 | 12,00 | |
2 | 25 | Laiz Ibañez Hector | ESP | 1848 | Ctl | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 12,50 | |
3 | 6 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 1977 | Ast | 4,0 | 14,0 | 15,0 | 10,75 | |
4 | 9 | Marcos Robles Juan Antonio | ESP | 1967 | Ast | 4,0 | 13,5 | 14,5 | 10,50 | |
5 | 3 | Menendez Villar Santiago | ESP | 1988 | Ast | 4,0 | 11,5 | 13,0 | 9,00 | |
6 | 7 | Miranda Gonzalez Jose Luis | ESP | 1972 | Ast | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 9,50 | |
7 | 19 | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1879 | Ast | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 9,50 | |
8 | 35 | Sanchez Vigon David | ESP | 1774 | Ast | 3,5 | 12,0 | 14,0 | 9,50 | |
9 | 20 | Lucas Garcia Pedro | ESP | 1873 | Mad | 3,0 | 14,5 | 15,0 | 7,00 | |
10 | 10 | Ahmed Harjour Arabi | ESP | 1966 | Ast | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 7,75 | |
11 | 4 | Fernandez Diez Antonio M. | ESP | 1982 | Ast | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 7,50 | |
12 | 2 | Prieto Gallardo Francisco | ESP | 1988 | Ast | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 8,00 | |
13 | 15 | Busto Campa Jorge | ESP | 1914 | Ast | 3,0 | 13,0 | 14,5 | 7,00 | |
14 | 42 | Gonzalez Ocio Ulises | ESP | 1718 | Ast | 3,0 | 12,5 | 15,0 | 8,00 | |
15 | 43 | Villemur Tamarit Juan | ESP | 1707 | Ast | 3,0 | 12,5 | 14,5 | 7,75 | |
16 | 21 | Suarez Garcia Ivan | ESP | 1853 | Ast | 3,0 | 12,5 | 13,5 | 5,50 | |
17 | 34 | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1779 | Ast | 3,0 | 10,0 | 11,5 | 5,50 | |
18 | 14 | Fernandez-Velasco C Fernando | ESP | 1914 | Ast | 3,0 | 9,5 | 10,5 | 4,50 | |
19 | 40 | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1722 | Ast | 3,0 | 8,5 | 9,5 | 4,50 | |
20 | 24 | Perez Nuñez Saul | ESP | 1849 | Ast | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 4,50 | |
21 | 12 | Fragnaud Jean-Guy | FRA | 1965 | FRA | 2,5 | 9,0 | 10,0 | 3,00 | |
22 | 29 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1827 | Mad | 2,0 | 13,0 | 15,0 | 5,50 | |
23 | 13 | Tirado Parra Alberto | ESP | 1929 | Mad | 2,0 | 13,0 | 15,0 | 5,00 | |
24 | 27 | Lopez Cadenas Nestor | ESP | 1839 | Ast | 2,0 | 12,0 | 13,5 | 3,50 | |
25 | 26 | Monsalve Rodilla Javier | ESP | 1844 | Ctl | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 5,25 | |
26 | 23 | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 1850 | Ast | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,00 | |
27 | 18 | Elizondo Market Juan Marcos | ESP | 1883 | Eus | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 2,00 | |
28 | 22 | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1852 | Ast | 2,0 | 9,0 | 10,5 | 3,00 | |
29 | 37 | Llorente Alvarez Jose Luis | ESP | 1766 | Mad | 1,5 | 12,5 | 13,5 | 2,50 | |
30 | 31 | Rodriguez Castelao Javier | ESP | 1789 | Ast | 1,5 | 10,0 | 11,0 | 1,75 | |
31 | 38 | Yeves Miquel Enrique | ESP | 1758 | Mad | 1,5 | 9,5 | 10,0 | 1,25 | |
32 | 33 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1780 | Mad | 1,5 | 9,0 | 9,5 | 1,25 | |
33 | 36 | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1774 | Ast | 1,5 | 8,5 | 9,5 | 1,75 | |
34 | 32 | Juanes Garcia Olaya | ESP | 1784 | Ast | 1,5 | 8,5 | 9,0 | 1,25 | |
35 | 28 | Hevia Sieira Alberto | ESP | 1828 | Gal | 1,0 | 12,5 | 13,0 | 0,50 | |
36 | 5 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1981 | Ast | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 2,00 | |
8 | Busto Prendes Abel | ESP | 1969 | Ast | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 2,00 | ||
38 | 1 | Santos Folch Adolfo | ESP | 1999 | Ast | 1,0 | 10,5 | 12,5 | 2,00 | |
39 | 11 | Gonzalez Cuervo Eloy | ESP | 1966 | Ast | 1,0 | 9,5 | 10,5 | 1,00 | |
40 | 30 | Alvarez Aguirrezabala Luis | ESP | 1805 | Ast | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 1,00 | |
41 | 17 | Garcia Fernandez Jesus | ESP | 1906 | Mad | 0,5 | 10,0 | 11,5 | 0,75 | |
42 | 41 | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1722 | Ast | 0,5 | 6,5 | 7,5 | 0,50 | |
43 | 39 | Perez Suarez Juan Manuel | ESP | 1756 | Ast | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 0,00 |
XII OPEN INTERNACIONAL VILLA DE GIJÓN – TORNEO C
Gijón, 2012-08-17 – 2012-08-19
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Presa Villa Andres | ESP | 1688 | Ast | 4,5 | 13,5 | 16,0 | 14,00 | |
2 | 3 | Sagrado Crespo Alvaro | ESP | 1693 | Ast | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 12,00 | |
3 | 1 | Resch Lopez Angel Federico | ESP | 1694 | Ast | 4,0 | 13,5 | 15,0 | 10,50 | |
4 | 10 | Fernandez Gonzalez Ainoa | ESP | 1628 | Ast | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 11,50 | |
5 | 7 | Centron Antuna Daniel | ESP | 1670 | Ast | 4,0 | 11,0 | 12,5 | 9,00 | |
6 | 35 | Monsalve Rodilla Ignacio | ESP | 0 | Ctl | 3,5 | 15,0 | 17,5 | 11,50 | |
7 | 18 | Llaneza Mendez Javier | ESP | 1510 | Ast | 3,5 | 13,0 | 13,5 | 7,50 | |
8 | 14 | Martinez Rivera Gines | ESP | 1574 | Ast | 3,5 | 12,0 | 12,5 | 7,25 | |
9 | 12 | Pelaez Murias Eduardo | ESP | 1608 | Ast | 3,5 | 10,5 | 13,0 | 9,00 | |
10 | 19 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1501 | Ast | 3,0 | 12,5 | 13,5 | 5,50 | |
11 | 9 | Perez Inclan Jorge | ESP | 1635 | Ast | 3,0 | 11,5 | 13,5 | 6,75 | |
12 | 22 | Alvarez Baragaño David | ESP | 1495 | Ast | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 6,50 | |
13 | 17 | Caso Huerta Marcos | ESP | 1521 | Ast | 3,0 | 11,0 | 12,0 | 5,50 | |
14 | 11 | Rodriguez Suarez Pablo | ESP | 1627 | Ast | 3,0 | 10,5 | 12,5 | 7,00 | |
15 | 16 | Cabeza Hernandez Guillermo | ESP | 1547 | Mad | 3,0 | 10,5 | 11,0 | 3,50 | |
16 | 15 | Lopez Vega Anibal | ESP | 1569 | Ast | 3,0 | 8,5 | 9,5 | 4,00 | |
17 | 32 | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 0 | Ast | 2,5 | 14,0 | 15,0 | 5,50 | |
18 | 31 | Carbajal Mendez Abel | ESP | 0 | Ast | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 7,25 | |
19 | 6 | Alvarez Fernandez Jose Manuel | ESP | 1686 | Ast | 2,5 | 12,5 | 14,0 | 5,50 | |
20 | 5 | Llorente Gonzalez Jose L. | ESP | 1687 | Mad | 2,5 | 12,0 | 14,0 | 6,00 | |
21 | 24 | Villacorta Nicolas David | ESP | 1439 | Ctl | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 3,75 | |
22 | 33 | Garcia Fuentes Jorge | ESP | 0 | Gal | 2,5 | 11,0 | 13,0 | 6,75 | |
23 | 8 | Blanco Fernandez Miguel | ESP | 1665 | Ast | 2,5 | 10,0 | 11,0 | 4,00 | |
24 | 20 | Gutierrez Gutierrez Francisco | ESP | 1498 | Ast | 2,5 | 9,0 | 10,0 | 3,25 | |
25 | 25 | Perez Diez Francisco Carlos | ESP | 1422 | Ast | 2,0 | 12,0 | 12,5 | 3,50 | |
26 | 21 | Codina Escudero Juan | ESP | 1497 | Ara | 2,0 | 11,5 | 13,0 | 3,00 | |
27 | 28 | Corujo Fernandez Jose | ESP | 1351 | Ast | 2,0 | 10,5 | 12,0 | 3,50 | |
28 | 13 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1605 | Ara | 2,0 | 10,5 | 11,5 | 3,50 | |
29 | 23 | Lopez De Bustamante Ramos Jorg | ESP | 1479 | Ast | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 1,00 | |
30 | 26 | Perez Torres Samuel | ESP | 1411 | Ast | 2,0 | 8,5 | 9,0 | 2,00 | |
31 | 30 | Carbajal De Las Heras Jose Fco | ESP | 0 | Ast | 1,5 | 12,0 | 13,0 | 3,00 | |
32 | 27 | Rodriguez Suarez Lorena | ESP | 1406 | Ast | 1,5 | 12,0 | 12,5 | 1,75 | |
33 | 36 | Puente Castro David | ESP | 0 | Ctl | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 3,50 | |
34 | 40 | Villemur Benito Juan Francisco | ESP | 0 | Ast | 1,5 | 11,0 | 12,0 | 2,25 | |
35 | 2 | Alderete Diez Jesus | ESP | 1694 | Ast | 1,5 | 9,5 | 10,5 | 2,50 | |
36 | 38 | Rottenwohrer Suarez Juan | ESP | 0 | Mad | 1,0 | 10,0 | 11,0 | 1,00 | |
37 | 37 | Rodriguez Sanjose Daniel | ESP | 0 | Ast | 1,0 | 10,0 | 10,5 | 0,50 | |
38 | 29 | Acebal Muñiz Maria Concepcion | ESP | 1263 | Ast | 1,0 | 8,5 | 9,0 | 1,00 | |
39 | 34 | Llorente Gonzalez Begona | ESP | 0 | Mad | 0,5 | 9,0 | 10,5 | 1,00 | |
40 | 39 | Ruiz Huertas Jason Omar | ESP | 0 | Ctl | 0,5 | 8,5 | 10,0 | 1,00 |