XIII Open Villa de Gijón
Gijón, 2013-08-04
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2664 | 2670 | 7,0 | 41,5 | 46,5 | 40,00 | 8 | 7 | 6,48 | 0,52 | 10 | 5,2 |
2 | 3 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2530 | 2495 | 6,5 | 42,0 | 45,0 | 35,00 | 8 | 6,5 | 5,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
3 | 4 | GM | Romero Holmes Alfonso | ESP | 2518 | 2527 | 6,5 | 40,0 | 44,5 | 34,25 | 8 | 6,5 | 5,58 | 0,92 | 10 | 9,2 |
4 | 6 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2457 | 0 | 6,5 | 37,5 | 40,5 | 30,75 | 8 | 6,5 | 5,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
5 | 5 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2475 | 2500 | 6,0 | 40,0 | 44,0 | 30,50 | 8 | 6 | 5,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
6 | 26 | | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2104 | 0 | 6,0 | 38,5 | 42,5 | 30,75 | 8 | 6 | 3,28 | 2,72 | 15 | 40,8 |
7 | 15 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2311 | 2322 | 6,0 | 37,5 | 41,5 | 29,00 | 8 | 6 | 5,71 | 0,29 | 15 | 4,3 |
8 | 9 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2390 | 2343 | 6,0 | 37,0 | 40,5 | 27,50 | 8 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 |
9 | 10 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2385 | 2364 | 6,0 | 36,0 | 40,0 | 27,50 | 8 | 6 | 5,70 | 0,30 | 15 | 4,5 |
10 | 21 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2169 | 2160 | 6,0 | 34,0 | 37,5 | 26,00 | 8 | 6 | 5,05 | 0,95 | 15 | 14,3 |
11 | 8 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2396 | 2372 | 6,0 | 33,0 | 36,0 | 24,50 | 8 | 6 | 6,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
12 | 2 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2543 | 2531 | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 26,25 | 8 | 5,5 | 6,33 | -0,83 | 10 | -8,3 |
13 | 16 | | Rodriguez Uria Julio Antonio | ESP | 2279 | 2246 | 5,5 | 33,5 | 37,0 | 24,75 | 7 | 4,5 | 5,20 | -0,70 | 15 | -10,5 |
14 | 19 | | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2221 | 2201 | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 20,50 | 8 | 5 | 5,14 | -0,14 | 15 | -2,1 |
15 | 18 | FM | Recuero Guerra Javier | ESP | 2228 | 2226 | 5,0 | 35,5 | 39,0 | 23,25 | 7 | 4 | 4,14 | -0,14 | 15 | -2,1 |
16 | 30 | | Martinez Nava Jose Jorge | ESP | 2074 | 2043 | 5,0 | 33,0 | 36,5 | 19,50 | 8 | 5 | 4,77 | 0,23 | 15 | 3,5 |
17 | 38 | | Prieto Gallardo Francisco Javi | ESP | 1996 | 1967 | 5,0 | 33,0 | 34,0 | 17,00 | 7 | 4 | 2,62 | 1,38 | 15 | 20,7 |
18 | 32 | | Fernandez Diaz Ignacio | ESP | 2040 | 2018 | 5,0 | 32,0 | 34,5 | 17,00 | 8 | 5 | 5,27 | -0,27 | 15 | -4,1 |
19 | 20 | | Marino Bravo Miguel Angel | ESP | 2185 | 2197 | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 18,00 | 8 | 5 | 5,92 | -0,92 | 15 | -13,8 |
20 | 25 | | Quiros Cueto Pelayo | ESP | 2111 | 2084 | 5,0 | 31,5 | 33,5 | 15,50 | 8 | 5 | 4,62 | 0,38 | 15 | 5,7 |
21 | 49 | | Chans Farina Juan Francisco | ESP | 1814 | 1784 | 5,0 | 31,0 | 34,0 | 17,50 | 7 | 4 | 2,76 | 1,24 | 15 | 18,6 |
22 | 34 | | Vinuela Diaz Saul | ESP | 2023 | 1989 | 5,0 | 30,5 | 32,0 | 15,00 | 7 | 4 | 4,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
23 | 60 | | Monsalve Rodilla Ignacio | ESP | 1711 | 1737 | 5,0 | 30,0 | 32,0 | 16,50 | 6 | 3 | 0,74 | 2,26 | 30 | 67,8 |
24 | 44 | | Sanchez Vigon David | ESP | 1885 | 1861 | 5,0 | 30,0 | 31,5 | 16,25 | 7 | 4 | 2,92 | 1,08 | 15 | 16,2 |
25 | 22 | | Aparicio Garcia Enrique | ESP | 2148 | 2116 | 5,0 | 29,0 | 31,0 | 19,00 | 8 | 5 | 7,06 | -2,06 | 15 | -30,9 |
26 | 46 | | Monsalve Rodilla Javier | ESP | 1835 | 1822 | 5,0 | 29,0 | 30,5 | 15,50 | 8 | 5 | 4,07 | 0,93 | 15 | 13,9 |
27 | 17 | | Iglesias Leon Francisco J. | ESP | 2230 | 2214 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 20,00 | 7 | 4,5 | 4,14 | 0,36 | 15 | 5,4 |
28 | 40 | | Tirado Parra Alberto | ESP | 1937 | 1981 | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 17,50 | 7 | 3,5 | 2,42 | 1,08 | 15 | 16,2 |
29 | 43 | | Martinez Otero Daniel | ESP | 1921 | 1886 | 4,5 | 30,5 | 32,5 | 15,00 | 7 | 3,5 | 3,20 | 0,30 | 15 | 4,5 |
30 | 29 | | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2081 | 2053 | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 15,50 | 8 | 4,5 | 5,36 | -0,86 | 15 | -12,9 |
31 | 39 | | Suarez Montousse Andres | ESP | 1966 | 1937 | 4,5 | 28,5 | 30,0 | 15,25 | 6 | 2,5 | 2,83 | -0,33 | 15 | -4,9 |
32 | 33 | | Lanza Garcia Miguel Angel | ESP | 2032 | 1986 | 4,5 | 28,0 | 30,0 | 14,25 | 8 | 4,5 | 5,95 | -1,45 | 15 | -21,8 |
33 | 56 | | Andrade Nuno Filipe | POR | 1759 | 0 | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 16,00 | 7 | 3,5 | 2,18 | 1,32 | 15 | 19,8 |
34 | 51 | | Centron Antu?a Daniel | ESP | 1800 | 1736 | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 17,00 | 8 | 4 | 1,83 | 2,17 | 15 | 32,5 |
35 | 24 | | Fernandez Martin Fermin Jordi | ESP | 2118 | 2083 | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 14,00 | 8 | 4 | 5,12 | -1,12 | 15 | -16,8 |
36 | 52 | | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1796 | 1762 | 4,0 | 32,0 | 35,0 | 15,50 | 7 | 3 | 1,80 | 1,20 | 15 | 18,0 |
37 | 36 | | Bazan Solera Manuel | ESP | 2007 | 1983 | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 14,00 | 7 | 3 | 3,82 | -0,82 | 15 | -12,3 |
38 | 28 | | Hellinga Damstra Martien | ESP | 2092 | 2069 | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 10,50 | 8 | 4 | 4,67 | -0,67 | 15 | -10,1 |
39 | 31 | | Garrido Moreno Angel Luis | ESP | 2058 | 2030 | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 14,00 | 8 | 4 | 5,65 | -1,65 | 15 | -24,8 |
40 | 55 | | Presa Villa Andres | ESP | 1762 | 1705 | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 11,00 | 7 | 3 | 3,11 | -0,11 | 15 | -1,6 |
41 | 53 | | Martinez Roves Jose Manuel | ESP | 1796 | 1758 | 4,0 | 28,5 | 31,0 | 11,50 | 8 | 4 | 3,92 | 0,08 | 30 | 2,4 |
42 | 58 | | Armas Gago Miguel Angel | ESP | 1717 | 1685 | 4,0 | 28,5 | 30,0 | 11,00 | 6 | 2 | 1,25 | 0,75 | 15 | 11,3 |
43 | 59 | | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1714 | 1784 | 4,0 | 28,0 | 30,5 | 12,50 | 6 | 2 | 0,89 | 1,11 | 15 | 16,6 |
44 | 41 | | Martin Fernandez Jorge | ESP | 1937 | 1898 | 4,0 | 28,0 | 29,5 | 12,50 | 7 | 3 | 4,74 | -1,74 | 15 | -26,1 |
45 | 62 | | Pelaez Murias Eduardo | ESP | 1705 | 0 | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 11,00 | 6 | 4 | 2,25 | 1,75 | 15 | 26,3 |
46 | 50 | | Villemur Tamarit Juan | ESP | 1806 | 1780 | 4,0 | 27,0 | 29,0 | 11,75 | 8 | 4 | 4,79 | -0,79 | 15 | -11,9 |
47 | 65 | | Runza Rodriguez David | ESP | 1673 | 1643 | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 11,00 | 7 | 3 | 1,96 | 1,04 | 15 | 15,6 |
48 | 63 | | Yanes Crespo Javier | ESP | 1694 | 1638 | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 10,00 | 7 | 3 | 2,47 | 0,53 | 15 | 7,9 |
49 | 45 | | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 1865 | 1828 | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 10,50 | 5 | 2 | 1,96 | 0,04 | 15 | 0,6 |
50 | 71 | | Alvarez Baragano David | ESP | 1544 | 1516 | 4,0 | 25,0 | 26,5 | 9,50 | 5 | 1 | 0,84 | 0,16 | 15 | 2,4 |
51 | 54 | | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1794 | 1766 | 3,5 | 30,5 | 32,0 | 9,75 | 8 | 3,5 | 3,99 | -0,49 | 15 | -7,3 |
52 | 70 | | Lamelas Suarez Francisco Davi | ESP | 1564 | 0 | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 8,75 | 5 | 0,5 | 1,26 | -0,76 | 15 | -11,4 |
53 | 74 | | Llaneza Mendez Javier | ESP | 1506 | 0 | 3,5 | 24,5 | 26,0 | 9,00 | 8 | 3,5 | 2,60 | 0,90 | 15 | 13,5 |
54 | 79 | | Sal Fernandez Jose Luis | ESP | 1322 | 1320 | 3,5 | 20,5 | 21,5 | 9,00 | 6 | 2 | 0,83 | 1,17 | 30 | 35,1 |
55 | 48 | | Madera Fernandez Francisco Jav | ESP | 1818 | 1783 | 3,0 | 31,5 | 34,5 | 10,50 | 7 | 2 | 3,41 | -1,41 | 15 | -21,1 |
56 | 64 | | Sanz Sanz Clemente | ESP | 1677 | 1644 | 3,0 | 31,5 | 32,5 | 9,50 | 7 | 2 | 1,16 | 0,84 | 15 | 12,6 |
57 | 35 | | Delgado Rodriguez Fco. Javie | ESP | 2007 | 2066 | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 9,00 | 8 | 3 | 5,48 | -2,48 | 15 | -37,2 |
58 | 47 | | Mendez Castedo Pedro | ESP | 1820 | 1781 | 3,0 | 30,0 | 32,5 | 9,50 | 7 | 2 | 3,42 | -1,42 | 15 | -21,3 |
59 | 76 | | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 1418 | 1380 | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 10,00 | 7 | 2 | 0,69 | 1,31 | 15 | 19,6 |
60 | 42 | | Corredor Pravia Marcelino V. | ESP | 1936 | 1902 | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 8,00 | 7 | 2 | 4,55 | -2,55 | 15 | -38,3 |
61 | 57 | | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1740 | 1711 | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 6,50 | 5 | 1 | 2,00 | -1,00 | 15 | -15,0 |
62 | 73 | | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1507 | 1479 | 3,0 | 26,0 | 27,0 | 6,00 | 6 | 1 | 1,40 | -0,40 | 15 | -6,0 |
63 | 84 | | Lopez Alfonso Armando | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 6,50 | 8 | 3 | | | | |
64 | 78 | | Perez Torres Samuel | ESP | 1382 | 1334 | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 6,50 | 6 | 1 | 0,93 | 0,07 | 30 | 2,1 |
65 | 80 | | Garcia Diaz Carlos | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 6,00 | 7 | 2 | | | | |
66 | 68 | | Lorenzo Alvarez Luis | ESP | 1614 | 1591 | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 4,00 | 4 | 0 | 1,78 | -1,78 | 15 | -26,7 |
67 | 67 | | Caso Huerta Marcos | ESP | 1632 | 1587 | 2,5 | 27,5 | 30,0 | 7,00 | 6 | 0,5 | 1,46 | -0,96 | 15 | -14,4 |
68 | 77 | | Pereda Jimenez Enrique | ESP | 1403 | 1545 | 2,5 | 25,5 | 27,0 | 4,50 | 6 | 1 | 0,75 | 0,25 | 30 | 7,5 |
69 | 75 | | Alvarez Fernandez Manuel Ii | ESP | 1431 | 1392 | 2,5 | 24,5 | 27,0 | 6,75 | 6 | 1 | 1,21 | -0,21 | 30 | -6,3 |
70 | 86 | | Marcilla Perez Illan | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 24,0 | 25,5 | 6,25 | 7 | 1,5 | | | | |
71 | 88 | | Villemur Benito Juan Francisco | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 20,0 | 21,5 | 4,75 | 8 | 2,5 | | | | |
72 | 37 | | Alba Obaya Antonio | ESP | 2000 | 1969 | 2,0 | 31,0 | 32,5 | 6,50 | 4 | 1 | 2,04 | -1,04 | 15 | -15,6 |
73 | 87 | | Tricio San Emeterio Santiago | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 27,0 | 29,5 | 5,50 | 7 | 1 | | | | |
74 | 69 | | Grace Wilson Daniel | ESP | 1568 | 1536 | 2,0 | 23,0 | 24,5 | 4,50 | 4 | 1 | 1,14 | -0,14 | 15 | -2,1 |
75 | 72 | | Gutierrez Gutierrez Francisco | ESP | 1533 | 1507 | 2,0 | 22,5 | 23,5 | 3,00 | 4 | 0 | 0,95 | -0,95 | 15 | -14,3 |
76 | 85 | | Losas Lopez David | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 22,0 | 23,0 | 2,50 | 5 | 0 | | | | |
77 | 81 | | Gonzalez Fernandez Alicia | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 3,00 | 6 | 0 | | | | |
78 | 82 | | Gonzalez Fernandez Alvaro | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 21,5 | 23,0 | 2,50 | 6 | 0,5 | | | | |
79 | 7 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 2430 | 2443 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 |
| 11 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2369 | 2331 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 |
| 12 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2358 | 2350 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 |
| 13 | FM | Martin Fuentes Alberto | ESP | 2320 | 2311 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
| 14 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2317 | 2307 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
| 23 | | Revilla Rio Francisco | ESP | 2132 | 2157 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
| 27 | | Pascual Arevalo Ruben | ESP | 2099 | 0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
| 61 | | Alshameary Puente Daniel | ESP | 1705 | 0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
| 83 | | Jardon Queipo Alejandro | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
88 | 66 | | Resch Lopez Angel Federico | ESP | 1657 | 1614 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 0,00 | 3 | 0 | 1,19 | -1,19 | 15 | -17,9 |
Torneo Cerrado Grupo Covadonga
Gijón, 2013-07-27 – 2013-08-03
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2459 | 0 | 6,5 | 27,50 | 0,0 | 5 | 9 | 6,5 | 6,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
2 | 7 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2401 | 2343 | 6,0 | 23,50 | 0,0 | 4 | 9 | 6 | 5,34 | 0,66 | 10 | 6,6 |
3 | 6 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2480 | 2500 | 6,0 | 23,25 | 0,0 | 4 | 9 | 6 | 6,32 | -0,32 | 10 | -3,2 |
4 | 10 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2414 | 2424 | 5,5 | 23,50 | 0,0 | 3 | 9 | 5,5 | 5,51 | -0,01 | 10 | -0,1 |
5 | 9 | | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2221 | 2193 | 4,5 | 17,25 | 0,0 | 4 | 9 | 4,5 | 3,02 | 1,48 | 15 | 22,2 |
6 | 5 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2317 | 2307 | 4,0 | 16,50 | 0,0 | 2 | 9 | 4 | 4,25 | -0,25 | 15 | -3,8 |
7 | 8 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2299 | 2294 | 3,5 | 15,50 | 0,0 | 1 | 9 | 3,5 | 4,00 | -0,50 | 15 | -7,5 |
8 | 1 | | Arruebarrena Rafael | VEN | 2257 | 2254 | 3,5 | 14,25 | 0,0 | 2 | 9 | 3,5 | 3,48 | 0,02 | 15 | 0,3 |
9 | 4 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2369 | 2331 | 3,5 | 14,00 | 0,0 | 2 | 9 | 3,5 | 4,94 | -1,44 | 10 | -14,4 |
10 | 2 | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | ESP | 2137 | 2120 | 2,0 | 8,25 | 0,0 | 0 | 9 | 2 | 2,08 | -0,08 | 15 | -1,2 |
Torneo Equipos Circuito Amistad
Clasificación Final
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Dias Ferreira | * | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0,00 |
2 | Universidad de Oviedo | ½ | * | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0,00 |
3 | Solvay | 1½ | 3 | * | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0,00 |
4 | Siero | 0 | 1½ | 2 | * | 2 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 21 | 0 | 0,00 |
5 | Grupo Covadonga | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 0,00 |
6 | Dar2 Chess | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | * | 2½ | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 20 | 0 | 0,00 |
7 | Grupo 64 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | * | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0,00 |
8 | Ensidesa | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 15 | 0 | 0,00 |
9 | Grupo 64 B | ½ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 13 | 2 | 0,00 |
10 | Ateneo 1881 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 0 | * | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 13 | 0 | 0,00 |
11 | Bergara | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 3 | ½ | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 0 | 1½ | 3 | 4 | 11 | 0 | 0,00 |
12 | Valdesva | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0,00 |
13 | Pablo Moran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 4 | 2 | * | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0,00 |
14 | Antonio Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 4 | 4 | 7 | 0 | 0,00 |
15 | Salcedo | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 0 | * | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
16 | Liebana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0,00 |
Open Sub 1800 Grupo Covadonga
Gijón, 2013-07-26 – 2013-07-28
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 5 | | Centron Antuña Daniel | ESP | 1777 | 1749 | 5,0 | 14,5 | 17,0 | 17,00 | 5 | 5 | 3,23 | 1,77 | 15 | 26,5 |
2 | 3 | | Alvarez Aguirrezabala Luis | ESP | 1788 | 1755 | 4,5 | 13,5 | 16,5 | 14,75 | 5 | 4,5 | 3,21 | 1,29 | 15 | 19,4 |
3 | 1 | | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1794 | 1766 | 4,5 | 13,0 | 15,5 | 13,75 | 5 | 4,5 | 3,09 | 1,41 | 15 | 21,1 |
4 | 9 | | Corrochano Utrilla David | ESP | 1736 | 1707 | 4,0 | 15,5 | 18,0 | 13,00 | 5 | 4 | 3,04 | 0,96 | 15 | 14,4 |
5 | 2 | | Juanes Garcia Olaya | ESP | 1792 | 1758 | 4,0 | 13,5 | 16,0 | 12,00 | 5 | 4 | 3,36 | 0,64 | 15 | 9,6 |
6 | 8 | | Presa Villa Andres | ESP | 1744 | 1705 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 10,00 | 5 | 4 | 3,50 | 0,50 | 15 | 7,5 |
7 | 7 | | Andrade Nuno Filipe | POR | 1759 | 0 | 4,0 | 10,5 | 12,5 | 10,50 | 5 | 4 | 3,71 | 0,29 | 15 | 4,3 |
8 | 6 | | Millara Gonzalez Arturo | ESP | 1777 | 1744 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 9,25 | 5 | 3,5 | 3,11 | 0,39 | 15 | 5,8 |
9 | 10 | | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1724 | 1700 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 9,25 | 5 | 3,5 | 2,85 | 0,65 | 15 | 9,8 |
10 | 28 | | Prado Lobo Jonas | ESP | 1569 | 1602 | 3,5 | 12,5 | 14,5 | 9,00 | 4 | 2,5 | 1,33 | 1,17 | 15 | 17,5 |
11 | 15 | | Sanz Sanz Clemente | ESP | 1677 | 1644 | 3,5 | 12,5 | 14,0 | 7,75 | 4 | 2,5 | 2,61 | -0,11 | 15 | -1,6 |
12 | 14 | | Alvarez Gonzalez Alvaro | ESP | 1691 | 1643 | 3,5 | 12,5 | 13,5 | 7,75 | 4 | 2,5 | 2,64 | -0,14 | 15 | -2,1 |
13 | 17 | | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1670 | 1628 | 3,5 | 12,0 | 13,0 | 7,50 | 3 | 1,5 | 1,63 | -0,13 | 15 | -2,0 |
14 | 16 | | Runza Rodriguez David | ESP | 1673 | 1643 | 3,5 | 11,5 | 13,0 | 7,25 | 4 | 2,5 | 2,37 | 0,13 | 15 | 2,0 |
15 | 32 | | De La Pena Garcia Blanca | ESP | 1556 | 1516 | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 7,25 | 4 | 2 | 1,29 | 0,71 | 15 | 10,6 |
16 | 18 | | Resch Lopez Angel Federico | ESP | 1657 | 1614 | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 6,50 | 4 | 2 | 2,15 | -0,15 | 0 | 0,0 |
17 | 13 | | Alvarez Fernandez Jose Manuel | ESP | 1693 | 1663 | 3,0 | 12,5 | 14,5 | 7,25 | 5 | 3 | 3,31 | -0,31 | 15 | -4,7 |
18 | 22 | | Caso Huerta Marcos | ESP | 1632 | 1587 | 3,0 | 12,5 | 13,0 | 4,00 | 3 | 1 | 1,47 | -0,47 | 15 | -7,1 |
19 | 40 | | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 1418 | 1380 | 3,0 | 12,0 | 12,5 | 5,50 | 4 | 2 | 0,74 | 1,26 | 15 | 18,9 |
20 | 11 | | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1714 | 1784 | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 7,25 | 4 | 2,5 | 2,85 | -0,35 | 15 | -5,3 |
21 | 19 | | Laiglesia Nieto Angel | ESP | 1652 | 1583 | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 7,00 | 3 | 1,5 | 1,54 | -0,04 | 15 | -0,6 |
22 | 20 | | Garcia Arias Francisco | ESP | 1650 | 1610 | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 6,50 | 4 | 2 | 2,13 | -0,13 | 15 | -2,0 |
23 | 12 | | Yanes Crespo Javier | ESP | 1694 | 1638 | 3,0 | 11,0 | 12,5 | 6,50 | 5 | 3 | 3,41 | -0,41 | 15 | -6,2 |
24 | 24 | | Martinez Rivera Gines | ESP | 1619 | 1580 | 3,0 | 11,0 | 11,5 | 3,50 | 2 | 0 | 0,65 | -0,65 | 15 | -9,8 |
25 | 33 | | Fernandez Comba Daniel | ESP | 1547 | 1505 | 3,0 | 8,5 | 9,0 | 3,50 | 3 | 1 | 1,29 | -0,29 | 30 | -8,7 |
26 | 34 | | Millan Del Rio Alejandro | ESP | 1545 | 1519 | 2,5 | 14,0 | 16,0 | 5,75 | 4 | 1,5 | 1,24 | 0,26 | 30 | 7,8 |
27 | 29 | | Galan Martin Miguel Angel | ESP | 1568 | 1697 | 2,5 | 14,0 | 14,5 | 5,25 | 4 | 1,5 | 1,29 | 0,21 | 30 | 6,3 |
28 | 4 | | Blanco De La Rosa Diego | ESP | 1780 | 1752 | 2,5 | 13,0 | 15,0 | 6,25 | 5 | 2,5 | 3,59 | -1,09 | 15 | -16,4 |
29 | 31 | | Lopez Vega Anibal | ESP | 1557 | 1531 | 2,5 | 13,0 | 14,0 | 4,75 | 3 | 0,5 | 0,87 | -0,37 | 15 | -5,6 |
30 | 23 | | Gonzalez Barrigon Cesar | ESP | 1631 | 1737 | 2,5 | 12,0 | 13,0 | 4,25 | 3 | 1 | 1,56 | -0,56 | 15 | -8,4 |
31 | 57 | | Puente Castro David | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 11,5 | 13,0 | 4,75 | 4 | 1,5 | | | | |
32 | 38 | | Lopez De Bustamante Ramos Jor | ESP | 1493 | 1463 | 2,5 | 11,5 | 12,0 | 3,75 | 4 | 1,5 | 0,97 | 0,53 | 15 | 7,9 |
33 | 30 | | Grace Wilson Daniel | ESP | 1568 | 1536 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 3,75 | 3 | 1 | 1,34 | -0,34 | 15 | -5,1 |
