Índice
XIV Open Activo Villa de Gijon
Gijón, 2014-07-27
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 12 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | ESP | 2400 | 0 | 7,5 | 47,0 | 50,5 | 40,50 | 9 | 7,5 | 5,70 | 1,80 | 10 | 18,0 |
2 | 6 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2443 | 0 | 7,0 | 49,5 | 53,5 | 40,25 | 9 | 7 | 5,59 | 1,41 | 20 | 28,2 |
3 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2523 | 0 | 6,5 | 50,0 | 54,0 | 38,25 | 9 | 6,5 | 6,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
4 | 2 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2513 | 0 | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 39,25 | 8 | 5,5 | 5,13 | 0,37 | 20 | 7,4 |
5 | 11 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2401 | 0 | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 34,25 | 9 | 6,5 | 5,89 | 0,61 | 20 | 12,2 |
6 | 7 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 2427 | 0 | 6,5 | 45,5 | 50,0 | 33,75 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 10 | 3,6 |
7 | 15 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2355 | 2325 | 6,5 | 45,5 | 48,5 | 31,00 | 9 | 6,5 | 5,51 | 0,99 | 10 | 9,9 |
8 | 9 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2411 | 0 | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 31,50 | 9 | 6,5 | 7,11 | -0,61 | 10 | -6,1 |
9 | 3 | GM | Galego Luis | POR | 2495 | 0 | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 31,00 | 9 | 6 | 6,73 | -0,73 | 20 | -14,6 |
10 | 14 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2355 | 2351 | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 30,75 | 9 | 6 | 5,59 | 0,41 | 20 | 8,2 |
11 | 10 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2404 | 0 | 6,0 | 44,0 | 48,0 | 29,50 | 9 | 6 | 6,02 | -0,02 | 10 | -0,2 |
12 | 16 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2350 | 0 | 6,0 | 43,0 | 46,5 | 30,00 | 9 | 6 | 5,25 | 0,75 | 20 | 15,0 |
13 | 20 | Rodriguez Uria Julio Antonio | ESP | 2236 | 0 | 6,0 | 40,0 | 43,0 | 26,00 | 9 | 6 | 6,01 | -0,01 | 15 | -0,2 | |
14 | 4 | GM | Manolache Marius | ROU | 2494 | 0 | 6,0 | 39,0 | 43,0 | 28,00 | 9 | 6 | 7,80 | -1,80 | 20 | -36,0 |
15 | 8 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2426 | 0 | 5,5 | 45,5 | 49,5 | 27,75 | 9 | 5,5 | 5,93 | -0,43 | 20 | -8,6 |
16 | 5 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2485 | 0 | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 26,50 | 9 | 5,5 | 6,79 | -1,29 | 20 | -25,8 |
17 | 26 | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2117 | 0 | 5,5 | 42,0 | 45,5 | 25,75 | 9 | 5,5 | 4,43 | 1,07 | 15 | 16,0 | |
18 | 17 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2318 | 0 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 24,50 | 9 | 5,5 | 6,20 | -0,70 | 20 | -14,0 |
19 | 13 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2362 | 0 | 5,5 | 40,0 | 43,5 | 23,75 | 9 | 5,5 | 6,74 | -1,24 | 20 | -24,8 |
20 | 21 | Menendez Rey Francisco Javier | ESP | 2227 | 0 | 5,0 | 46,0 | 49,0 | 24,50 | 9 | 5 | 3,73 | 1,27 | 15 | 19,0 | |
21 | 23 | Cuevas Fernandez Manuel A. | ESP | 2164 | 0 | 5,0 | 45,0 | 48,0 | 23,25 | 9 | 5 | 4,05 | 0,95 | 15 | 14,3 | |
22 | 30 | De La Cruz Revilla Miguel | ESP | 2051 | 0 | 5,0 | 42,5 | 45,5 | 21,00 | 8 | 4 | 2,79 | 1,21 | 20 | 24,2 | |
23 | 22 | WFM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2194 | 0 | 5,0 | 41,5 | 45,5 | 22,50 | 9 | 5 | 4,73 | 0,27 | 15 | 4,1 |
24 | 24 | Alonso Torno Vicente | ESP | 2126 | 0 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 21,00 | 9 | 5 | 4,61 | 0,39 | 15 | 5,8 | |
25 | 41 | Llamazares Lopez Carlos | ESP | 1845 | 0 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 21,00 | 9 | 5 | 3,01 | 1,99 | 15 | 29,9 | |
26 | 18 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | ESP | 2300 | 0 | 5,0 | 40,5 | 44,0 | 21,25 | 9 | 5 | 5,82 | -0,82 | 20 | -16,4 |
27 | 28 | Garcia Garcia Adrian Antonio | ESP | 2064 | 0 | 5,0 | 40,5 | 41,5 | 16,50 | 8 | 4 | 4,14 | -0,14 | 20 | -2,8 | |
28 | 31 | Garcia Gonzalez Fernando | ESP | 2046 | 0 | 5,0 | 40,5 | 40,5 | 15,00 | 8 | 4 | 3,67 | 0,33 | 15 | 4,9 | |
29 | 29 | Gonzalez Pereira Asier | ESP | 2060 | 0 | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 18,75 | 8 | 4 | 4,57 | -0,57 | 15 | -8,6 | |
30 | 25 | Fernandez Martin Fermin Jordi | ESP | 2119 | 0 | 5,0 | 39,5 | 43,5 | 21,25 | 9 | 5 | 5,26 | -0,26 | 15 | -3,9 | |
31 | 27 | Garcia Del Campo Luis Alberto | ESP | 2095 | 0 | 4,5 | 41,5 | 44,0 | 18,00 | 8 | 3,5 | 2,40 | 1,10 | 15 | 16,5 | |
32 | 39 | Cobos Ceballos Cristofer | ESP | 1887 | 0 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 18,00 | 9 | 4,5 | 3,62 | 0,88 | 20 | 17,6 | |
33 | 36 | Ahmed Harjour Arabi | ESP | 1946 | 0 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 14,75 | 9 | 4,5 | 4,46 | 0,04 | 15 | 0,6 | |
34 | 45 | Armas Gago Miguel Angel | ESP | 1728 | 0 | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 16,00 | 8 | 3,5 | 3,37 | 0,13 | 15 | 2,0 | |
35 | 40 | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 1861 | 0 | 4,0 | 41,5 | 44,5 | 17,00 | 9 | 4 | 3,29 | 0,71 | 15 | 10,6 | |
36 | 42 | Runza Rodriguez David | ESP | 1761 | 1734 | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 14,50 | 9 | 4 | 3,58 | 0,42 | 15 | 6,3 | |
37 | 33 | Suarez Cerezo Ismael | ESP | 2016 | 0 | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 13,50 | 9 | 4 | 4,77 | -0,77 | 15 | -11,6 | |
38 | 37 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 1930 | 0 | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 14,50 | 9 | 4 | 4,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | |
39 | 38 | Suarez Montousse Andres | ESP | 1896 | 0 | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 12,50 | 9 | 4 | 4,72 | -0,72 | 15 | -10,8 | |
40 | 35 | Bazan Solera Manuel | ESP | 1971 | 0 | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 12,50 | 9 | 4 | 5,75 | -1,75 | 20 | -35,0 | |
41 | 54 | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 1507 | 0 | 4,0 | 33,0 | 35,5 | 12,00 | 7 | 2 | 0,85 | 1,15 | 15 | 17,3 | |
42 | 51 | Rottenwohrer Suarez Juan | ESP | 1537 | 0 | 4,0 | 32,5 | 33,5 | 11,50 | 7 | 2 | 0,72 | 1,28 | 20 | 25,6 | |
43 | 48 | Prado Lobo Jonas | ESP | 1603 | 0 | 4,0 | 32,5 | 32,5 | 9,00 | 8 | 3 | 1,90 | 1,10 | 20 | 22,0 | |
44 | 57 | Carbajal Mendez Abel | ESP | 1458 | 1459 | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 12,00 | 8 | 3 | 1,60 | 1,40 | 20 | 28,0 | |
45 | 32 | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 2030 | 0 | 3,5 | 38,5 | 41,0 | 12,50 | 8 | 2,5 | 3,69 | -1,19 | 15 | -17,9 | |
46 | 44 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1742 | 0 | 3,5 | 37,5 | 40,0 | 11,25 | 8 | 2,5 | 2,74 | -0,24 | 20 | -4,8 | |
47 | 58 | Marcilla Perez Illan | ESP | 1370 | 0 | 3,5 | 32,5 | 35,0 | 10,75 | 7 | 1,5 | 1,07 | 0,43 | 30 | 12,9 | |
48 | 50 | Fernandez Comba Daniel | ESP | 1557 | 0 | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 9,75 | 6 | 0,5 | 2,07 | -1,57 | 30 | -47,1 | |
49 | 46 | Cuevas Yanez Jose | ESP | 1641 | 0 | 3,5 | 29,0 | 30,0 | 7,25 | 5 | 0 | 1,79 | -1,79 | 15 | -26,9 | |
50 | 43 | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1761 | 1730 | 3,0 | 35,5 | 36,5 | 8,00 | 8 | 2 | 3,66 | -1,66 | 15 | -24,9 | |
51 | 47 | Caso Huerta Marcos | ESP | 1613 | 0 | 3,0 | 34,0 | 36,5 | 8,50 | 8 | 2 | 3,13 | -1,13 | 15 | -17,0 | |
52 | 55 | Goellas Gomez Juan Ramon | ESP | 1505 | 0 | 3,0 | 31,5 | 34,5 | 9,50 | 8 | 2 | 1,63 | 0,37 | 15 | 5,6 | |
53 | 56 | Estevez Sacristan Deva | ESP | 1460 | 0 | 3,0 | 29,5 | 29,5 | 4,00 | 7 | 1 | 1,04 | -0,04 | 15 | -0,6 | |
54 | 52 | Gutierrez Gutierrez Francisco | ESP | 1520 | 0 | 3,0 | 28,5 | 31,0 | 9,00 | 6 | 1,5 | 1,69 | -0,19 | 15 | -2,8 | |
55 | 49 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | 1583 | 0 | 3,0 | 28,5 | 29,5 | 6,50 | 6 | 0,5 | 2,52 | -2,02 | 15 | -30,3 | |
56 | 53 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1508 | 0 | 3,0 | 27,5 | 27,5 | 3,50 | 6 | 0 | 1,37 | -1,37 | 15 | -20,5 | |
57 | 62 | Gonzalez Fernandez Alvaro | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 26,5 | 26,5 | 4,00 | 7 | 1 | |||||
58 | 61 | Gonzalez Fernandez Alicia | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 27,0 | 27,0 | 4,00 | 6 | 0,5 | |||||
59 | 64 | Losas Lopez David | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 26,5 | 26,5 | 4,25 | 6 | 0,5 | |||||
60 | 59 | Alvarez Perez Adan | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 26,0 | 26,0 | 4,00 | 6 | 0,5 | |||||
61 | 60 | Cembreros Otero Erik | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 27,0 | 27,0 | 0,00 | 7 | 0 | |||||
62 | 19 | FM | Recuero Guerra Javier | ESP | 2250 | 0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
34 | Villanueva Arguinberri Bruno | ESP | 1981 | 0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
64 | 63 | Gonzalez Fernandez Silvia I | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | 0,00 | 4 | 0 |
Cerrado A
Gijón, 2014-07-18 – 2014-07-26
Clasificación Final
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 27,50 | 4 |
2 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 22,50 | 5 |
3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 21,25 | 4 |
4 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 20,50 | 5 |
5 | GM | Starostits Ilmars | LAT | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,5 | 18,25 | 5 |
6 | GM | Galego Luis | POR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,5 | 17,75 | 5 |
7 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 16,75 | 4 |
8 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 4,0 | 0,0 | 18,25 | 4 |
9 | Marino Bravo Miguel Angel | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 4,50 | 4 | |
10 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 2,75 | 5 |
Cerrado B
Gijón, 2014-07-18 – 2014-07-26
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Vinuela Diaz Saul | ESP | 2069 | 0 | 7,5 | 0,0 | 28,50 | 4 | 9 | 7,5 | 5,60 | 1,90 | 15 | 28,5 | |
2 | 4 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | ESP | 2174 | 2164 | 6,5 | 0,0 | 23,25 | 4 | 9 | 6,5 | 6,77 | -0,27 | 15 | -4,1 | |
3 | 2 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 1930 | 0 | 6,0 | 1,5 | 21,75 | 4 | 9 | 6 | 3,90 | 2,10 | 15 | 31,5 | |
4 | 9 | Menendez Menendez Mario | ESP | 2008 | 0 | 6,0 | 1,0 | 21,00 | 5 | 9 | 6 | 4,85 | 1,15 | 15 | 17,3 | |
5 | 5 | Jimenez Almeida Luis David | ESP | 2057 | 0 | 6,0 | 0,5 | 22,75 | 4 | 9 | 6 | 5,44 | 0,56 | 15 | 8,4 | |
6 | 7 | Corredor Pravia Marcelino V. | ESP | 1984 | 0 | 4,5 | 0,0 | 11,50 | 5 | 8 | 3,5 | 4,06 | -0,56 | 15 | -8,4 | |
7 | 8 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1995 | 0 | 3,5 | 1,0 | 10,50 | 5 | 9 | 3,5 | 4,70 | -1,20 | 15 | -18,0 | |
8 | 6 | Bertault Lopez Santiago | ESP | 1930 | 0 | 3,5 | 0,0 | 10,75 | 5 | 9 | 3,5 | 3,90 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
9 | 3 | Rodriguez Madrono Joel | ESP | 1984 | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 3 | 8 | 1 | 4,06 | -3,06 | 15 | -45,9 | |
10 | 10 | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 1507 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 5 | 9 | 0,5 | 0,72 | -0,22 | 15 | -3,3 |
Open Sub 2200
Gijón, 2014-07-18 – 2014-07-20
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2117 | 2093 | 4,5 | 13,5 | 14,5 | 12,75 | 5 | 4,5 | 3,18 | 1,32 | 15 | 19,8 | |
2 | 4 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | ESP | 2070 | 2044 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 11,00 | 5 | 4 | 2,91 | 1,09 | 15 | 16,4 | |
3 | 9 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2028 | 2037 | 4,0 | 9,0 | 10,5 | 9,00 | 5 | 4 | 3,25 | 0,75 | 15 | 11,3 | |
4 | 8 | Lanza Garcia Miguel Angel | ESP | 2029 | 1986 | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 8,75 | 5 | 3,5 | 2,99 | 0,51 | 15 | 7,7 | |
5 | 11 | Sanchez Vigon David | ESP | 2015 | 1995 | 3,5 | 13,0 | 14,0 | 8,25 | 5 | 3,5 | 2,58 | 0,92 | 15 | 13,8 | |
6 | 10 | Roqueni Canal Ramon | ESP | 2019 | 2043 | 3,5 | 10,5 | 11,5 | 6,25 | 5 | 3,5 | 2,81 | 0,69 | 15 | 10,4 | |
7 | 13 | Bazan Solera Manuel | ESP | 1977 | 1966 | 3,0 | 12,5 | 14,0 | 6,50 | 5 | 3 | 1,68 | 1,32 | 15 | 19,8 | |
8 | 14 | Cuevas Fernandez Jose Alberto | ESP | 1964 | 1933 | 3,0 | 10,0 | 11,0 | 5,00 | 5 | 3 | 1,99 | 1,01 | 15 | 15,1 | |
9 | 12 | Ausin Matilla Daniel | ESP | 1995 | 2030 | 3,0 | 8,5 | 9,5 | 5,50 | 4 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 15 | 0,6 | |
10 | 20 | Garcia Alvarez Juan Bautista | ESP | 1861 | 1826 | 3,0 | 8,5 | 9,5 | 5,50 | 4 | 2 | 1,66 | 0,34 | 15 | 5,1 | |
11 | 6 | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 2030 | 1927 | 2,5 | 13,5 | 15,0 | 4,75 | 5 | 2,5 | 2,38 | 0,12 | 15 | 1,8 | |
12 | 5 | Gonzalez Pereira Asier | ESP | 2060 | 2056 | 2,5 | 12,0 | 13,5 | 5,25 | 5 | 2,5 | 3,26 | -0,76 | 15 | -11,4 | |
13 | 2 | Cuevas Fernandez Manuel A. | ESP | 2164 | 2131 | 2,5 | 11,5 | 13,0 | 6,00 | 5 | 2,5 | 3,88 | -1,38 | 15 | -20,7 | |
14 | 16 | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1901 | 1870 | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 4,50 | 5 | 2,5 | 1,64 | 0,86 | 15 | 12,9 | |
15 | 17 | Suarez Montousse Andres | ESP | 1896 | 1867 | 2,0 | 12,0 | 13,0 | 3,50 | 5 | 2 | 2,14 | -0,14 | 15 | -2,1 | |
16 | 7 | Fernandez Diaz Ignacio | ESP | 2029 | 2010 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 3,00 | 5 | 2 | 3,23 | -1,23 | 15 | -18,5 | |
17 | 19 | Renilla Merchan Andres | ESP | 1881 | 1889 | 2,0 | 8,5 | 9,0 | 2,50 | 4 | 1 | 1,77 | -0,77 | 15 | -11,6 | |
18 | 21 | Fernandez Bonet Jon | ESP | 1810 | 1816 | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 4,50 | 5 | 1,5 | 1,40 | 0,10 | 15 | 1,5 | |
19 | 1 | WFM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2194 | 2194 | 1,5 | 11,0 | 12,0 | 2,50 | 5 | 1,5 | 3,95 | -2,45 | 15 | -36,8 |
20 | 15 | Ahmed Harjour Arabi | ESP | 1946 | 1914 | 1,5 | 11,0 | 11,5 | 1,75 | 4 | 0,5 | 1,45 | -0,95 | 15 | -14,3 | |
21 | 22 | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1801 | 1770 | 1,5 | 10,0 | 11,5 | 1,75 | 4 | 0,5 | 1,36 | -0,86 | 15 | -12,9 | |
22 | 18 | Fernandez Rivera Igor | ESP | 1882 | 1899 | 1,5 | 10,0 | 11,0 | 2,00 | 5 | 1,5 | 1,67 | -0,17 | 15 | -2,5 | |
23 | 23 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1752 | 1794 | 1,0 | 11,5 | 13,0 | 2,75 | 5 | 1 | 1,36 | -0,36 | 15 | -5,4 |
Open Sub 1800
Gijón, 2014-07-18 – 2014-07-20
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | Alvarez Gonzalez Alvaro | ESP | 1787 | 1753 | 4,5 | 14,5 | 17,0 | 15,00 | 5 | 4,5 | 3,11 | 1,39 | 15 | 20,9 | |
2 | 9 | Sagrado Crespo Alvaro | ESP | 1693 | 1652 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 11,00 | 5 | 4 | 2,90 | 1,10 | 15 | 16,5 | |
3 | 1 | Madera Fernandez Fco. Javier | ESP | 1799 | 1765 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 11,00 | 5 | 4 | 3,33 | 0,67 | 15 | 10,1 | |
4 | 17 | Sanchez Ramiro Jose Javier | ESP | 1587 | 1605 | 4,0 | 12,0 | 12,5 | 10,75 | 4 | 3,5 | 1,26 | 2,24 | 15 | 33,6 | |
5 | 3 | Salas Martin Javier | ESP | 1786 | 1773 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 9,50 | 5 | 3,5 | 3,53 | -0,03 | 15 | -0,4 | |
6 | 8 | Corrochano Utrilla David | ESP | 1737 | 1732 | 3,5 | 12,0 | 13,5 | 8,00 | 4 | 2,5 | 2,88 | -0,38 | 15 | -5,7 | |
7 | 22 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1508 | 1474 | 3,5 | 10,5 | 11,5 | 7,00 | 4 | 2,5 | 1,49 | 1,01 | 15 | 15,1 | |
8 | 6 | Rodriguez Suarez Pablo | ESP | 1749 | 1711 | 3,0 | 13,5 | 16,0 | 8,75 | 5 | 3 | 3,39 | -0,39 | 15 | -5,8 | |
9 | 15 | Caso Huerta Marcos | ESP | 1613 | 1570 | 3,0 | 13,5 | 15,5 | 9,00 | 4 | 2 | 1,39 | 0,61 | 15 | 9,1 | |
10 | 11 | Gonzalez Barrigon Cesar | ESP | 1642 | 1719 | 3,0 | 13,0 | 14,5 | 6,00 | 5 | 3 | 3,17 | -0,17 | 15 | -2,5 | |
11 | 25 | Rodriguez Garcia Jorge | ESP | 1486 | 1450 | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 7,50 | 4 | 2 | 1,08 | 0,92 | 30 | 27,6 | |
12 | 16 | Galan Martin Miguel Angel | ESP | 1592 | 1678 | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 7,25 | 4 | 2 | 1,46 | 0,54 | 15 | 8,1 | |
13 | 5 | Millara Gonzalez Arturo | ESP | 1755 | 1722 | 3,0 | 11,5 | 13,5 | 7,00 | 5 | 3 | 3,70 | -0,70 | 15 | -10,5 | |
14 | 4 | Lloveras Hernanz Jose Antonio | ESP | 1761 | 1730 | 3,0 | 11,5 | 13,0 | 6,25 | 5 | 3 | 4,23 | -1,23 | 15 | -18,5 | |
15 | 18 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | 1583 | 1556 | 3,0 | 11,0 | 11,5 | 4,50 | 4 | 2 | 2,46 | -0,46 | 15 | -6,9 | |
16 | 19 | Llaneza Mendez Javier | ESP | 1577 | 1549 | 3,0 | 9,0 | 10,5 | 5,50 | 3 | 1 | 1,24 | -0,24 | 15 | -3,6 | |
17 | 12 | Cuevas Yanez Jose | ESP | 1641 | 1606 | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 6,25 | 5 | 2,5 | 2,99 | -0,49 | 15 | -7,3 | |
18 | 13 | Llerena Achutegui Mariano | ESP | 1634 | 1683 | 2,5 | 12,0 | 13,5 | 5,00 | 5 | 2,5 | 3,09 | -0,59 | 15 | -8,9 | |
19 | 21 | Lopez De Bustamante Ramos Jorge | ESP | 1539 | 1510 | 2,5 | 12,0 | 13,5 | 4,75 | 5 | 2,5 | 1,95 | 0,55 | 15 | 8,3 | |
20 | 23 | Carbajal Mendez Abel | ESP | 1489 | 2002 | 2,5 | 12,0 | 12,5 | 4,50 | 4 | 1,5 | 1,00 | 0,50 | 15 | 7,5 | |
21 | 7 | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1748 | 1721 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | 4 | 1,5 | 3,29 | -1,79 | 15 | -26,9 | |
22 | 10 | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1666 | 1627 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 5,25 | 5 | 2,5 | 3,80 | -1,30 | 15 | -19,5 | |
23 | 26 | Rodriguez Suarez Lorena | ESP | 1424 | 1338 | 2,5 | 10,0 | 11,5 | 4,75 | 4 | 1,5 | 0,82 | 0,68 | 15 | 10,2 | |
24 | 31 | Fernandez Parrado Miriam | ESP | 1280 | 1269 | 2,0 | 11,5 | 12,0 | 3,50 | 4 | 1 | 0,48 | 0,52 | 30 | 15,6 | |
25 | 20 | Lopez Vega Anibal | ESP | 1570 | 1541 | 2,0 | 11,5 | 12,0 | 2,00 | 4 | 1 | 1,65 | -0,65 | 15 | -9,8 | |
26 | 27 | Alvarez Fernandez Manuel Ii | ESP | 1413 | 1408 | 2,0 | 11,0 | 11,5 | 3,25 | 2 | 1 | 0,53 | 0,47 | 30 | 14,1 | |
27 | 28 | Marcilla Perez Illan | ESP | 1370 | 1194 | 2,0 | 10,5 | 11,0 | 2,50 | 4 | 1 | 1,02 | -0,02 | 30 | -0,6 | |
28 | 14 | Blanco Fernandez Miguel | ESP | 1618 | 1603 | 2,0 | 9,5 | 10,0 | 1,50 | 3 | 0 | 1,64 | -1,64 | 15 | -24,6 | |
29 | 24 | Garcia Fuentes Jorge | ESP | 1487 | 1483 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,50 | 3 | 1,5 | 1,46 | 0,04 | 30 | 1,2 | |
30 | 35 | Gonzalez Fernandez Alicia | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 8,0 | 8,5 | 2,50 | 3 | 0 | |||||
31 | 38 | Gonzalez San Isidoro Javier | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 2,75 | 4 | 1 | |||||
32 | 30 | Alvarez Rodriguez Bernardo | ESP | 1283 | 1254 | 1,5 | 10,5 | 12,0 | 2,50 | 4 | 0,5 | 0,82 | -0,32 | 30 | -9,6 | |
33 | 39 | Losas Lopez David | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 9,0 | 10,0 | 2,00 | 4 | 1 | |||||
34 | 29 | Castro Quijano Eduardo | ESP | 1348 | 1352 | 1,5 | 8,0 | 8,5 | 1,25 | 3 | 0 | 0,66 | -0,66 | 30 | -19,8 | |
35 | 32 | Acebal Muniz Maria Concepcion | ESP | 1268 | 1300 | 1,0 | 9,5 | 11,0 | 1,50 | 2 | 0 | 0,18 | -0,18 | 15 | -2,7 | |
36 | 33 | Alvarez Perez Adan | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 9,0 | 10,5 | 1,75 | 3 | 0,5 | |||||
37 | 37 | Gonzalez Fernandez Silvia I | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 0,50 | 4 | 0 | |||||
38 | 36 | Gonzalez Fernandez Alvaro | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 11,5 | 13,0 | 2,00 | 5 | 0,5 | |||||
39 | 34 | Crespo Jardon Nicolas | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 0,00 | 0 | 0 |
Circuito de la Amistad
Gijón, 2014-07-26
Clasificación Final
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Dias Ferreira | * | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 48,5 | 0 |
2 | Universidad de Oviedo | 0 | * | 3 | 3 | 1 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 39,5 | 0 |
