Índice
I Open Internacional RGCC
Gijón, 2015-07-11 – 2015-07-18
Clasificación Final
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2420 | 2420 | Argentina | 7 | 49,5 | 54 | 40,5 |
2 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2354 | 2320 | Antonio Rico | 7 | 46,5 | 50,5 | 39,25 |
3 | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2149 | 2130 | Pablo Moran | 7 | 44,5 | 48 | 35,25 | |
4 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2304 | 2292 | Serbia | 6,5 | 48,5 | 50 | 33,25 |
5 | FM | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2408 | 2382 | Ciudad Naranco | 6,5 | 47 | 52 | 35,5 |
6 | IM | Boudy Bueno Julio Leonardo | FID | 2259 | 2242 | Cuba | 6,5 | 42 | 46,5 | 37 |
7 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2261 | 2254 | Grupo Covadonga | 6 | 47,5 | 52 | 31,75 |
8 | Menendez Rey Francisco Javier | ESP | 2213 | 2215 | Oviedo 93 | 6 | 45 | 49 | 31 | |
9 | Chakhoyan Konstantin | ARM | 2022 | 1992 | Oviedo 93 | 6 | 42 | 44,5 | 26,5 | |
10 | FM | Acebal Muniz Antonio | ESP | 2163 | 2200 | Oviedo 93 | 6 | 40 | 43 | 28,25 |
11 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2163 | 2171 | Grupo Covadonga | 6 | 39 | 43,5 | 31,75 | |
12 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2319 | 2321 | Montcada | 6 | 38 | 42 | 28 |
13 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2306 | 2297 | Grupo Covadonga | 5,5 | 45 | 48 | 26 |
14 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2044 | 2034 | Murcia | 5,5 | 44 | 48 | 27,75 | |
15 | Centron Antuna Daniel | ESP | 2113 | 2004 | Grupo Covadonga | 5,5 | 43,5 | 45 | 22,5 | |
16 | WFM | Collado Barbas Laura | ESP | 2141 | 2153 | Madrid | 5,5 | 42,5 | 45,5 | 24,5 |
17 | Martorell Aguado Joan | ESP | 2127 | 2157 | Catalua | 5,5 | 42 | 44,5 | 23,5 | |
18 | Asensio Linan Teodoro | ESP | 2154 | 2174 | Montcada | 5,5 | 41 | 44,5 | 24 | |
19 | Diaz Iglesias Jose Maria | ESP | 2158 | 2128 | Oviedo 93 | 5,5 | 40,5 | 45 | 28 | |
20 | Villemur Tamarit Juan | ESP | 1912 | 1866 | Ateneo Obrero 1881 | 5,5 | 40,5 | 42,5 | 23,25 | |
21 | Fernandez Diaz Ignacio | ESP | 1998 | 1983 | Grupo 64 | 5,5 | 40 | 43 | 25,75 | |
22 | Abalde Fernandez Esteban | ESP | 2032 | 1938 | Galicia | 5,5 | 39 | 42,5 | 23,75 | |
23 | Yanes Crespo Javier | ESP | 1872 | 1887 | Grupo 64 | 5 | 38,5 | 42 | 20,5 | |
24 | Alba Obaya Antonio | ESP | 1997 | 1967 | Fapa | 5 | 38,5 | 41 | 20 | |
25 | Sanchez Vigon David | ESP | 2201 | 2153 | Deca | 5 | 38 | 42 | 22 | |
26 | Arroyo Figuero Fernando | ESP | 1846 | 1805 | Oviedo 93 | 5 | 38 | 41,5 | 20 | |
27 | Gonzalez Fernandez Pedro | ESP | 1825 | 1770 | Siero | 5 | 37,5 | 40 | 17 | |
28 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2107 | 2122 | Madrid | 4,5 | 44 | 47,5 | 21,5 | |
29 | Martorell Aubanell Adria | ESP | 2141 | 2143 | Catalua | 4,5 | 42 | 45,5 | 20,25 | |
30 | Arias Torio Sergio | ESP | 2127 | 2098 | Oviedo 93 | 4,5 | 39,5 | 43,5 | 19,75 | |
31 | Fernandez Ponce Luis Miguel | ESP | 1932 | 1896 | Grupo Covadonga | 4,5 | 39,5 | 43 | 19,5 | |
32 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 1980 | 1958 | Club Deportivo Cial | 4,5 | 39 | 42 | 19,25 | |
33 | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2008 | 1981 | Antonio Rico | 4,5 | 38,5 | 41 | 17 | |
34 | Caceres Rodriguez Jose J. | ESP | 1938 | 1993 | Madrid | 4,5 | 38,5 | 40,5 | 17 | |
35 | Alcala Cuesta Miguel | ESP | 1728 | 1781 | Madrid | 4,5 | 38,5 | 40,5 | 16,75 | |
36 | Martin Manzano Antonio | ESP | 1879 | 1843 | Antonio Rico | 4,5 | 38,5 | 40 | 16,5 | |
37 | Caso Huerta Marcos | ESP | 1677 | 1638 | Ciudad Naranco | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 17,25 | |
38 | Llaneza Mendez Javier | ESP | 1747 | 1678 | Mieres | 4,5 | 36 | 39 | 16,25 | |
39 | Ortiz Fernandez-Vega Alejandro | ESP | 2152 | 2138 | Grupo 64 | 4,5 | 35,5 | 38 | 18,75 | |
40 | Martinez Rodriguez Ezequiel | ESP | 1818 | 1789 | Antonio Rico | 4,5 | 34,5 | 37 | 14,5 | |
41 | Menendez Rubiera Angel Carlos | ESP | 1638 | 1615 | Ateneeo Obrero | 4,5 | 34 | 37 | 15,75 | |
42 | Fernandez Diez Antonio M. | ESP | 1992 | 1963 | Antonio Rico | 4 | 46,5 | 49 | 20 | |
43 | GM | Romero Holmes Alfonso | ESP | 2469 | 2511 | Escola | 4 | 43,5 | 48 | 19,5 |
44 | Del Valle Rosas Alfonso | ESP | 1943 | 1920 | Grupo 64 | 4 | 37,5 | 40 | 13,5 | |
45 | Cruz Fernandez Sergio | ESP | 1732 | 1660 | Alfil | 4 | 37,5 | 40 | 12 | |
46 | Tejera Nava Jose Israel | ESP | 1565 | 1531 | Antonio Rico | 4 | 36,5 | 39,5 | 15,5 | |
47 | Mendez Castedo Pedro | ESP | 1769 | 1734 | Oviedo 93 | 4 | 34,5 | 36,5 | 12,75 | |
48 | Marcilla Perez Illan | ESP | 1479 | 1396 | Alfil | 4 | 34 | 36,5 | 13,5 | |
49 | Alvarez Alvarez Francisco | ESP | 1512 | 1478 | Grupo Covadonga | 4 | 34 | 36,5 | 13 | |
50 | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1681 | 1670 | San Juan Bautista | 4 | 33,5 | 35 | 11 | |
51 | Galan Martin Miguel Angel | ESP | 1603 | 1677 | Cantabria | 4 | 32 | 33,5 | 11,5 | |
52 | Sal Fernandez Jose Luis | ESP | 1384 | 1351 | Siero | 4 | 31 | 33 | 12,5 | |
53 | Fuller Nicolas | ESP | 1596 | 1568 | Ateneo Obrero 1881 | 3,5 | 38 | 41 | 13,5 | |
54 | Lopez Vega Anibal | ESP | 1553 | 1530 | Alfil | 3,5 | 34 | 36,5 | 10,5 | |
55 | Losas Lopez David | ESP | 1281 | 1235 | Siero | 3,5 | 34 | 36 | 11 | |
56 | Gonzalez Fernandez Alvaro | ESP | 1048 | 1043 | Grupo Covadonga | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 10,5 | |
57 | Castro Quijano Eduardo | ESP | 1373 | 1359 | Grupo Covadonga | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 9,75 | |
58 | De La Pena Garcia Blanca | ESP | 1808 | 1732 | Grupo Covadonga | 3 | 41 | 45 | 15,25 | |
59 | Joglar Garcia Maria | ESP | 1359 | 1347 | Grupo Covadonga | 3 | 35 | 38,5 | 10,25 | |
60 | Marino Bravo Miguel Angel | ESP | 2195 | 2194 | Grupo Covadonga | 3 | 34 | 37 | 10,5 | |
61 | Joglar Huerta Alfonso | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 3 | 34 | 36 | 8,5 | |
62 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | ESP | 1553 | 1550 | Ensidesa | 3 | 34 | 36 | 8 | |
63 | Vergara Anton Diego | ESP | 0 | 0 | Oviedo 93 | 3 | 34 | 35,5 | 9,5 | |
64 | Rodriguez Ramos Santiago | ESP | 1508 | 1544 | Antonio Rico | 3 | 33 | 34,5 | 9 | |
65 | Gonzalez Fernandez Alicia | ESP | 1049 | 1049 | Grupo Covadonga | 3 | 31,5 | 34 | 9 | |
66 | Fernandez Rodriguez Omar | ESP | 0 | 0 | Fapa | 3 | 31 | 33,5 | 8,5 | |
67 | Vergara Anton Irene | ESP | 0 | 0 | Oviedo 93 | 2,5 | 37 | 39,5 | 4,25 | |
68 | Alvarez Fernandez Manuel II | ESP | 1450 | 1460 | Fapa | 2,5 | 27 | 28,5 | 7 | |
69 | Acebal Muniz Maria Concepcion | ESP | 1237 | 1260 | Oviedo 93 | 2 | 32 | 34,5 | 5 | |
70 | Gonzalez Fernandez Silvia | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 2 | 31 | 33,5 | 5,25 | |
71 | Fernandez Martinez Ricardo | ESP | 0 | 0 | Fapa | 2 | 29,5 | 32 | 5 | |
72 | Villemur Benito Juan Francisco | ESP | 1442 | 1410 | Ateneo Obrero 1881 | 2 | 28,5 | 29,5 | 5,5 | |
73 | Fernandez Rodriguez Olaya | ESP | 0 | 0 | Fapa | 1,5 | 30,5 | 33 | 3,75 | |
74 | Laiglesia Nieto Angel | ESP | 1536 | 1485 | Ateneo Obrero 1881 | 1 | 32 | 34 | 4 | |
75 | Cuevas Fernandez Manuel A. | ESP | 2153 | 2128 | Gradense | 0 | 26 | 27 | 0 | |
Crespo Jardon Nicolas | ESP | 1282 | 1217 | Grupo Covadonga | 0 | 26 | 27 | 0 |
http://chess-results.com/tnr171458.aspx?lan=2&art=1&rd=9&wi=821
XV Open Activo Villa de Gijón
Gijón, 2015-07-19
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 4 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2420 | 2420 | Argentina | 7,5 | 48,5 | 52,5 | 42,50 | 9 | 7,5 | 6,24 | 1,26 | 0 | 0,0 | |||
2 | 2 | IM | Kantans Toms | LAT | 2505 | 0 | Letonia | 7,0 | 50,5 | 55,0 | 41,00 | 9 | 7 | 7,15 | -0,15 | 0 | 0,0 | |||
3 | 3 | FM | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2429 | 2382 | Ciudad Naranco | 7,0 | 49,5 | 53,0 | 39,75 | 9 | 7 | 6,19 | 0,81 | 0 | 0,0 | |||
4 | 11 | Menendez Rey Francisco Javier | ESP | 2243 | 0 | Oviedo 93 | 7,0 | 45,0 | 49,0 | 38,50 | 9 | 7 | 6,15 | 0,85 | 0 | 0,0 | ||||
5 | 7 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2337 | 2368 | Cantabria | 6,5 | 49,5 | 54,0 | 36,00 | 9 | 6,5 | 5,65 | 0,85 | 0 | 0,0 | |||
6 | 10 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2302 | 2254 | Grupo Covadonga | 6,5 | 45,0 | 48,5 | 31,75 | 9 | 6,5 | 6,06 | 0,44 | 0 | 0,0 | |||
7 | 5 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2377 | 0 | Antonio Rico | 6,5 | 44,0 | 47,0 | 31,75 | 9 | 6,5 | 6,60 | -0,10 | 0 | 0,0 | |||
8 | 9 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2319 | 2321 | Montacda | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 32,00 | 9 | 6 | 5,34 | 0,66 | 0 | 0,0 | |||
9 | 20 | Blazquez Lopez Berna | S220 | ESP | 2142 | 2130 | Pablo Moran | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 30,25 | 9 | 6 | 5,08 | 0,92 | 0 | 0,0 | |||
10 | 14 | Iglesias Leon Francisco J. | S220 | ESP | 2198 | 0 | Grupo 64 | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 24,50 | 8 | 5 | 5,07 | -0,07 | 0 | 0,0 | |||
11 | 15 | Vinuela Diaz Saul | S220 | ESP | 2197 | 2139 | Grupo Covadonga | 6,0 | 43,0 | 46,5 | 28,25 | 9 | 6 | 5,10 | 0,90 | 0 | 0,0 | |||
12 | 23 | Jimenez Almeida Luis David | S220 | ESP | 2089 | 2150 | Navarra | 6,0 | 42,5 | 45,0 | 33,25 | 7 | 6 | 3,84 | 2,16 | 0 | 0,0 | |||
13 | 19 | Asensio Linan Teodoro | S220 | ESP | 2154 | 2174 | Montcada | 6,0 | 40,5 | 43,0 | 24,00 | 9 | 6 | 6,54 | -0,54 | 0 | 0,0 | |||
14 | 24 | Martinez Nava Jose Jorge | S220 | ESP | 2085 | 2097 | Siero | 6,0 | 39,0 | 42,0 | 23,50 | 7 | 4 | 4,08 | -0,08 | 0 | 0,0 | |||
15 | 16 | WIM | Iwanow Anna | S220 | POL | 2192 | 0 | Polonia | 5,5 | 46,5 | 50,0 | 27,50 | 9 | 5,5 | 4,83 | 0,67 | 0 | 0,0 | ||
16 | 13 | Rodriguez Uria Julio Antonio | ESP | 2214 | 2201 | Grupo 64 | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 26,00 | 9 | 5,5 | 5,62 | -0,12 | 0 | 0,0 | ||||
17 | 6 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2356 | 0 | Serbia | 5,5 | 44,0 | 48,0 | 27,50 | 9 | 5,5 | 7,02 | -1,52 | 0 | 0,0 | |||
18 | 8 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2337 | 2345 | Cantabria | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 28,25 | 7 | 5,5 | 5,69 | -0,19 | 0 | 0,0 | |||
19 | 21 | Revilla Rio Francisco | S220 | ESP | 2136 | 2151 | Cantabria | 5,5 | 39,0 | 41,5 | 21,25 | 9 | 5,5 | 5,99 | -0,49 | 0 | 0,0 | |||
20 | 40 | Sanchez Vigon David | S200 | ESP | 1921 | 2153 | Deca | 5,0 | 42,5 | 46,0 | 22,00 | 8 | 4 | 3,01 | 0,99 | 0 | 0,0 | |||
21 | 37 | Abalde Fernandez Esteban | S200 | ESP | 1929 | 1938 | Galicia | 5,0 | 41,5 | 43,5 | 19,00 | 9 | 5 | 4,54 | 0,46 | 0 | 0,0 | |||
22 | 17 | Cuevas Fernandez Manuel A. | S220 | ESP | 2188 | 2128 | Gradense | 5,0 | 41,0 | 43,5 | 21,50 | 8 | 5 | 5,65 | -0,65 | 0 | 0,0 | |||
23 | 22 | Rodriguez Perez Jose Javier | S220 | ESP | 2122 | 2086 | Grupo Covadonga | 5,0 | 41,0 | 43,5 | 20,75 | 9 | 5 | 5,38 | -0,38 | 0 | 0,0 | |||
24 | 31 | Garcia Martinez Marcos | S200 | ESP | 1991 | 2034 | Murcia | 5,0 | 41,0 | 43,5 | 20,50 | 9 | 5 | 4,01 | 0,99 | 0 | 0,0 | |||
25 | 38 | Montes Vazquez Sergio | S200 | ESP | 1924 | 1905 | Grupo 64 | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 19,50 | 9 | 5 | 5,12 | -0,12 | 0 | 0,0 | |||
26 | 12 | Fernandez Torre Ivan | ESP | 2240 | 2171 | Grupo Covadonga | 5,0 | 37,0 | 39,5 | 19,50 | 9 | 5 | 7,22 | -2,22 | 0 | 0,0 | ||||
27 | 55 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | S180 | ESP | 1669 | 1748 | Cantabria | 5,0 | 37,0 | 39,5 | 18,00 | 8 | 4 | 1,88 | 2,12 | 0 | 0,0 | |||
28 | 25 | Cuevas Fernandez Jose Alberto | S220 | ESP | 2082 | 2011 | Gradense | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 20,50 | 8 | 5 | 5,55 | -0,55 | 0 | 0,0 | |||
29 | 50 | Perez Guerrero Jose Esteban | S180 | ESP | 1751 | 1706 | Grupo Covadonga | 5,0 | 36,0 | 38,0 | 16,00 | 8 | 4 | 3,34 | 0,66 | 0 | 0,0 | |||
30 | 35 | Castro Perez Manuel Angel | S200 | ESP | 1941 | 2082 | Ateneo Obrero | 5,0 | 33,0 | 34,5 | 16,75 | 8 | 4 | 4,50 | -0,50 | 0 | 0,0 | |||
31 | 28 | Estevez Jacome Jose Ramon | S200 | ESP | 1998 | 2045 | Alfil | 4,5 | 41,0 | 44,5 | 16,00 | 8 | 3,5 | 3,17 | 0,33 | 0 | 0,0 | |||
32 | 27 | Chakhoyan Konstantin | S220 | ARM | 2022 | 1992 | Oviedo 93 | 4,5 | 40,0 | 42,5 | 15,25 | 9 | 4,5 | 4,69 | -0,19 | 0 | 0,0 | |||
33 | 56 | Sotelo Luina Javier | S180 | ESP | 1644 | 1640 | Ateneo Obrero 1881 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 16,75 | 9 | 4,5 | 2,50 | 2,00 | 0 | 0,0 | |||
34 | 32 | Rionda Medio Angel Arturo | S200 | ESP | 1980 | 1958 | Club Deportivo Cial | 4,5 | 36,0 | 38,0 | 14,25 | 9 | 4,5 | 5,25 | -0,75 | 0 | 0,0 | |||
35 | 42 | Busto Prendes Abel | S200 | ESP | 1911 | 1942 | Real Oviedo | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 16,75 | 9 | 4,5 | 5,34 | -0,84 | 0 | 0,0 | |||
36 | 36 | Srdoc Nenad | S200 | FRA | 1931 | 0 | Francia | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 14,00 | 8 | 3,5 | 4,57 | -1,07 | 0 | 0,0 | |||
37 | 44 | Arroyo Figuero Fernando | S200 | ESP | 1843 | 1805 | Oviedo 93 | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 14,75 | 8 | 3,5 | 3,04 | 0,46 | 0 | 0,0 | |||
38 | 30 | Fernandez Diez Antonio M. | S200 | ESP | 1993 | 1963 | Antonio Rico | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 16,75 | 9 | 4,5 | 7,00 | -2,50 | 0 | 0,0 | |||
39 | 46 | Vazquez Alonso Adrian | S200 | ESP | 1834 | 1800 | Ateneo Obrero 1881 | 4,0 | 42,0 | 45,0 | 19,00 | 9 | 4 | 2,72 | 1,28 | 0 | 0,0 | |||
40 | 41 | Bazan Solera Manuel | S200 | ESP | 1919 | 1919 | Universidad de Ovied | 4,0 | 41,0 | 44,5 | 18,00 | 9 | 4 | 2,80 | 1,20 | 0 | 0,0 | |||
41 | 45 | Oria Blasco Alberto | S200 | ESP | 1843 | 1788 | Valdesva | 4,0 | 38,5 | 40,5 | 12,50 | 9 | 4 | 3,41 | 0,59 | 0 | 0,0 | |||
42 | 54 | Villate Montes Juan Francisco | S180 | ESP | 1687 | 1795 | Cantabria | 4,0 | 37,0 | 38,5 | 10,00 | 8 | 3 | 2,41 | 0,59 | 0 | 0,0 | |||
43 | 58 | Caso Huerta Marcos | S180 | ESP | 1590 | 1638 | Ciudad Naranco | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 11,50 | 8 | 3 | 2,03 | 0,97 | 0 | 0,0 | |||
44 | 43 | Suarez Montousse Andres | S200 | ESP | 1860 | 0 | Ensidesa | 4,0 | 36,5 | 38,5 | 11,50 | 7 | 2 | 3,02 | -1,02 | 0 | 0,0 | |||
45 | 33 | Cigales Jirout Juan Carlos | S200 | ESP | 1963 | 1973 | Pablo Moran | 4,0 | 36,0 | 38,5 | 15,25 | 8 | 3 | 4,40 | -1,40 | 0 | 0,0 | |||
46 | 69 | Hansen Rodriguez Mateo | S180 | ESP | 0 | 0 | Estados Unidos | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 9,50 | 8 | 3 | |||||||
47 | 47 | Garcia Alvarez Juan Bautista | S200 | ESP | 1815 | 1797 | Antonio Rico | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 10,50 | 8 | 4 | 4,48 | -0,48 | 0 | 0,0 | |||
48 | 49 | Runza Rodriguez David | S180 | ESP | 1775 | 1775 | Grupo Covadonga | 3,5 | 38,0 | 39,5 | 11,75 | 8 | 2,5 | 1,78 | 0,72 | 0 | 0,0 | |||
49 | 26 | Perez Ordonez Joaquin | S220 | ESP | 2029 | 2009 | Cantabria | 3,5 | 34,5 | 36,5 | 10,25 | 9 | 3,5 | 6,64 | -3,14 | 0 | 0,0 | |||
50 | 51 | Llerena Achutegui Mariano | S180 | ESP | 1740 | 1634 | Madrid | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 9,75 | 9 | 3,5 | 3,82 | -0,32 | 0 | 0,0 | |||
51 | 48 | Mauro Juarez Benito | S180 | ESP | 1780 | 1790 | Ensidesa | 3,5 | 28,0 | 30,0 | 10,25 | 8 | 2,5 | 4,00 | -1,50 | 0 | 0,0 | |||
52 | 53 | Munoz Doyague Manuel | S180 | ESP | 1693 | 1675 | Pablo Moran | 3,0 | 40,0 | 43,5 | 10,50 | 8 | 2 | 1,21 | 0,79 | 0 | 0,0 | |||
53 | 39 | Fernandez Ponce Luis Miguel | S200 | ESP | 1924 | 1896 | Grupo Covadonga | 3,0 | 39,5 | 42,0 | 14,75 | 6 | 2 | 2,47 | -0,47 | 0 | 0,0 | |||
54 | 62 | Gonzalez Mendez Juan Ramon | S180 | ESP | 1513 | 1484 | Oviedo 93 | 3,0 | 33,5 | 35,0 | 7,00 | 8 | 2 | 1,87 | 0,13 | 0 | 0,0 | |||
55 | 59 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | S180 | ESP | 1533 | 1550 | Ensidesa | 3,0 | 33,0 | 35,5 | 9,00 | 8 | 2 | 1,80 | 0,20 | 0 | 0,0 | |||
56 | 65 | Gonzalez Fernandez Alicia | S180 | ESP | 1049 | 1049 | Grupo Covadonga | 3,0 | 32,0 | 33,5 | 9,00 | 8 | 2 | 0,64 | 1,36 | 0 | 0,0 | |||
57 | 64 | Crespo Jardon Nicolas | S180 | ESP | 1282 | 1217 | Grupo Covadonga | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 7,00 | 7 | 1 | 0,88 | 0,12 | 0 | 0,0 | |||
58 | 52 | Armas Gago Miguel Angel | S180 | ESP | 1734 | 1714 | Torre de Llanes | 3,0 | 28,5 | 30,0 | 6,50 | 7 | 2 | 4,35 | -2,35 | 0 | 0,0 | |||
59 | 68 | Gonzalez Fernandez Silvia I | S180 | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 6,75 | 8 | 2 | |||||||
60 | 29 | Alba Obaya Antonio | S200 | ESP | 1997 | 1967 | Fapa | 2,5 | 35,5 | 38,0 | 12,50 | 7 | 2,5 | 4,23 | -1,73 | 20 | -34,6 | |||
61 | 60 | Gutierrez Gutierrez Francisco | S180 | ESP | 1528 | 1520 | Torre de Llanes | 2,5 | 34,5 | 37,0 | 8,75 | 8 | 2,5 | 1,95 | 0,55 | 0 | 0,0 | |||
62 | 57 | Rodriguez Sierra Antonio | S180 | ESP | 1623 | 1604 | Antonio Rico | 2,5 | 33,5 | 36,5 | 9,75 | 9 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 0 | 0,0 | |||
63 | 66 | Gonzalez Fernandez Alvaro | S180 | ESP | 1048 | 1043 | Grupo Covadonga | 2,5 | 29,5 | 31,0 | 6,00 | 8 | 1,5 | 1,10 | 0,40 | 0 | 0,0 | |||
64 | 67 | Suarez Costales Eloy | S180 | ESP | 1020 | 0 | Grupo Covadonga | 2,5 | 26,0 | 27,5 | 5,00 | 7 | 1,5 | 0,94 | 0,56 | 0 | 0,0 | |||
65 | 61 | Alvarez Cueva Luis | S180 | ESP | 1528 | 1501 | Grupo Covadonga | 2,0 | 29,5 | 31,5 | 5,50 | 7 | 2 | 1,80 | 0,20 | 40 | 8,0 | |||
66 | 70 | Hansen Rodriguez Pablo | S180 | ESP | 0 | 0 | Estados Unidos | 2,0 | 26,0 | 27,5 | 2,75 | 8 | 1 | |||||||
67 | 63 | Rodriguez Ramos Santiago | S180 | ESP | 1508 | 1544 | Antonio Rico | 1,0 | 27,0 | 28,0 | 11,50 | 2 | 0 | 1,71 | -1,71 | 40 | -68,4 | |||
68 | 1 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2553 | 2609 | Canarias | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |||
18 | Moreno Ibanez Miguel | S220 | ESP | 2181 | 2218 | Castilla La Mancha | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | ||||
34 | Ahmed Harjour Arabi | S200 | ESP | 1947 | 1904 | Siero | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | ||||
71 | Suarez Costales Mario | S180 | ESP | 0 | 0 | Grupo Covadonga | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 13,50 | 0 | 0 |
INFANTIL SUB 8
Gijón, 2015-07-18
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 11 | Rubial Blanco Heriberto | 0 | 6,5 | 25,0 | 28,0 | 25,75 | |||
2 | 14 | Vergara Anton Diego | 0 | Oviedo 93 | 6,0 | 25,0 | 26,0 | 19,50 | ||
3 | 1 | Bagues Castro Marien | 0 | Ensidesa | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 18,25 | ||
4 | 5 | Gonzalez Fernandez Silvia I | 0 | Grupo Covadonga | 4,0 | 26,5 | 26,5 | 9,50 | ||
5 | 6 | Junquera Guerrero David | 0 | 4,0 | 24,0 | 24,0 | 10,00 | |||
6 | 9 | Puebla Ruisanchez Manuel | 0 | 4,0 | 23,5 | 24,5 | 11,50 | |||
7 | 8 | Paton Alvarez Ivan | 0 | 4,0 | 18,5 | 18,5 | 6,50 | |||
8 | 4 | Fernandez Rodriguez Olaya | 0 | 3,5 | 23,0 | 23,0 | 8,25 | |||
9 | 3 | Cuartas Sanchez Angel | 0 | Ensidesa | 3,0 | 27,0 | 28,0 | 8,00 | ||
10 | 2 | Burgui Bueno Juan | 0 | 3,0 | 24,0 | 24,0 | 4,00 | |||
11 | 10 | Ronderos Garcia David | 0 | 3,0 | 22,5 | 25,0 | 10,00 | |||
12 | 13 | San Miguel Torre Lucas | 0 | Laredo | 2,5 | 19,5 | 19,5 | 2,75 | ||
13 | 7 | Lucas Gutierrez Elide | 0 | 1,0 | 22,5 | 22,5 | 0,00 | |||
14 | 12 | San Juan Santin Miriam | 0 | Laredo | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 0,00 | ||
15 | 15 | Zarza Mazorra Miguel | 0 | Grupo Covadonga | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | ||
16 | Zorzona Quros Maria | 0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 |
INFANTIL SUB 10
Gijón, 2015-07-18
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Badillo Ramos Steve | 1501 | Ciudad Naranco | 7,0 | 26,5 | 29,5 | 29,50 | ||
2 | 2 | Castro Quijano Eduardo | 1373 | Grupo Covadonga | 6,0 | 25,0 | 28,0 | 21,00 | ||
3 | 4 | San Miguel Torre Saul | 1220 | Laredo | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 18,00 | ||
4 | 22 | Torres Marquez Raul | 0 | 4,5 | 21,0 | 23,0 | 13,50 | |||
5 | 15 | Gonzalez Vispo Pablo | 0 | 4,0 | 27,5 | 29,0 | 13,00 | |||
6 | 6 | Suarez Costales Eloy | 1020 | Grupo Covadonga | 4,0 | 27,0 | 28,5 | 11,50 | ||
7 | 3 | Joglar Garcia Maria | 1359 | Grupo Covadonga | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 13,00 | ||
8 | 9 | Carrera Vidal Izan | 0 | 4,0 | 23,0 | 24,5 | 11,00 | |||
9 | 8 | Burgui Bueno Maria | 0 | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 11,25 | |||
10 | 14 | Gomez Larrinaga Maria | 0 | Camargo | 3,5 | 29,5 | 33,0 | 13,50 | ||
11 | 5 | Gonzalez Fernandez Alvaro | 1048 | Grupo Covadonga | 3,5 | 22,0 | 24,0 | 8,50 | ||
12 | 20 | Puebla Ruisanchez Alvaro | 0 | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 10,00 | |||
13 | 13 | Garcia Perez Sergio | 0 | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 6,00 | |||
